﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	2637646	4353463	1715817	null
2	2011	2785963	5172241	2386278	null
3	2012	2716435	4989157	2272722	null
4	2013	2726111	5034146	2308035	null
5	2014	2915302	5277780	2362478	null
6	2015	2914290	5611213	2696923	null
7	2016	3147831	4812867	1665036	null
8	2017	3062060	5318303	2256243	null
9	2018	2824445	5230754	2406309	null
10	2019	2764230	5493655	2729425	null
11	2020	2936140	5499735	2563595	null
12	2021	2573460	5668029	3094569	null
13	2022	570430	4723680	4153250	null
14	2023	513760	4502205	3988445	null
