﻿_id	MAGGIO	GENNAIO	GIUGNO	NOVEMBRE	APRILE	MARZO	SETTEMBRE	LUGLIO	SESSO	complex_op	ANNO	OTTOBRE	DICEMBRE	TOTALE	FEBBRAIO	AGOSTO
1	46	42	41	46	34	42	35	34	M	null	2006	35	51	461	30	25
2	51	56	34	36	37	49	29	39	F	null	2006	30	33	467	35	38
3	39	54	44	36	36	42	42	19	M	null	2007	43	41	470	47	27
4	30	38	40	41	35	44	26	44	F	null	2007	39	35	447	34	41
5	45	47	30	39	55	42	40	31	M	null	2008	32	45	487	49	32
6	32	70	41	53	40	58	42	32	F	null	2008	34	43	544	51	48
7	37	64	40	44	36	30	39	39	M	null	2009	30	50	495	49	37
8	39	63	46	49	34	45	35	36	F	null	2009	36	50	524	40	51
9	37	38	36	42	50	44	35	36	M	null	2010	43	41	494	52	40
10	37	44	44	41	35	39	32	35	F	null	2010	36	71	509	50	45
11	52	39	29	35	49	47	38	36	M	null	2011	40	59	500	41	35
12	47	43	44	38	42	45	50	47	F	null	2011	43	60	558	57	42
13	40	57	55	49	39	57	25	36	M	null	2012	40	48	525	41	38
14	34	56	56	41	50	66	36	37	F	null	2012	43	39	569	65	46
15	39	62	46	40	46	49	33	36	M	null	2013	33	36	475	28	27
16	48	56	40	52	42	56	31	38	F	null	2013	48	39	556	50	56
17	41	50	35	38	34	54	39	28	M	null	2014	37	38	466	35	37
18	33	54	48	43	39	53	40	41	F	null	2014	35	50	520	53	31
19	32	54	55	32	34	56	43	30	M	null	2015	36	36	502	56	38
20	45	49	45	53	52	48	51	43	F	null	2015	36	44	566	60	40
21	45	45	33	31	28	40	30	34	M	null	2016	45	40	478	65	42
22	36	53	47	39	48	36	37	43	F	null	2016	53	38	539	65	44
23	20	62	52	42	32	48	53	20	M	null	2017	42	35	485	39	40
24	21	74	65	52	35	59	36	40	F	null	2017	48	45	575	59	41
25	52	60	35	44	28	49	38	29	M	null	2018	33	60	516	35	53
26	43	57	38	47	48	68	37	39	F	null	2018	67	47	590	55	44
27	46	54	35	41	47	51	34	51	M	null	2019	39	49	528	34	47
28	58	59	33	50	40	42	51	51	F	null	2019	44	56	572	46	42
29	41	52	53	40	69	52	42	26	M	null	2020	50	65	581	50	41
30	59	49	47	47	77	54	40	32	F	null	2020	50	55	608	51	47
31	41	83	43	50	41	81	30	37	M	null	2021	37	54	602	62	43
32	40	66	48	69	70	64	54	43	F	null	2021	40	70	682	63	55
33	55	59	43	39	34	39	38	30	M	null	2022	52	57	539	46	47
34	54	73	52	48	51	54	41	31	F	null	2022	55	56	629	56	58
35	30	54	34	37	37	33	33	46	1	null	2023	46	55	491	45	41
36	52	63	37	55	33	57	48	48	2	null	2023	69	52	621	58	49
37	36	49	39	55	43	47	44	42	1	null	2024	42	55	536	49	35
38	46	56	39	59	48	44	49	56	2	null	2024	35	60	584	46	46
39	37	44	52	45	43	50	48	41	M	null	2025	46	44	543	47	46
40	48	58	44	51	42	44	44	48	F	null	2025	64	48	592	53	48
41	30	54	34	37	37	33	33	46	1	null	2023	46	55	491	45	41
42	52	63	37	55	33	57	48	48	2	null	2023	69	52	621	58	49
