﻿_id	ID_INC	ID_VEICOLO	TIPO_MEZZO	complex_op
1	12/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
2	12/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
3	12/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
4	101/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
5	102/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
6	105/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
7	105/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
8	106/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
9	106/2001PS	2	AUTOCARRO	null
10	106/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
11	106/2001PS	4	AUTOMOBILE	null
12	107/2001PS	1	MOTOCICLO	null
13	107/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
14	109/2001PS	1	AUTOCARRO	null
15	109/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
16	118/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
17	119/2001PS	1	AUTOCARRO	null
18	119/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
19	120/2001PS	1	MOTOCICLO	null
20	122/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
21	122/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
22	116/2002PS	1	AUTOCARRO	null
23	116/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
24	117/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
25	117/2002PS	2	AUTOCARRO	null
26	118/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
27	118/2002PS	2	PEDONE	null
28	119/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
29	119/2002PS	2	CICLOMOTORE	null
30	120/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
31	120/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
32	120/2002PS	3	AUTOMOBILE	null
33	120/2002PS	4	AUTOMOBILE	null
34	120/2002PS	5	AUTOMOBILE	null
35	4/2000PS	1	AUTOCARRO	null
36	5/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
37	5/2000PS	2	BICICLETTA	null
38	6/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
39	7/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
40	7/2000PS	2	BICICLETTA	null
41	8/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
42	8/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
43	8/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
44	10/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
45	10/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
46	11/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
47	11/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
48	11/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
49	11/2000PS	4	AUTOMOBILE	null
50	13/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
51	13/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
52	14/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
53	15/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
54	15/2000PS	2	BICICLETTA	null
55	16/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
56	16/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
57	17/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
58	17/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
59	18/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
60	18/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
61	19/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
62	19/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
63	22/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
64	23/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
65	23/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
66	24/2000PS	1	AUTOCARRO	null
67	24/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
68	25/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
69	25/2000PS	2	AUTOCARRO	null
70	27/2000PS	1	AUTOCARRO	null
71	27/2000PS	2	AUTOCARRO	null
72	28/2000PS	1	AUTOCARRO	null
73	29/2000PS	1	AUTOCARRO	null
74	30/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
75	30/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
76	32/2000PS	1	MOTOCICLO	null
77	33/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
78	33/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
79	34/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
80	34/2000PS	2	AUTOCARRO	null
81	35/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
82	35/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
83	36/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
84	36/2000PS	2	PEDONE	null
85	37/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
86	37/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
87	38/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
88	38/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
89	41/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
90	41/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
91	42/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
92	42/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
93	43/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
94	43/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
95	47/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
96	47/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
97	49/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
98	49/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
99	50/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
100	50/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
101	51/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
102	51/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
103	52/2000PS	1	AUTOCARRO	null
104	52/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
105	53/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
106	53/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
107	53/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
108	54/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
109	54/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
110	55/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
111	55/2000PS	2	PEDONE	null
112	56/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
113	56/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
114	58/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
115	58/2000PS	2	BICICLETTA	null
116	61/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
117	61/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
118	62/2000PS	1	AUTOCARRO	null
119	62/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
120	64/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
121	65/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
122	65/2000PS	2	AUTOCARRO	null
123	66/2000PS	1	MOTOCICLO	null
124	66/2000PS	2	PEDONE	null
125	68/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
126	68/2000PS	2	PEDONE	null
127	70/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
128	70/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
129	70/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
130	71/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
131	71/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
132	72/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
133	75/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
134	75/2000PS	2	BICICLETTA	null
135	76/2000PS	1	BICICLETTA	null
136	76/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
137	76/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
138	77/2000PS	1	AUTOCARRO	null
139	80/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
140	80/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
141	81/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
142	81/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
143	81/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
144	82/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
145	82/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
146	82/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
147	83/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
148	83/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
149	84/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
150	84/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
151	85/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
152	85/2000PS	2	AUTOCARRO	null
153	86/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
154	87/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
155	87/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
156	89/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
157	89/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
158	92/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
159	93/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
160	94/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
161	94/2000PS	2	MOTOCICLO	null
162	95/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
163	95/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
164	96/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
165	96/2000PS	2	BICICLETTA	null
166	96/2000PS	3	BICICLETTA	null
167	97/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
168	97/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
169	99/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
170	99/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
171	100/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
172	100/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
173	102/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
174	164/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
175	165/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
176	166/2003PS	1	MOTOCICLO	null
177	166/2003PS	2	BICICLETTA	null
178	167/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
179	167/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
180	168/2003PS	1	AUTOCARRO	null
181	169/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
182	169/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
183	171/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
184	171/2003PS	2	CICLOMOTORE	null
185	175/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
186	175/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
187	175/2003PS	3	AUTOMOBILE	null
188	177/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
189	177/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
190	178/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
191	179/2003PS	1	AUTOMOBILE	null
192	179/2003PS	2	AUTOMOBILE	null
193	102/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
194	103/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
195	103/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
196	104/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
197	104/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
198	106/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
199	106/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
200	107/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
201	107/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
202	108/2000PS	1	BUS	null
203	108/2000PS	2	AUTOCARRO	null
204	108/2000PS	3	AUTOCARRO	null
205	109/2000PS	1	MOTOCICLO	null
206	110/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
207	110/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
208	110/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
209	114/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
210	114/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
211	120/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
212	120/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
213	75/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
214	75/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
215	76/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
216	76/2001PS	2	BICICLETTA	null
217	77/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
218	77/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
219	73/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
220	73/2001PS	2	MOTOCICLO	null
221	78/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
222	79/2001PS	1	AUTOCARRO	null
223	80/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
224	81/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
225	81/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
226	81/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
227	83/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
228	83/2001PS	2	MOTOCICLO	null
229	84/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
230	84/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
231	85/2001PS	1	AUTOCARRO	null
232	85/2001PS	2	AUTOCARRO	null
233	123/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
234	123/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
235	124/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
236	124/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
237	125/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
238	125/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
239	126/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
240	126/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
241	127/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
242	127/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
243	130/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
244	130/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
245	130/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
246	130/2001PS	4	AUTOMOBILE	null
247	130/2001PS	5	CICLOMOTORE	null
248	132/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
249	132/2001PS	2	AUTOCARRO	null
250	133/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
251	133/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
252	136/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
253	136/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
254	136/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
255	137/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
256	137/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
257	137/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
258	137/2001PS	4	AUTOMOBILE	null
259	137/2001PS	5	AUTOMOBILE	null
260	138/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
261	138/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
262	138/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
263	139/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
264	139/2001PS	2	BUS	null
265	139/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
266	141/2001PS	1	MOTOCICLO	null
267	141/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
268	4/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
269	213/2001PS	1	AUTOCARRO	null
270	213/2001PS	2	AUTOCARRO	null
271	218/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
272	218/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
273	219/2001PS	1	MOTOCICLO	null
274	219/2001PS	2	MOTOCICLO	null
275	219/2001PS	3	BUS	null
276	220/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
277	220/2001PS	2	PEDONE	null
278	221/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
279	221/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
280	100/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
281	100/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
282	101/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
283	101/2002PS	2	AUTOCARRO	null
284	102/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
285	102/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
286	104/2002PS	1	CICLOMOTORE	null
287	104/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
288	104/2002PS	3	AUTOCARRO	null
289	104/2002PS	4	AUTOMOBILE	null
290	105/2002PS	1	AUTOCARRO	null
291	105/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
292	107/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
293	108/2002PS	1	AUTOCARRO	null
294	108/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
295	108/2002PS	3	AUTOMOBILE	null
296	109/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
297	109/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
298	109/2002PS	3	AUTOMOBILE	null
299	122/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
300	122/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
301	123/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
302	129/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
303	129/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
304	130/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
305	130/2000PS	2	AUTOCARRO	null
306	131/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
307	131/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
308	132/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
309	132/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
310	132/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
311	134/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
312	135/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
313	135/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
314	138/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
315	138/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
316	139/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
317	139/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
318	140/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
319	140/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
320	142/2000PS	1	AUTOCARRO	null
321	142/2000PS	2	BICICLETTA	null
322	144/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
323	144/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
324	145/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
325	145/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
326	145/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
327	148/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
328	150/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
329	150/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
330	151/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
331	151/2000PS	2	AUTOCARRO	null
332	153/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
333	153/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
334	154/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
335	154/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
336	159/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
337	159/2000PS	2	MOTOCICLO	null
338	160/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
339	160/2000PS	2	MOTOCICLO	null
340	161/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
341	162/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
342	162/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
343	163/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
344	163/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
345	164/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
346	164/2000PS	2	AUTOCARRO	null
347	165/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
348	166/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
349	167/2000PS	1	AUTOCARRO	null
350	168/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
351	168/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
352	168/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
353	168/2000PS	4	AUTOMOBILE	null
354	171/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
355	171/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
356	175/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
357	175/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
358	177/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
359	177/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
360	179/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
361	179/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
362	183/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
363	183/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
364	184/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
365	186/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
366	186/2000PS	2	MOTOCICLO	null
367	188/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
368	188/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
369	189/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
370	189/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
371	190/2000PS	1	PEDONE	null
372	190/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
373	191/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
374	191/2000PS	2	MOTOCICLO	null
375	192/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
376	192/2000PS	2	PEDONE	null
377	193/2000PS	1	BICICLETTA	null
378	193/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
379	195/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
380	195/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
381	196/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
382	196/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
383	197/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
384	198/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
385	198/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
386	200/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
387	200/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
388	201/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
389	201/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
390	204/2000PS	1	AUTOCARRO	null
391	204/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
392	205/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
393	205/2000PS	2	AUTOCARRO	null
394	205/2000PS	3	AUTOMOBILE	null
395	206/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
396	206/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
397	207/2000PS	1	AUTOCARRO	null
398	207/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
399	208/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
400	208/2000PS	2	AUTOCARRO	null
401	209/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
402	209/2000PS	2	AUTOCARRO	null
403	210/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
404	210/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
405	211/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
406	211/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
407	213/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
408	213/2000PS	2	MOTOCICLO	null
409	215/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
410	215/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
411	218/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
412	218/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
413	219/2000PS	1	CICLOMOTORE	null
414	219/2000PS	2	AUTOMOBILE	null
415	221/2000PS	1	AUTOMOBILE	null
416	4/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
417	4/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
418	22/2001PS	1	AUTOCARRO	null
419	22/2001PS	2	BICICLETTA	null
420	23/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
421	23/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
422	24/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
423	26/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
424	13/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
425	13/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
426	17/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
427	17/2001PS	2	BUS	null
428	18/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
429	18/2001PS	2	MOTOCICLO	null
430	19/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
431	19/2001PS	2	PEDONE	null
432	21/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
433	21/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
434	24/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
435	26/2001PS	2	AUTOCARRO	null
436	27/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
437	27/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
438	28/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
439	28/2001PS	2	BICICLETTA	null
440	31/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
441	31/2001PS	2	PEDONE	null
442	32/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
443	32/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
444	33/2001PS	1	MOTOCICLO	null
445	33/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
446	36/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
447	36/2001PS	2	AUTOCARRO	null
448	36/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
449	37/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
450	37/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
451	38/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
452	38/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
453	38/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
454	39/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
455	39/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
456	40/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
457	41/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
458	41/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
459	42/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
460	42/2001PS	2	PEDONE	null
461	43/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
462	43/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
463	44/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
464	44/2001PS	2	MOTOCICLO	null
465	46/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
466	46/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
467	47/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
468	47/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
469	48/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
470	48/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
471	49/2001PS	1	AUTOCARRO	null
472	49/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
473	50/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
474	50/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
475	51/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
476	51/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
477	51/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
478	52/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
479	52/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
480	52/2001PS	3	AUTOCARRO	null
481	54/2001PS	1	AUTOCARRO	null
482	54/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
483	55/2001PS	1	AUTOCARRO	null
484	55/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
485	56/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
486	56/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
487	57/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
488	57/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
489	59/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
490	59/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
491	60/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
492	60/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
493	63/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
494	63/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
495	64/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
496	64/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
497	65/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
498	65/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
499	69/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
500	69/2001PS	2	PEDONE	null
501	70/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
502	70/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
503	70/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
504	71/2001PS	1	AUTOCARRO	null
505	71/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
506	142/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
507	144/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
508	144/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
509	144/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
510	145/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
511	145/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
512	146/2001PS	1	MOTOCICLO	null
513	146/2001PS	2	PEDONE	null
514	147/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
515	147/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
516	150/2001PS	1	BICICLETTA	null
517	151/2001PS	1	AUTOCARRO	null
518	151/2001PS	2	BICICLETTA	null
519	152/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
520	152/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
521	155/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
522	155/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
523	156/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
524	156/2001PS	2	MOTOCICLO	null
525	157/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
526	157/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
527	158/2001PS	1	AUTOCARRO	null
528	158/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
529	159/2001PS	1	MOTOCICLO	null
530	159/2001PS	2	BUS	null
531	161/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
532	161/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
533	163/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
534	163/2001PS	2	MOTOCICLO	null
535	164/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
536	164/2001PS	2	MOTOCICLO	null
537	165/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
538	165/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
539	165/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
540	166/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
541	166/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
542	167/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
543	167/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
544	169/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
545	169/2001PS	2	PEDONE	null
546	170/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
547	170/2001PS	2	BICICLETTA	null
548	171/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
549	171/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
550	172/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
551	172/2001PS	2	PEDONE	null
552	173/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
553	175/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
554	175/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
555	178/2001PS	1	CICLOMOTORE	null
556	178/2001PS	2	AUTOMOBILE	null
557	4/2002PS	2	AUTOCARRO	null
558	4/2002PS	3	AUTOMOBILE	null
559	5/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
560	5/2002PS	2	PEDONE	null
561	8/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
562	8/2002PS	2	AUTOCARRO	null
563	11/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
564	11/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
565	205/2001PS	3	AUTOMOBILE	null
566	205/2001PS	4	AUTOMOBILE	null
567	205/2001PS	5	AUTOMOBILE	null
568	206/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
569	206/2001PS	2	AUTOCARRO	null
570	207/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
571	207/2001PS	2	AUTOCARRO	null
572	15/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
573	15/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
574	208/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
575	208/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
576	16/2002PS	1	AUTOCARRO	null
577	16/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
578	21/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
579	21/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
580	212/2001PS	1	AUTOMOBILE	null
581	212/2001PS	2	CICLOMOTORE	null
582	33/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
583	35/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
584	35/2002PS	2	MOTOCICLO	null
585	48/2002PS	1	AUTOCARRO	null
586	48/2002PS	2	BUS	null
587	50/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
588	50/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
589	51/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
590	51/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
591	54/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
592	54/2002PS	2	CICLOMOTORE	null
593	55/2002PS	1	AUTOCARRO	null
594	55/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
595	56/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
596	56/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
597	57/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
598	57/2002PS	2	CICLOMOTORE	null
599	59/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
600	59/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
601	61/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
602	61/2002PS	2	AUTOMOBILE	null
603	62/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
604	63/2002PS	1	AUTOMOBILE	null
605	63/2002PS	2	CICLOMOTORE	null
606	221/2000PS	2	CICLOMOTORE	null
