﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	23.3	13.8	41.1	121	11	18	204	168.0	25	null	7.0	1.3	CASE CASTAGNOLI	61	361	2.8
2	96.6	51.8	167.0	781	106	19	1455	1157.0	174	null	10.5	7.0	CASE FINALI	158	2516	11.5
3	95.9	25.8	144.3	130	40	20	483	334.0	74	null	5.2	7.9	CASE FRINI	26	727	14.7
4	25.0	8.7	38.9	143	28	21	412	302.0	59	null	1.9	1.7	CASE GENTILI	32	642	3.6
5	46.7	18.0	75.1	202	29	22	524	347.0	87	null	8.4	2.6	CASE MISSIROLI	94	842	7.8
6	3.7	0.8	5.2	5	1	23	22	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	31	0.5
7	83.8	37.5	138.9	77	11	24	172	152.0	25	null	27.3	5.4	CAVALCAVIA	56	285	12.2
8	20.7	13.8	37.7	30	2	25	45	40.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	82	2.3
9	527.8	192.0	814.7	1086	144	26	2986	2573.0	393	null	130.3	25.5	CENTRO	737	4609	69.5
10	16.2	7.7	27.1	307	47	27	646	481.0	79	null	1.8	1.2	DIEGARO	71	1079	2.0
11	143.9	53.4	220.2	135	14	28	364	302.0	44	null	50.6	5.5	EX ZUCCHERIFICIO	128	557	17.4
12	401.0	188.7	685.2	407	52	29	865	704.0	154	null	123.3	24.1	FIORITA	266	1478	71.4
13	2.5	0.8	3.8	38	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	190	0.3
14	122.7	32.1	182.2	90	20	31	344	218.0	57	null	19.3	7.1	GALLO	54	511	20.3
15	12.1	5.5	20.2	325	42	32	716	491.0	113	null	1.0	0.7	GATTOLINO	57	1196	1.9
16	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
17	8.7	4.7	14.2	25	2	33	46	35.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	75	0.4
18	142.5	63.1	236.3	928	104	34	2095	1606.0	347	null	20.1	7.1	IPPODROMO	295	3474	23.6
19	15.2	13.8	32.5	40	2	35	44	44.0	8	null	2.8	0.7	LE AIE	8	94	2.8
20	220.0	109.5	369.5	216	21	36	434	354.0	58	null	49.2	10.6	LE TERRAZZE	97	729	29.4
21	5.7	2.4	9.4	44	4	37	103	66.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	170	1.1
22	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
23	0.9	0.2	1.2	14	3	39	52	40.0	3	null	0.1	0.1	LUZZENA	4	72	0.1
24	19.5	10.4	35.1	41	10	40	77	68.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	139	2.8
25	27.0	11.4	44.3	436	45	41	1035	689.0	182	null	3.2	1.2	MACERONE	121	1698	4.7
26	9.2	4.8	16.3	127	12	42	243	162.0	50	null	1.2	0.5	MADONNA DEL FUOCO	31	432	1.9
27	6.4	4.4	11.7	72	5	43	103	84.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	189	0.6
28	337.4	153.5	559.0	302	40	44	664	551.0	94	null	59.5	20.3	MADONNA DELLE ROSE	117	1100	47.8
29	30.0	11.7	48.3	672	111	45	1722	1165.0	265	null	3.4	1.9	MARTORANO	197	2770	4.6
30	3.5	1.9	6.3	40	5	46	73	56.0	13	null	0.3	0.2	MASSA	6	131	0.6
31	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
32	1.7	0.9	2.8	38	4	47	75	47.0	5	null	0.2	0.1	MONTEREALE	7	122	0.1
33	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
34	5.2	3.2	9.6	34	6	49	55	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	101	0.6
35	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
36	5.4	2.0	8.3	143	25	2	390	240.0	47	null	0.9	0.3	BAGNILE	67	605	0.6
37	35.7	21.1	63.6	256	23	3	433	364.0	59	null	2.4	1.9	BASILICA DEL MONTE	29	771	4.9
38	28.6	12.4	47.7	407	66	4	941	679.0	156	null	8.2	2.0	BORELLO	269	1570	4.7
39	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
40	28.0	9.5	45.4	25	8	6	74	52.0	13	null	2.3	3.0	BORGO DELLE ROSE	6	120	4.9
41	63.4	24.5	102.2	145	18	7	376	277.0	67	null	7.1	3.0	BORGO PAGLIA	42	606	11.3
42	91.6	35.7	147.5	90	18	8	231	158.0	33	null	10.7	7.1	BUDRIO	27	372	13.1
43	7.0	2.9	11.1	104	7	9	254	153.0	35	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	400	1.0
44	8.1	4.5	14.3	248	32	10	446	325.0	66	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	792	1.2
45	22.3	9.6	36.3	296	36	11	685	472.0	98	null	2.2	1.2	CALABRINA	69	1115	3.2
46	15.7	8.1	27.0	488	45	12	943	696.0	147	null	2.1	0.7	CALISESE	125	1623	2.4
47	10.0	4.0	16.1	177	30	13	439	300.0	58	null	0.7	0.7	CAPANNAGUZZO	30	704	1.3
48	6.4	2.2	11.5	10	0	14	29	18.0	13	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	52	2.9
49	2.8	1.3	4.6	80	8	15	168	116.0	23	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	279	0.4
50	0.7	0.3	1.1	21	1	16	43	31.0	7	null	0.1	0.0	CASALBONO	8	72	0.1
51	5.7	2.2	8.7	32	6	17	82	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
52	54.3	22.1	87.5	502	71	92	1233	895.0	181	null	7.1	3.1	TORRE DEL MORO	162	1987	8.0
53	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
54	126.2	52.1	204.4	1125	164	93	2724	2113.0	398	null	27.4	7.6	VIGNE	592	4411	18.4
55	30.1	13.2	49.0	108	9	94	247	186.0	38	null	3.5	1.1	VILLA CALABRA	29	402	4.6
56	35.8	14.3	57.8	70	9	95	176	128.0	29	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	284	5.9
57	64.6	32.4	110.6	949	123	96	1892	1377.0	276	null	7.2	4.2	VILLA CHIAVICHE	210	3240	9.4
58	4.4	1.8	6.1	6	0	101	15	12.0	0	null	0.9	0.0	ORIOLA	3	21	0.0
59	106.4	36.5	163.4	91	13	50	265	199.0	38	null	24.9	5.2	OSPEDALE	62	407	15.3
60	137.8	69.8	238.2	331	37	51	654	557.0	108	null	15.6	7.8	OSSERVANZA	74	1130	22.8
61	30.6	6.7	42.8	11	5	52	50	27.0	4	null	11.0	3.1	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	2.4
62	1.7	1.5	3.4	44	2	53	49	49.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
63	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
64	18.2	6.6	28.4	557	84	54	1542	1024.0	226	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	189	2409	2.7
65	10.2	4.0	16.9	169	39	55	437	292.0	76	null	1.0	0.9	PIOPPA	42	721	1.8
66	46.8	27.4	83.3	753	74	56	1287	1033.0	179	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	97	2293	6.5
67	662.9	312.4	1122.2	606	91	57	1286	1156.0	194	null	183.5	46.9	PONTE NUOVO	356	2177	100.0
68	28.3	14.1	48.7	700	78	58	1409	1050.0	237	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	123	2424	4.8
69	223.4	85.7	358.5	132	24	59	344	276.0	52	null	51.3	15.6	PONTE VECCHIO	79	552	33.8
70	13.4	4.3	21.3	38	12	60	119	75.0	20	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	189	2.3
71	5.3	2.5	8.9	65	7	61	135	101.0	19	null	0.6	0.3	PROVEZZA	16	226	0.7
72	21.6	11.2	38.0	76	6	62	147	116.0	29	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	258	4.3
73	5.4	2.3	9.0	51	8	63	122	80.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	202	0.9
74	17.7	7.1	28.0	422	54	64	1045	694.0	131	null	1.5	0.9	RONTA	87	1652	2.2
75	3.7	2.1	6.4	43	3	65	75	63.0	8	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	129	0.4
76	10.6	4.3	17.5	170	23	66	418	281.0	79	null	1.2	0.6	RUFFIO	49	690	2.0
77	2.8	1.3	4.7	48	4	67	104	75.0	18	null	0.2	0.1	SAIANO	9	174	0.5
78	355.4	194.6	612.6	563	69	68	1028	884.0	112	null	62.9	23.9	SAN BARTOLO	182	1772	38.7
79	26.3	11.7	44.0	539	90	69	1217	877.0	189	null	4.1	1.9	SAN CARLO	189	2035	4.1
80	9.6	4.8	16.3	180	19	70	357	266.0	53	null	0.9	0.5	SAN CRISTOFORO	34	609	1.4
81	4.6	2.2	7.6	81	9	71	168	109.0	19	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	277	0.5
82	170.4	94.0	297.1	161	15	72	292	261.0	41	null	12.8	8.8	SAN DOMENICO	22	509	23.9
83	12.2	5.4	20.3	615	80	73	1381	928.0	226	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	139	2302	2.0
84	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
85	11.5	5.6	19.8	254	37	75	516	382.0	85	null	1.3	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	59	892	1.9
86	233.9	115.7	398.4	1049	119	76	2120	1638.0	323	null	31.8	13.1	SAN MAURO	288	3611	35.6
87	20.3	11.4	35.7	481	42	77	861	697.0	127	null	2.2	1.0	SAN MAURO IN VALLE	94	1511	3.0
88	332.0	143.2	549.2	374	41	78	867	718.0	152	null	77.4	15.7	SAN PIETRO	202	1434	58.2
89	162.2	81.1	275.2	1336	156	79	2672	2122.0	370	null	27.8	9.5	SAN ROCCO	458	4534	22.5
90	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
91	23.7	10.2	39.6	677	96	81	1578	1120.0	283	null	2.3	1.4	SAN VITTORE	152	2634	4.3
92	7.2	3.7	12.3	133	15	82	256	178.0	33	null	0.7	0.4	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	437	0.9
93	81.7	36.9	137.3	1535	170	83	3397	2512.0	604	null	12.4	4.1	SANT'EGIDIO	516	5706	14.5
94	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
95	33.5	8.5	48.1	28	3	85	111	67.0	17	null	8.2	0.9	SCUOLE VECCHIE	27	159	5.1
96	275.7	156.5	491.5	327	31	86	576	478.0	93	null	34.9	14.8	SEMINARIO	73	1027	44.5
97	30.9	16.3	51.3	97	9	87	184	142.0	15	null	1.8	1.5	SETTECROCIARI	11	305	2.5
98	444.3	155.0	703.6	388	83	88	1112	862.0	178	null	155.4	33.2	STADIO	389	1761	71.1
99	225.0	88.7	352.0	183	27	89	464	398.0	52	null	51.4	13.1	STAZIONE FFSS	106	726	25.2
100	2.1	0.7	3.1	46	4	90	144	95.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	22	210	0.2
101	18.3	9.5	31.9	220	21	91	425	315.0	74	null	1.1	0.9	TIPANO	25	740	3.2
