﻿_id	LOCALITA	ETA0_5	ETA6_16	ETA17_64	ETA65	TOT_RES	STRANIERI	DENS_0_5	DENS_6_16	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	DENS_STRANIERI	N_FAMIGLIE	SHAPE	OBJECTID
1	ACQUAROLA	2	3	31	15	51	2	1.1	1.6	17.0	8.2	27.9	1.1	20	""	1
2	BAGNILE	27	48	392	142	609	69	0.4	0.7	5.4	1.9	8.4	0.9	240	""	2
3	BASILICA DEL MONTE	23	61	435	257	776	29	1.9	5.0	35.9	21.2	64.0	2.4	364	""	3
4	BORELLO	62	157	942	409	1570	268	1.9	4.8	28.6	12.4	47.7	8.2	681	""	4
5	BORGO DEI CANARELLI	2	10	54	35	101	5	0.8	4.2	22.8	14.8	42.7	2.1	50	""	5
6	BORGO DELLE ROSE	7	14	74	25	120	6	2.6	5.3	28.0	9.5	45.4	2.3	52	""	6
7	BORGO PAGLIA	19	65	380	145	609	47	3.2	11.0	64.1	24.5	102.7	7.9	278	""	7
8	CELLETTA	2	4	44	30	80	5	0.9	1.8	20.2	13.8	36.8	2.3	39	""	25
9	CENTRO	144	390	2961	1093	4588	730	25.5	68.9	523.4	193.2	811.0	129.0	2558	""	26
10	DIEGARO	47	79	646	311	1083	69	1.2	2.0	16.2	7.8	27.2	1.7	484	""	27
11	EX ZUCCHERIFICIO	13	42	363	135	553	124	5.1	16.6	143.5	53.4	218.6	49.0	302	""	28
12	FIORITA	53	150	852	413	1468	265	24.6	69.5	395.0	191.5	680.6	122.9	704	""	29
13	FORMIGNANO	10	16	126	36	188	26	0.2	0.3	2.5	0.7	3.8	0.5	83	""	30
14	GALLO	18	57	338	92	505	47	6.4	20.3	120.5	32.8	180.1	16.8	216	""	31
15	GATTOLINO	42	112	710	327	1191	55	0.7	1.9	12.0	5.5	20.1	0.9	491	""	32
16	GUALDO	0	0	7	7	14	0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	7	""	97
17	IL TREBBO	2	2	45	26	75	3	0.4	0.4	8.5	4.9	14.2	0.6	35	""	33
18	IPPODROMO	101	341	2083	929	3454	290	6.9	23.2	141.7	63.2	234.9	19.7	1600	""	34
19	LE AIE	2	7	45	41	95	8	0.7	2.4	15.6	14.2	32.9	2.8	44	""	35
20	LE TERRAZZE	23	54	434	216	727	96	11.7	27.4	220.0	109.5	368.5	48.7	351	""	36
21	LIZZANO	4	19	104	44	171	3	0.2	1.1	5.8	2.4	9.5	0.2	66	""	37
22	LUGARARA	2	6	31	20	59	1	0.1	0.3	1.3	0.9	2.5	0.0	28	""	38
23	LUZZENA	2	4	51	15	72	4	0.0	0.1	0.9	0.3	1.2	0.1	40	""	39
24	MACERI	10	11	79	41	141	28	2.5	2.8	20.0	10.4	35.6	7.1	69	""	40
25	MACERONE	46	181	1044	437	1708	123	1.2	4.7	27.2	11.4	44.6	3.2	691	""	41
26	MADONNA DEL FUOCO	11	51	246	122	430	28	0.4	1.9	9.3	4.6	16.3	1.1	163	""	42
27	MADONNA DELL'OLIVO	5	9	104	71	189	3	0.3	0.6	6.4	4.4	11.7	0.2	84	""	43
28	MADONNA DELLE ROSE	40	94	671	300	1105	124	20.3	47.8	341.0	152.5	561.6	63.0	552	""	44
29	MARTORANO	115	263	1733	669	2780	203	2.0	4.6	30.2	11.7	48.5	3.5	1171	""	45
30	MASSA	6	14	74	40	134	6	0.3	0.7	3.6	1.9	6.5	0.3	56	""	46
31	MONTEAGUZZO	0	0	5	2	7	0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.0	3	""	99
32	MONTEREALE	4	5	77	37	123	6	0.1	0.1	1.8	0.9	2.9	0.1	48	""	47
33	MONTEVECCHIO	2	3	59	26	90	8	0.0	0.1	1.2	0.5	1.8	0.2	43	""	48
34	MONTICINO	6	6	55	34	101	3	0.6	0.6	5.2	3.2	9.6	0.3	42	""	49
35	BUDRIO	18	33	233	90	374	28	7.1	13.1	92.4	35.7	148.3	11.1	160	""	8
36	BULGARIA	7	34	254	103	398	35	0.2	0.9	7.0	2.9	11.0	1.0	151	""	9
37	BULGARNO	32	67	450	244	793	67	0.6	1.2	8.1	4.4	14.3	1.2	323	""	10
38	CALABRINA	32	99	678	300	1109	68	1.0	3.2	22.1	9.8	36.1	2.2	475	""	11
39	CALISESE	48	147	945	489	1629	128	0.8	2.4	15.7	8.1	27.1	2.1	700	""	12
40	CAPANNAGUZZO	28	59	437	177	701	29	0.6	1.3	10.0	4.0	16.0	0.7	299	""	13
41	CAPPUCCINI	0	12	28	10	50	3	0.0	2.6	6.2	2.2	11.0	0.7	17	""	14
42	CARPINETA	8	22	169	79	278	8	0.1	0.4	2.8	1.3	4.6	0.1	116	""	15
43	CASALBONO	1	6	43	22	72	8	0.0	0.1	0.7	0.3	1.1	0.1	31	""	16
44	CASALE	6	5	81	33	125	14	0.4	0.3	5.6	2.3	8.7	1.0	52	""	17
45	CASE CASTAGNOLI	12	25	201	118	356	58	1.4	2.8	22.9	13.4	40.6	6.6	165	""	18
46	CASE FINALI	104	178	1452	782	2516	157	6.9	11.8	96.4	51.9	167.0	10.4	1158	""	19
47	CASE FRINI	39	74	483	135	731	26	7.7	14.7	95.9	26.8	145.1	5.2	335	""	20
48	CASE GENTILI	25	57	410	143	635	31	1.5	3.5	24.9	8.7	38.5	1.9	300	""	21
49	CASE MISSIROLI	29	88	523	205	845	93	2.6	7.8	46.6	18.3	75.3	8.3	348	""	22
50	CASE VENZI	1	3	20	5	29	3	0.2	0.5	3.4	0.8	4.9	0.5	18	""	23
51	CAVALCAVIA	8	23	175	78	284	60	3.9	11.2	85.3	38.0	138.4	29.2	148	""	24
52	PONTE PIETRA	79	237	1401	698	2415	122	1.6	4.8	28.2	14.0	48.5	2.5	1047	""	58
53	PONTE VECCHIO	24	52	345	132	553	79	15.6	33.8	224.1	85.7	359.1	51.3	277	""	59
54	PONTECUCCO	12	20	118	39	189	23	1.4	2.3	13.3	4.4	21.3	2.6	75	""	60
55	PROVEZZA	7	19	135	64	225	16	0.3	0.7	5.3	2.5	8.8	0.6	101	""	61
56	RIO EREMO	6	29	147	78	260	6	0.9	4.3	21.6	11.5	38.3	0.9	116	""	62
57	RIO MARANO	8	21	121	53	203	12	0.4	0.9	5.4	2.4	9.0	0.5	81	""	63
58	RONTA	55	131	1041	422	1649	86	0.9	2.2	17.6	7.1	27.9	1.5	690	""	64
59	ROVERSANO	4	6	77	42	129	10	0.2	0.3	3.8	2.1	6.4	0.5	63	""	65
60	VILLA CHIAVICHE	121	275	1894	946	3236	215	4.1	9.4	64.6	32.3	110.4	7.3	1378	""	96
61	RUFFIO	22	75	418	172	687	48	0.6	1.9	10.6	4.4	17.4	1.2	280	""	66
62	SAIANO	3	19	101	48	171	9	0.1	0.5	2.7	1.3	4.6	0.2	74	""	67
63	SAN BARTOLO	66	115	1027	559	1767	180	22.8	39.8	355.0	193.2	610.8	62.2	889	""	68
64	SAN CARLO	90	188	1206	543	2027	183	1.9	4.1	26.1	11.7	43.8	4.0	878	""	69
65	SAN CRISTOFORO	21	52	357	180	610	32	0.6	1.4	9.6	4.8	16.4	0.9	265	""	70
66	SAN DEMETRIO	9	20	173	81	283	7	0.2	0.6	4.8	2.2	7.8	0.2	110	""	71
67	SAN DOMENICO	16	40	291	161	508	22	9.3	23.3	169.9	94.0	296.5	12.8	260	""	72
68	SAN GIORGIO	76	225	1376	618	2295	139	0.7	2.0	12.1	5.4	20.2	1.2	928	""	73
69	SAN MAMANTE	7	6	54	43	110	3	0.1	0.1	1.1	0.9	2.3	0.1	47	""	74
70	SAN MARTINO IN FIUME	36	88	517	256	897	59	0.8	2.0	11.5	5.7	19.9	1.3	382	""	75
71	SAN MAURO	119	321	2120	1054	3614	292	13.1	35.4	233.9	116.3	398.7	32.2	1639	""	76
72	SAN MAURO IN VALLE	41	130	855	488	1514	98	1.0	3.1	20.2	11.5	35.8	2.3	701	""	77
73	SAN PIETRO	44	146	880	372	1442	200	16.9	55.9	337.0	142.5	552.2	76.6	720	""	78
74	SAN ROCCO	153	378	2688	1333	4552	471	9.3	22.9	163.1	80.9	276.3	28.6	2135	""	79
75	SAN TOMMASO	8	17	104	73	202	7	0.2	0.5	2.8	2.0	5.5	0.2	80	""	80
76	SAN VITTORE	99	281	1571	680	2631	151	1.5	4.2	23.6	10.2	39.6	2.3	1124	""	81
77	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	15	34	253	130	432	25	0.4	1.0	7.1	3.7	12.2	0.7	175	""	82
78	SANT'EGIDIO	170	601	3371	1536	5678	510	4.1	14.5	81.1	37.0	136.6	12.3	2506	""	83
79	SANTA LUCIA	1	7	42	21	71	4	0.0	0.2	1.2	0.6	2.1	0.1	29	""	84
80	SCUOLE VECCHIE	3	16	110	30	159	27	0.9	4.8	33.2	9.1	48.1	8.2	68	""	85
81	SEMINARIO	31	92	577	323	1023	72	14.8	44.0	276.2	154.6	489.6	34.5	478	""	86
82	SETTECROCIARI	10	13	188	96	307	11	1.7	2.2	31.6	16.1	51.6	1.8	142	""	87
83	STADIO	78	185	1113	389	1765	393	31.2	73.9	444.7	155.4	705.2	157.0	862	""	88
84	STAZIONE FFSS	30	50	464	183	727	108	14.5	24.2	225.0	88.7	352.5	52.4	405	""	89
85	TESSELLO	4	16	143	45	208	21	0.1	0.2	2.1	0.7	3.1	0.3	95	""	90
86	TIPANO	23	69	426	223	741	25	1.0	3.0	18.4	9.6	31.9	1.1	316	""	91
87	TORRE DEL MORO	69	179	1234	500	1982	165	3.0	7.9	54.3	22.0	87.3	7.3	897	""	92
88	VALDINOCE	0	0	1	1	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	""	100
89	VIGNE	166	399	2710	1126	4401	595	7.7	18.5	125.6	52.2	203.9	27.6	2115	""	93
90	VILLA CALABRA	8	39	254	107	408	30	1.0	4.8	31.0	13.0	49.7	3.7	187	""	94
91	VILLA CASONE	9	29	176	71	285	36	1.8	5.9	35.8	14.5	58.0	7.3	129	""	95
92	ORIOLA	0	0	18	6	24	5	0.0	0.0	5.3	1.8	7.0	1.5	13	""	101
93	OSPEDALE	13	36	263	91	403	63	5.2	14.5	105.6	36.5	161.8	25.3	198	""	50
94	OSSERVANZA	36	106	646	335	1123	72	7.6	22.3	136.2	70.6	236.7	15.2	552	""	51
95	OSTERIA DI PIAVOLA	4	5	49	11	69	18	2.4	3.1	30.0	6.7	42.2	11.0	27	""	52
96	PADERNO	2	6	48	45	101	0	0.1	0.2	1.6	1.5	3.4	0.0	48	""	53
97	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		""	98
98	PIEVESESTINA	84	221	1540	562	2407	187	1.0	2.6	18.2	6.6	28.4	2.2	1025	""	54
99	PIOPPA	36	75	435	166	712	42	0.8	1.8	10.2	3.9	16.6	1.0	293	""	55
100	PONTE ABBADESSE	73	178	1285	750	2286	93	2.7	6.5	46.7	27.3	83.1	3.4	1032	""	56
101	PONTE NUOVO	91	198	1275	613	2177	362	46.9	102.1	657.3	316.0	1122.2	186.6	1157	""	57
