﻿_id	ANNO_DI_IMPOSTA	COD_ENTE	NOME_ENTE	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_FABBRICATI_FREQ	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_PENSIONE_FREQ	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_FREQ	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT
1	2012	L764	VERGHERETO	1601	112	284098	683	11618771	704	8816855	13	443288	14	264720	85	1187465	169	1959519	1542	23739548	1219	3649514			1203	21846593	1203	346542	1191	86702	1587	24525830	13	-75583	504	2777675	343	4245294	525	10288667	186	6012662	7	465187	9	811928	0	0
2	2013	L764	VERGHERETO	1582	389	330335	671	11364734	687	8955872	13	449514	12	243153	86	1260670	166	1864732	1518	23620530	1200	3667027			1183	21800493	1183	347004	1164	86368	1565	24282962	17	-93912	478	2474531	328	4054464	532	10456741	198	6436447	6	384442	6	570249	0	0
3	2014	L764	VERGHERETO	1535	754	464754	652	11135705	662	8922162	14	505779	12	251497	85	1147215	163	1762398	1478	23064891	1192	3427806			1184	21361179	1183	338548	1173	147424	1529	24408910	12	-132111	441	2349713	315	3942881	568	11239651	179	5946204	8	509717	6	552855	0	0
4	2015	L764	VERGHERETO	1523	737	445722	661	11459190	661	8948734	13	475540	9	286211	80	1181411	160	1968091	1475	23633922	1189	3656680			1179	22026857	1164	332977	1164	174358	1516	25092870	8	-80199	437	2324422	291	3617181	552	10814510	206	6804792	13	812434	9	799730	0	0
5	2016	L764	VERGHERETO	1511	744	456431	658	11199669	639	8968495	14	494292	10	245511	72	1084646	159	1840314	1462	23036140	1162	3457791	420	356505	1151	21347396	1131	320403	1139	169134	1504	24648808	5	-59790	427	2187409	307	3870135	546	10752567	201	6606591	10	642087	8	649809	0	0
6	2017	L764	VERGHERETO	1500	733	450487	671	11461601	633	8937977	12	380614	10	266434	58	856465	155	1854950	1434	22992845	1130	3546906	429	354041	1118	21301494	1104	323392	1105	168393	1482	23921632	17	-495002	418	2028421	288	3640577	538	10680925	204	6723419	7	456162	10	887130	0	0
7	2018	L764	VERGHERETO	1475	723	412694	665	11544493	632	9179616	12	368473	8	205983	73	1000487	161	1885128	1418	23416237	1129	3655336	422	352188	1120	21747241	1104	330608	1105	171584	1455	24871890	0	0	406	1995274	271	3423268	543	10860506	212	6919433	16	1014437	7	658972	0	0
8	2019	L764	VERGHERETO	1456	712	424161	665	11689613	622	9188985	8	215294	7	220686	62	922008	154	1812116	1395	23381224	1110	3670187	422	344657	1101	21643097	1082	332190	1078	170571	1429	24465059	0	0	409	1996366	240	3036309	541	10793942	218	7131219	14	871033	7	636190	0	0
9	2020	L764	VERGHERETO	1448	705	416978	653	11265083	627	9593441	9	196471	8	154627	61	862879	143	1258420	1364	22681271	1072	3467276	391	168259	1061	20925676	1051	318457	1047	164116	1401	23935504	0	0	378	1744433	260	3259762	525	10428021	222	7243170	7	424959	9	835159	0	0
10	2021	L764	VERGHERETO	1454	722	445188	666	11973933	637	10026488	9	250731	7	112575	65	1065407	141	1090942	1384	23875282	1117	3673529	428	460269	1103	22130444	1093	339624	1085	172746	1417	25140780	0	0	372	1814453	249	3141026	534	10771960	242	7900997	10	608408	10	903936	0	0
11	2022	L764	VERGHERETO	1439	731	450816	650	12235644	644	10557048	9	315639	5	93982	63	1060142	137	1210758	1376	24770386	1122	3583125	137	116604	1112	23293392	1103	362537	1093	182782	1410	26468433	0	0	348	1625507	240	2991213	527	10678773	272	9225590	11	682630	8	707974	4	556746
12	2023	L764	VERGHERETO	1423	715	448700	642	13074104	620	10998128	8	308475	5	96677	63	1141878	144	1769723	1352	26555365	1134	4193036	120	106599	1128	25252995	1119	399013	1111	199337	1393	28304356	0	0	314	1514299	207	2591923	514	10485895	322	10778722	22	1373321	9	820053	5	740143
13	2024	L764	VERGHERETO	1450	719	495293	676	14130190	610	11584544	7	270169	5	97257	57	1215594	148	1695600	1383	28136051	1180	4494337	131	105873	1171	27044306	1163	430423	1154	213097	1418	30003588	0	0	306	1352273	196	2440523	498	10274017	380	12621776	20	1293975	13	1229269	5	791755
