﻿_id	SEZ21	NR_RESIDENTI	NR_FAMIGLIE	NR_STRANIERI	NR_0_5_ANNI	NR_6_9_ANNI	NR_10_16_ANNI	NR_17_64_ANNI	NR_65_75_ANNI	NR_76_E_OLTRE
1	1	587	3	3	18	19	37	340	92	81
2	2	242	3	3	11	7	19	142	33	30
3	3	340	3	3	13	11	19	184	49	64
4	4	398	3	3	15	10	18	244	46	65
5	5	351	3	3	13	10	22	200	63	43
6	6	580	3	3	15	18	30	299	95	123
7	7	343	3	3	9	7	22	198	56	51
8	8	408	3	3	9	8	23	211	79	78
9	11	5	3	3	3	3	3	3	3	3
10	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	17	17	3	3	3	3	3	7	8	3
12	19	12	3	3	3	3	3	7	3	3
13	20	13	3	3	3	3	3	9	3	3
14	22	8	3	3	3	3	3	4	3	3
15	25	4	3	3	3	3	3	3	3	3
16	27	9	3	3	3	3	3	8	3	3
17	30	101	3	3	3	3	6	51	23	17
18	31	46	3	3	3	3	3	24	9	8
19	32	11	3	3	3	3	3	5	6	3
20	34	43	3	3	3	3	6	17	12	4
21	35	173	3	3	7	5	4	116	30	11
22	37	176	3	3	6	4	10	104	31	21
23	39	18	3	3	3	3	3	14	3	3
24	40	30	3	3	3	3	3	19	6	3
25	42	11	3	3	3	3	3	8	3	3
26	43	28	3	3	3	3	3	21	4	3
27	46	130	3	3	7	3	11	74	23	13
28	48	13	3	3	3	3	3	6	3	4
29	50	6	3	3	3	3	3	4	3	3
30	54	13	3	3	3	3	3	10	3	3
31	55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	56	15	3	3	3	3	3	11	3	3
33	57	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	60	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	63	50	3	3	3	3	3	34	11	4
36	64	62	3	3	6	5	3	29	15	4
37	65	21	3	3	3	3	3	18	3	3
38	66	15	3	3	3	3	3	9	3	3
39	67	32	3	3	3	3	3	15	4	8
40	68	21	3	3	3	3	3	11	3	6
41	70	22	3	3	3	3	4	13	3	3
42	71	100	3	3	3	3	3	50	20	24
43	72	48	3	3	3	3	3	28	10	5
44	73	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	74	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	76	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	77	52	3	3	3	3	3	29	9	10
48	78	150	3	3	5	3	10	77	28	27
49	79	18	3	3	3	3	3	9	5	3
50	80	21	3	3	3	3	3	17	3	3
51	81	87	3	3	3	3	4	54	14	11
52	82	27	3	3	3	3	3	18	3	8
53	84	119	3	3	7	8	16	64	16	8
54	85	23	3	3	3	3	3	9	6	4
55	86	47	3	3	5	3	4	27	4	5
56	87	123	3	3	4	4	5	63	27	20
57	88	9	3	3	3	3	3	4	3	3
58	90	36	3	3	3	3	6	18	4	5
59	91	7	3	3	3	3	3	6	3	3
60	92	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	93	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	96	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	97	94	3	3	3	3	11	70	6	3
64	98	104	3	3	3	3	3	63	18	19
65	102	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	103	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	104	8	3	3	3	3	3	6	3	3
68	105	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	107	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	109	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	112	19	3	3	3	3	3	13	3	3
72	113	8	3	3	3	3	3	5	3	3
73	115	15	3	3	3	3	3	7	3	6
74	116	5	3	3	3	3	3	3	3	3
75	117	9	3	3	3	3	3	8	3	3
76	119	4	3	3	3	3	3	4	3	3
77	122	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	123	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	128	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	133	13	3	3	3	3	3	6	3	3
81	138	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	139	10	3	3	3	3	3	5	4	3
83	144	9	3	3	3	3	3	5	4	3
84	152	8	3	3	3	3	3	5	3	3
