﻿_id	TIPO	AREA	GESTIONE
1	NON DEFINITO	60	Comunale
2	VERDE A FORESTAZIONE URBANA	123120	Comunale
3	VERDE ATTREZZATO	1552148	Comunale
4	VERDE ATTREZZATO	60039	Non Comunale
5	VERDE ATTREZZATO	25181	Quartieri
6	VERDE ATTREZZATO	768	Sponsor
7	VERDE CIMITERIALE	44250	Comunale
8	VERDE CIMITERIALE	6414	Non Comunale
9	VERDE D'ARREDO URBANO	285210	Comunale
10	VERDE D'ARREDO URBANO	63905	Non Comunale
11	VERDE D'ARREDO URBANO	9667	Sponsor
12	VERDE INCOLTO	360642	Comunale
13	VERDE INCOLTO	15285	Non Comunale
14	VERDE SCOLASTICO	2731	COMUNE
15	VERDE SCOLASTICO	176106	Comunale
16	VERDE SCOLASTICO	29193	Non Comunale
17	VERDE SPORTIVO	335378	Comunale-Società Sportive
18	VERDE STORICO/CULTURALE	1071701	Comunale
19	VERDE STORICO/CULTURALE	3431	Non Comunale
