﻿_id	VARIAZIONE_PERC_CAPI	VARIAZIONE_AZIENDE	TIPO_ALLEVAMENTI	CAPI_2000	CAPI_2010	complex_op	NUMERO_MEDIO_CAPI_2010	VARIAZIONE_PERC_AZIENDE	NUMERO_MEDIO_CAPI_2000	VARIAZIONE_CAPI	AZIENDE_2010	AZIENDE_2000
1	-23.2	-17	Bovini	521	400	null	20	-45.9	14	-121	20	37
2	70.5	10	Equini	112	191	null	4	25.0	3	79	50	40
3	-53.1	-32	Ovini	1514	710	null	79	-78.0	37	-804	9	41
4	-71.4	-19	Caprini	147	42	null	10	-82.6	6	-105	4	23
5	51.9	-45	Suini	35868	54498	null	3633	-75.0	598	18630	15	60
6	-3.2	-177	Avicoli	3312408	3206095	null	106870	-85.5	16002	-106313	30	207
