﻿_id	BORELLO	FIORENZUOLA	OLTRE_SAVIO	RAVENNATE	CERVESE_SUD	DISMANO	CENTRO_URBANO	SESSO	complex_op	ANNO	VALLE_SAVIO	TOT	CESUOLA	RUBICONE	CERVESE_NORD	AL_MARE
1	9	46	82	28	63	21	64	M	null	2006	24	425	11	18	37	22
2	13	48	70	31	48	17	63	F	null	2006	31	420	14	21	35	29
3	14	48	78	34	73	18	63	M	null	2007	25	466	25	28	22	38
4	13	39	84	22	48	19	51	F	null	2007	28	382	15	11	26	26
5	10	45	84	35	57	25	57	M	null	2008	16	425	28	23	26	19
6	9	42	82	24	44	17	73	F	null	2008	34	413	12	19	35	22
7	21	43	83	27	56	20	70	M	null	2009	31	449	20	22	33	23
8	16	46	66	21	45	18	71	F	null	2009	27	394	12	13	22	37
9	17	55	79	21	48	25	78	M	null	2010	32	460	23	17	30	35
10	7	43	73	14	55	33	66	F	null	2010	29	409	17	20	26	26
11	9	48	82	22	57	19	54	M	null	2011	32	424	27	25	21	28
12	5	61	77	14	54	25	55	F	null	2011	19	397	11	27	31	18
13	23	48	72	11	54	17	77	M	null	2012	37	423	16	16	26	26
14	14	31	70	24	62	18	62	F	null	2012	14	377	15	16	23	28
15	13	44	74	26	66	19	67	M	null	2013	20	420	14	18	35	24
16	15	50	58	19	48	30	46	F	null	2013	30	397	17	25	26	33
17	14	35	83	23	58	10	54	M	null	2014	24	384	15	22	21	25
18	17	39	64	22	50	17	63	F	null	2014	20	379	14	16	25	32
19	17	40	48	18	53	16	52	M	null	2015	22	358	14	19	34	25
20	8	40	66	24	52	20	39	F	null	2015	24	340	16	10	24	17
21	11	42	57	24	46	17	43	F	null	2016	29	345	11	19	29	17
22	15	48	67	17	41	12	51	M	null	2016	30	359	9	17	30	22
23	12	47	63	15	50	13	44	M	null	2017	26	350	10	17	31	22
24	12	40	53	16	45	15	44	F	null	2017	24	311	14	14	22	12
25	11	41	61	15	46	16	44	M	null	2018	26	324	13	11	25	15
26	7	28	41	15	41	9	51	F	null	2018	19	283	14	18	14	26
27	13	40	51	19	46	17	50	M	null	2019	24	319	9	19	13	18
28	12	38	54	11	35	16	49	F	null	2019	20	301	12	13	19	22
29	9	46	40	19	41	11	53	M	null	2020	17	300	19	13	19	13
30	14	30	73	16	39	18	50	F	null	2020	25	324	15	15	11	18
31	12	41	53	21	36	12	41	M	null	2021	15	295	13	10	19	22
32	9	26	34	18	39	11	57	F	null	2021	30	306	17	24	18	23
33	9	39	58	16	54	15	45	M	null	2022	14	314	9	14	24	17
34	6	31	41	15	27	13	38	F	null	2022	26	255	12	12	22	12
35	6	26	57	17	32	11	39	M	null	2023	11	258	15	9	17	17
36	8	45	59	17	36	14	35	F	null	2023	20	294	11	12	18	19
37	5	28	43	17	31	10	37	F	null	2024	17	257	10	17	24	15
38	8	30	41	12	32	21	35	M	null	2024	16	258	11	8	23	17
