﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	170	133	165	129	Agricoltura; silvicultura e pesca	135.0	null	144.0	147	163	124	146	143	140	A	149.0	146	162.0
2	2	1	2	1	Estrazione di minerali da cave e miniere	1.0	null	2.0	0	2	1	2	0	1	B	0.0	0	2.0
3	59	40	56	41	Attività manifatturiere	42.0	null	46.0	44	51	39	47	42	42	C	47.0	46	60.0
4	0	6	2	6	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	7.0	null	5.0	6	4	6	4	7	7	D	6.0	6	null
5	1	1	1	1	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	1.0	null	1.0	1	1	1	1	1	1	E	1.0	1	1.0
6	54	40	50	42	Costruzioni	39.0	null	45.0	43	51	41	46	41	43	F	40.0	39	56.0
7	62	52	62	52	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	52.0	null	61	61	60	49	65	54	54.0	G	61	56.0
8	43	32	43	30	Trasporto e magazzinaggio	33.0	null	42.0	37	41	29	42	34	34	H	36.0	34	45.0
9	21	20	20	19	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	21.0	null	19.0	20	19	21	19	20	19	I	18.0	19	21.0
10	2	1	2	1	Servizi di informazione e comunicazione	1.0	null	2.0	1	2	1	2	1	1	J	1.0	1	2.0
11	6	5	5	5	Attività finanziarie e assicurative	5.0	null	6.0	6	7	5	7	5	5	K	6.0	6	6.0
12	7	9	9	8	Attività immobiliari	9.0	null	9.0	9	8	8	9	10	9	L	10.0	10	8.0
13	1	5	1	5	Attività professionali; scientifiche e tecniche	5.0	null	3.0	4	2	5	2	6	5	M	5.0	5	1.0
14	3	4	4	5	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	5.0	null	4.0	4	5	5	5	4	5	N	4.0	4	3.0
15	1	0	1	0	Istruzione	0.0	null	0.0	0	0	0	0	0	0	P	0.0	0	1.0
16	1	1	1	1	Sanità e assistenza sociale	1.0	null	1.0	1	1	1	1	1	1	Q	1.0	1	1.0
17	4	4	4	3	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	4.0	null	3.0	4	4	3	4	4	4	R	4.0	4	3.0
18	16	15	16	14	Altre attività di servizi	15.0	null	15.0	15	15	14	15	17	16	S	16.0	16	17.0
19	0	0	0	0	Non definito	0.0	null	0.0	0	0	0	0	0	0	X	0.0	0	null
