﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	9.2	4.8	16.3	127	11	42	243	162.0	50	null	1.2	0.4	MADONNA DEL FUOCO	31	431	1.9
2	6.4	4.5	11.7	73	5	43	103	84.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	190	0.6
3	338.0	152.0	558.0	299	40	44	665	551.0	94	null	59.5	20.3	MADONNA DELLE ROSE	117	1098	47.8
4	30.0	11.7	48.4	672	114	45	1721	1168.0	265	null	3.5	2.0	MARTORANO	198	2772	4.6
5	3.5	1.9	6.3	40	5	46	73	56.0	13	null	0.3	0.2	MASSA	6	131	0.6
6	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
7	1.7	0.9	2.8	38	4	47	75	47.0	5	null	0.2	0.1	MONTEREALE	7	122	0.1
8	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
9	5.4	3.1	9.7	33	6	49	57	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	102	0.6
10	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
11	5.4	2.0	8.3	143	25	2	390	240.0	47	null	0.9	0.3	BAGNILE	67	605	0.6
12	35.4	20.8	63.1	252	23	3	429	362.0	60	null	2.1	1.9	BASILICA DEL MONTE	26	764	5.0
13	28.4	12.4	47.5	408	64	4	934	678.0	155	null	8.0	1.9	BORELLO	262	1561	4.7
14	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
15	28.0	9.5	45.4	25	8	6	74	52.0	13	null	2.3	3.0	BORGO DELLE ROSE	6	120	4.9
16	63.6	24.3	102.2	144	19	7	377	277.0	66	null	7.1	3.2	BORGO PAGLIA	42	606	11.1
17	92.0	35.7	147.9	90	18	8	232	158.0	33	null	10.7	7.1	BUDRIO	27	373	13.1
18	7.0	2.9	11.1	104	6	9	254	153.0	35	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	399	1.0
19	8.0	4.4	14.2	246	32	10	444	324.0	66	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	788	1.2
20	22.2	9.6	36.1	295	34	11	683	471.0	98	null	2.2	1.1	CALABRINA	69	1110	3.2
21	15.7	8.1	27.0	486	45	12	943	694.0	147	null	2.1	0.7	CALISESE	125	1621	2.4
22	10.1	4.0	16.1	177	30	13	441	300.0	58	null	0.7	0.7	CAPANNAGUZZO	30	706	1.3
23	6.4	2.2	11.5	10	0	14	29	18.0	13	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	52	2.9
24	2.8	1.3	4.6	79	8	15	168	116.0	23	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	278	0.4
25	0.7	0.3	1.2	21	2	16	44	31.0	7	null	0.1	0.0	CASALBONO	9	74	0.1
26	5.8	2.2	8.7	31	6	17	83	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
27	23.3	13.8	41.1	121	11	18	204	168.0	25	null	7.0	1.3	CASE CASTAGNOLI	61	361	2.8
28	96.8	51.8	167.3	781	106	19	1459	1160.0	175	null	10.6	7.0	CASE FINALI	159	2521	11.6
29	96.4	25.4	144.5	128	40	20	486	334.0	74	null	5.2	7.9	CASE FRINI	26	728	14.7
30	24.9	8.7	38.9	144	28	21	411	302.0	59	null	1.9	1.7	CASE GENTILI	31	642	3.6
31	46.8	17.7	74.9	199	29	22	525	346.0	87	null	8.4	2.6	CASE MISSIROLI	94	840	7.8
32	3.7	0.8	5.2	5	1	23	22	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	31	0.5
33	83.8	37.5	138.9	77	11	24	172	152.0	25	null	27.3	5.4	CAVALCAVIA	56	285	12.2
34	20.7	13.8	37.7	30	2	25	45	40.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	82	2.3
35	526.6	191.4	813.3	1083	145	26	2979	2568.0	394	null	129.7	25.6	CENTRO	734	4601	69.6
36	16.2	7.7	27.0	307	47	27	645	479.0	79	null	1.8	1.2	DIEGARO	71	1078	2.0
37	145.1	53.4	221.4	135	14	28	367	304.0	44	null	51.4	5.5	EX ZUCCHERIFICIO	130	560	17.4
38	403.3	189.6	688.5	409	52	29	870	710.0	154	null	124.2	24.1	FIORITA	268	1485	71.4
39	2.5	0.8	3.8	38	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	190	0.3
40	122.3	31.7	181.2	89	20	31	343	217.0	56	null	18.9	7.1	GALLO	53	508	20.0
41	12.1	5.5	20.2	325	42	32	715	491.0	115	null	1.0	0.7	GATTOLINO	57	1197	1.9
42	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
43	8.7	4.7	14.2	25	2	33	46	35.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	75	0.4
44	142.7	63.3	236.7	931	105	34	2099	1608.0	346	null	20.1	7.1	IPPODROMO	295	3481	23.5
45	15.2	13.8	32.5	40	2	35	44	44.0	8	null	2.8	0.7	LE AIE	8	94	2.8
46	219.5	109.5	369.5	216	22	36	433	353.0	58	null	48.7	11.2	LE TERRAZZE	96	729	29.4
47	5.7	2.4	9.4	44	4	37	103	66.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	170	1.1
48	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
49	0.9	0.2	1.2	14	3	39	52	40.0	3	null	0.1	0.1	LUZZENA	4	72	0.1
50	19.5	10.4	35.1	41	10	40	77	67.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	139	2.8
51	27.0	11.5	44.4	439	45	41	1035	692.0	184	null	3.2	1.2	MACERONE	122	1703	4.8
52	12.2	5.4	20.3	613	78	73	1384	928.0	226	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	141	2301	2.0
53	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
54	11.5	5.6	19.8	253	36	75	517	383.0	85	null	1.3	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	57	891	1.9
55	233.3	115.6	397.6	1048	119	76	2115	1634.0	322	null	31.2	13.1	SAN MAURO	283	3604	35.5
56	20.4	11.3	35.7	479	44	77	863	695.0	126	null	2.2	1.0	SAN MAURO IN VALLE	94	1512	3.0
57	333.9	142.1	549.9	371	42	78	872	717.0	151	null	78.1	16.1	SAN PIETRO	204	1436	57.8
58	161.7	81.0	274.8	1335	156	79	2664	2114.0	372	null	27.7	9.5	SAN ROCCO	457	4527	22.6
59	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
60	23.7	10.3	39.7	682	96	81	1576	1120.0	285	null	2.3	1.4	SAN VITTORE	151	2639	4.3
61	7.1	3.7	12.2	132	16	82	254	178.0	32	null	0.7	0.5	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	434	0.9
62	81.7	36.9	137.2	1532	172	83	3395	2513.0	605	null	12.4	4.1	SANT'EGIDIO	517	5704	14.6
63	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
64	33.9	8.5	48.4	28	3	85	112	68.0	17	null	8.5	0.9	SCUOLE VECCHIE	28	160	5.1
65	276.6	156.5	492.5	327	31	86	578	480.0	93	null	34.9	14.8	SEMINARIO	73	1029	44.5
66	30.9	16.3	51.3	97	9	87	184	142.0	15	null	1.8	1.5	SETTECROCIARI	11	305	2.5
67	444.7	154.2	703.2	386	86	88	1113	861.0	175	null	155.8	34.4	STADIO	390	1760	69.9
68	226.9	88.3	353.0	182	26	89	468	399.0	52	null	52.4	12.6	STAZIONE FFSS	108	728	25.2
69	2.1	0.7	3.1	46	4	90	144	95.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	22	210	0.2
70	18.4	9.5	31.9	220	21	91	426	316.0	73	null	1.1	0.9	TIPANO	25	740	3.1
71	54.4	22.1	87.6	501	71	92	1235	895.0	181	null	7.1	3.1	TORRE DEL MORO	161	1988	8.0
72	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
73	126.2	52.2	204.5	1127	164	93	2724	2112.0	400	null	27.5	7.6	VIGNE	594	4415	18.5
74	30.0	13.2	48.8	108	9	94	246	185.0	37	null	3.5	1.1	VILLA CALABRA	29	400	4.5
75	36.0	14.1	58.0	69	9	95	177	128.0	30	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	285	6.1
76	64.8	32.5	110.9	951	121	96	1899	1380.0	280	null	7.2	4.1	VILLA CHIAVICHE	212	3251	9.6
77	4.4	1.8	6.1	6	0	101	15	12.0	0	null	0.9	0.0	ORIOLA	3	21	0.0
78	105.2	36.9	162.6	92	13	50	262	197.0	38	null	24.9	5.2	OSPEDALE	62	405	15.3
79	138.3	69.3	238.2	329	37	51	656	557.0	108	null	15.6	7.8	OSSERVANZA	74	1130	22.8
80	30.6	6.7	42.8	11	5	52	50	27.0	4	null	11.0	3.1	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	2.4
81	1.7	1.5	3.4	43	2	53	50	49.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
82	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
83	18.3	6.6	28.6	559	84	54	1553	1027.0	226	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	189	2422	2.7
84	10.2	4.0	16.9	170	40	55	437	292.0	77	null	1.0	0.9	PIOPPA	44	724	1.8
85	46.7	27.3	83.2	752	74	56	1284	1031.0	179	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	96	2289	6.5
86	661.9	312.4	1119.1	606	90	57	1284	1153.0	191	null	182.0	46.4	PONTE NUOVO	353	2171	98.5
87	28.4	14.0	48.8	699	79	58	1413	1051.0	236	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	122	2427	4.7
88	224.7	85.7	362.4	132	28	59	346	276.0	52	null	52.6	18.2	PONTE VECCHIO	81	558	33.8
89	13.4	4.3	21.2	38	12	60	119	75.0	19	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	188	2.1
90	5.3	2.5	8.9	65	7	61	135	101.0	19	null	0.6	0.3	PROVEZZA	16	226	0.7
91	21.8	11.0	38.1	75	6	62	148	117.0	30	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	259	4.4
92	5.4	2.2	8.9	50	8	63	121	78.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	200	0.9
93	17.6	7.1	27.9	422	53	64	1041	691.0	131	null	1.5	0.9	RONTA	87	1647	2.2
94	3.7	2.1	6.4	43	3	65	75	63.0	8	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	129	0.4
95	10.5	4.3	17.4	170	22	66	415	280.0	80	null	1.3	0.6	RUFFIO	50	687	2.0
96	2.8	1.3	4.8	49	4	67	104	75.0	18	null	0.2	0.1	SAIANO	9	175	0.5
97	355.0	195.7	613.3	566	69	68	1027	884.0	112	null	62.6	23.9	SAN BARTOLO	181	1774	38.7
98	26.3	11.7	44.0	540	90	69	1215	877.0	190	null	4.1	1.9	SAN CARLO	188	2035	4.1
99	9.5	4.8	16.3	180	19	70	356	266.0	54	null	0.9	0.5	SAN CRISTOFORO	34	609	1.4
100	4.7	2.2	7.6	79	9	71	170	109.0	19	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	277	0.5
101	171.6	92.8	297.1	159	15	72	294	261.0	41	null	12.8	8.8	SAN DOMENICO	22	509	23.9
