﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	194.0	162.0	189.0	162	Agricoltura; silvicultura e pesca	158.0	null	173.0	171	181.0	160	176.0	161.0	160.0	A	162	163.0	192.0
2	null	null	null	0	Estrazione di minerali da cave e miniere	null	null	null	 	null	0	null	null	null	B	 	null	null
3	56.0	34.0	54.0	34	Attività manifatturiere	36.0	null	47.0	47	51.0	33	49.0	40.0	38.0	C	44	42.0	55.0
4	null	null	null	0	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	null	null	null	 	null	1	null	null	null	D	 	null	null
5	1.0	1.0	1.0	1	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	1.0	null	1.0	1	1.0	1	1.0	1.0	1.0	E	1	1.0	1.0
6	110.0	94.0	107.0	93	Costruzioni	89.0	null	105.0	103	106.0	86	104.0	97.0	92.0	F	104	101.0	109.0
7	151.0	134.0	149.0	132	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	141.0	null	139.0	138	141	124.0	144.0	139.0	139.0	G	138	138.0
8	27.0	20.0	27.0	19	Trasporto e magazzinaggio	20.0	null	28.0	24	28.0	17	28.0	21.0	21.0	H	23	22.0	27.0
9	76.0	73.0	76.0	72	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	71.0	null	73.0	75	73.0	69	76.0	67.0	71.0	I	74	72.0	75.0
10	6.0	4.0	5.0	5	Servizi di informazione e comunicazione	4.0	null	4.0	6	5.0	7	5.0	6.0	4.0	J	6	6.0	6.0
11	14.0	14.0	13.0	14	Attività finanziarie e assicurative	12.0	null	17.0	16	13.0	12	15.0	14.0	10.0	K	17	16.0	13.0
12	23.0	25.0	26.0	25	Attività immobiliari	24.0	null	24.0	22	26.0	23	23.0	23.0	23.0	L	24	23.0	19.0
13	23.0	20.0	24.0	21	Attività professionali; scientifiche e tecniche	19.0	null	18.0	17	21.0	23	21.0	16.0	16.0	M	17	17.0	22.0
14	13.0	9.0	12.0	8	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	8.0	null	8.0	10	12.0	9	10.0	8.0	9.0	N	13	10.0	13.0
15	4.0	3.0	4.0	3	Istruzione	3.0	null	4.0	2	4.0	4	4.0	3.0	4.0	P	3	3.0	5.0
16	2.0	2.0	1.0	2	Sanità e assistenza sociale	2.0	null	1.0	3	null	2	1.0	2.0	2.0	Q	2	2.0	2.0
17	7.0	12.0	6.0	13	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	10.0	null	6.0	7	5.0	13	6.0	10.0	8.0	R	8	9.0	8.0
18	34.0	30.0	35.0	30	Altre attività di servizi	27.0	null	34.0	34	34.0	33	34.0	31.0	28.0	S	30	32.0	33.0
19	null	null	1.0	0	Non definito	null	null	null	 	2.0	0	null	null	1.0	X	1	null	null
