﻿_id	CASSA2021	COMPETENZA2016	CASSA2022	COMPETENZA2017	CASSA2023	COMPETENZA2018	COMPETENZA2019	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2019	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2018	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2017	CODICE	CASSA2018	CASSA2019	DI_CUI_F_PLURIENNALE_VINCOLATO	N_ORD	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2023	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2022	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2021	CASSA2016	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2020	CASSA2017	complex_op	COMPETENZA2020	COMPETENZA2021	COMPETENZA2022	COMPETENZA2023	CASSA2020	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1	0.0	0.0	null	null	null	null	null	null	null	0.0	0.0	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	63654.21	55292.87	61794.0	55932.76	60579.0	58157.06	57701.5	0.0	0.0	0.0	101.0	58438.31	57701.5	0.0	3	0.0	0.0	0.0	55292.87	0.0	55651.51	null	58563.61	63654.21	61794.0	60579.0	58563.61	Redditi da lavoro dipendente
4	3868.0	3559.28	4112.0	3750.0	4046.0	4000.0	4114.91	0.0	0.0	0.0	102.0	4000.0	4114.91	0.0	4	0.0	0.0	0.0	3559.28	0.0	3750.0	null	3948.0	3868.0	4112.0	4046.0	3948.0	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	160539.34	183963.36	94699.0	223036.73	83763.0	240279.07	199783.97	3756.14	5963.47	5813.61	103.0	206985.66	221805.68	0.0	5	0.0	398.0	1978.85	169691.59	2600.03	210474.67	null	128661.89	146457.46	104031.0	85063.0	138318.14	Acquisto di beni e servizi
6	58171.7	26911.51	12073.0	48411.81	9490.0	53134.58	46492.49	0.0	0.0	0.0	104.0	38224.39	56140.55	0.0	6	0.0	0.0	0.0	21362.51	0.0	44873.96	null	49445.54	43126.62	11218.0	13046.0	37626.87	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	109.0	0.0	130.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese correnti
12	286233.25	269727.02	172677.0	331131.3	157878.0	355660.71	308132.87	3756.14	5963.47	5813.61	100.0	307648.36	339892.64	0.0	12	0.0	398.0	1978.85	249906.25	2600.03	314750.14	null	240719.04	257106.29	181155.0	162734.0	238556.62	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	731393.04	13929.27	31026.0	30918.98	78150.0	14358.27	52567.46	578526.89	609791.57	54361.4	202.0	5526.8	47908.58	147.38	15	104199.0	125135.0	67699.17	2092.8	444971.37	36624.29	null	568696.9	677949.87	93069.0	21595.0	527902.54	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	0.0	0.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	17000.0	17000.0	17000.0	203.0	10000.0	0.0	27000.0	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	17000.0	0.0	0.0	0.0	17000.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	731393.04	13929.27	31026.0	40918.98	78150.0	14358.27	52567.46	595526.89	626791.57	71361.4	200.0	15526.8	47908.58	27147.38	19	104199.0	125135.0	67699.17	2092.8	444971.37	36624.29	null	585696.9	677949.87	93069.0	21595.0	544902.54	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	1017626.29	283656.29	203703.0	372050.28	236029.0	370018.98	360700.33	599283.03	632755.04	77175.01	null	323175.16	387801.22	27147.38	39	104199.0	125533.0	69678.02	251999.05	447571.4	351374.43	null	826415.94	935056.16	274224.0	184329.0	783459.16	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	null	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	40	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	null	null	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
