﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	156560405	39843129	432809639	1506911833	499	1441663608	13152	59550	282477153	null	19714	502226819	453253780	5906	38618	66814134	74896	48210656	72998	106161245	null	58654	1094	73953	C573	5262207	783838921	58673	-3605256	12452	260	89449463	308	51434	2012	25327	1751	91918463	1407	22268572	7846	null	CESENA	28435	1364476170	99506610	103358767	7661276	2679
2	144325787	59403373	444604739	1537444563	499	1448800634	14361	59198	280843832	null	18245	516161506	492251222	5832	37700	65618642	73897	47874394	72068	100335459	null	58284	1103	73277	C573	5314501	784221746	58300	-3064719	11482	243	92997491	284	51702	2013	25841	1700	87361178	1462	22408150	34861	null	CESENA	28148	1369602969	100943592	93494225	7827739	2580
3	140465681	54556133	450491951	1544290540	506	1446872652	14547	58656	276438650	null	17888	519315047	500084262	5726	37632	64130598	73563	48345300	71622	101726902	null	57732	1115	72897	C573	5873006	784003989	57739	-2718502	11186	229	92346160	283	51115	2014	25924	1670	87260630	1448	22339576	34750	null	CESENA	27773	1364343518	101909050	91161940	7861338	2546
4	138374265	50938236	455382840	1580221908	540	1474571281	15134	58836	285422115	null	17505	517971459	520570532	5562	38162	62549302	73514	47643283	71518	111387416	null	57202	1158	72786	C573	6046096	809162296	57891	-1841136	11002	208	98564415	236	51397	2015	25669	1590	90744241	1542	22648092	34413	null	CESENA	27748	1392796531	106185105	89009852	8069980	2373
5	135567044	49558296	464672043	1608264408	595	1495795018	15346	58818	288982818	1.8488665E7	17164	527242303	528333905	5433	38673	62820703	73852	47316229	71653	122106844	22416.0	57131	1178	72984	C573	6169278	820402366	57895	-1878436	10774	203	102853023	224	51771	2016	26091	1453	96926713	1612	23011064	34423	null	CESENA	27620	1410268074	108020862	86018863	7387708	2215
6	133794608	49136438	471402570	1623484480	629	1521096978	15657	58524	295577900	1.8749571E7	17259	527717639	538743979	5107	39938	65786752	74541	40935130	71913	133922062	22893.0	57005	1251	73597	C573	6337002	843969428	57649	-13888499	10639	213	102431053	524	51922	2017	26032	1437	94534951	1606	23483050	34589	null	CESENA	27453	1432435925	114876818	85886820	8383399	1900
7	131265156	48552678	484304419	1690696421	645	1569883337	16670	59701	306550402	1.9481393E7	16803	533909424	575696163	5434	40654	67509290	74916	47907956	72697	135817934	23634.0	58197	1310	73856	C573	6569851	869739280	58816	-53884	10426	210	110041966	9	53345	2018	26263	1419	96518542	1730	24359438	34789	null	CESENA	27378	1483010417	120896860	83122802	8943311	2285
8	126543306	47663432	496831249	1700135071	627	1580512128	17220	59912	307300396	1.9546783E7	16463	538648796	593987869	5176	41157	53863069	75211	39649647	72479	130038797	23795.0	58465	1343	73861	C573	6636734	894120249	59035	-35565	10059	192	108819891	11	53672	2019	26437	951	91925051	1701	24547428	35006	null	CESENA	27399	1496021670	123117537	79014440	8686369	1823
9	125035919	45326324	509934788	1687555810	648	1568388064	17031	59139	303302153	9827144.0	16315	532341420	587422481	4958	40702	52598975	74689	35367387	71607	134888361	23101.0	57686	1321	73161	C573	6604430	887888314	58355	-62453	9942	179	108424095	14	53248	2020	26188	1018	81792108	1702	24372320	35159	null	CESENA	27519	1483201205	121128967	78377020	6402785	1735
10	120150220	45405024	520600880	1766079702	747	1644393970	18020	60517	321860645	2.7611567E7	15687	540575030	620475893	4790	41425	60858194	75245	41006774	72331	155965429	25393.0	59176	1496	73759	C573	7021894	929683538	59785	-30245	9547	160	117149637	11	54607	2021	26408	1012	90835608	1843	25873667	35545	null	CESENA	27560	1562619583	137665675	74128063	7925653	1717
11	114725482	46475280	544475432	1878399934	890	1748586359	19905	61605	327663350	6893263.0	14906	538235095	686332315	4643	42618	70913843	76102	47433469	73203	193455607	8254.0	60330	1624	74624	C573	7666042	990095923	60884	-41815	9118	166	126318980	8	55886	2022	26191	1048	97441450	1982	27857344	36173	null	CESENA	27585	1664197860	149986461	69387809	10011099	1666
12	104788506	48008151	588995522	1975280039	949	1841084155	22744	63230	355579982	6109567.0	13775	523170687	786191328	4544	43082	75023656	76660	46712666	73433	200732654	7372.0	62017	1718	74910	C573	8175493	1041871230	62607	-78769	8305	151	138528955	9	58058	2023	25234	1027	99756379	2176	29738119	36574	null	CESENA	27643	1768889933	159065393	62881285	8446109	1605
