﻿_id	ANNO_DI_IMPOSTA	COD_ENTE	NOME_ENTE	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_FABBRICATI_FREQ	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_PENSIONE_FREQ	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_FREQ	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT
1	2012	I444	SARSINA	2818	194	623408	1323	22093843	1157	15047395	26	902146	16	538363	139	2153972	232	3348566	2761	43133308	2180	6810113			2155	40148095	2154	638121	2130	156559	2796	45336256	12	-76936	862	4505043	540	6784537	1018	19977948	325	10749720	16	982479	19	1744952	4	668513
2	2013	I444	SARSINA	2745	1271	1162924	1277	22410499	1138	15272210	24	998660	14	477934	142	2275195	223	3361451	2693	43970681	2162	7006048			2145	41169730	2142	658142	2114	160436	2731	46759556	8	-66778	761	4007799	509	6407324	1047	20812782	365	12189793	19	1185526	16	1402855	6	820255
3	2014	I444	SARSINA	2702	1259	1146591	1262	22345177	1097	15406459	24	937241	14	431850	135	2194630	222	3572580	2643	43970948	2138	6936738			2108	41116680	2107	658694	2089	217672	2688	46719701	8	-163166	727	3777944	479	5995410	1051	20857478	375	12353278	28	1767763	14	1255151	6	875843
4	2015	I444	SARSINA	2705	1218	1071466	1290	23007433	1103	15529068	22	792958	14	394640	123	2282175	226	4289909	2649	45176547	2153	7401700			2128	42549622	2108	656027	2099	301206	2690	48206080	4	-141477	733	3782433	463	5804638	1027	20621100	411	13709707	28	1769468	16	1421599	8	1238612
5	2016	I444	SARSINA	2679	1244	1149119	1290	23440458	1091	15596546	18	683271	13	390115	105	2022447	227	4191969	2601	44966596	2079	7432796	822	694852	2047	41923186	2021	648733	2019	297291	2653	48437499	6	-30906	688	3470884	480	6011062	1029	20656923	396	13430938	24	1513524	23	2100058	7	1285016
6	2017	I444	SARSINA	2692	1235	1155677	1346	24285007	1108	15833354	15	631904	16	512816	82	1506370	195	3575771	2602	45245705	2069	7475944	844	700792	2051	42173684	2027	653465	2019	298451	2666	48306919	17	-375767	685	3446849	496	6224322	1006	20213442	404	13583374	27	1716978	23	2073281	8	1424440
7	2018	I444	SARSINA	2689	1236	1235136	1338	25023595	1096	16361785	16	636641	15	300759	99	1853638	199	3312537	2611	46899178	2122	7970812	862	713510	2095	44023838	2078	686413	2070	312090	2660	50388330	0	0	658	3234013	467	5874794	1030	20591603	439	14670986	34	2134070	26	2430960	6	1451904
8	2019	I444	SARSINA	2652	1213	1143112	1313	25273732	1088	16623200	12	381278	12	291109	91	1561719	200	3400475	2572	46525522	2089	7892758	845	690269	2061	43620103	2038	679020	2026	308301	2617	50051255	0	0	645	3200221	415	5234441	1045	20943664	452	15038781	27	1732968	23	2142699	10	1758481
9	2020	I444	SARSINA	2645	1219	1094976	1315	24791729	1071	16723445	10	312192	12	287089	96	1408544	188	2779668	2533	45476864	2058	7577072	824	350056	2036	42664194	2009	665558	2005	302882	2583	48774383	0	0	653	3200691	426	5359131	996	20001750	448	14874681	31	2008190	23	2196063	6	1133877
10	2021	I444	SARSINA	2681	1263	1135398	1337	26453516	1115	17745176	10	234718	9	244195	84	1421042	181	3203710	2593	48575292	2152	8289167	916	991491	2127	45816230	2104	720447	2088	323724	2639	51881698	0	0	616	2993683	428	5382816	1042	21000176	485	16218918	30	1854561	25	2379109	13	2052435
11	2022	I444	SARSINA	2691	1263	1125573	1371	26927300	1120	18580229	9	362569	10	343136	78	1574814	175	3348304	2604	50248107	2154	7793248	279	236493	2137	47384067	2116	748275	2098	334539	2651	53663710	0	0	594	2936513	386	4865865	1069	21559307	520	17149607	43	2663923	26	2353852	13	2134643
12	2023	I444	SARSINA	2704	1277	1159863	1405	28891347	1121	20128547	9	474007	7	237501	77	1478828	168	4185900	2618	54446751	2243	9151815	283	232459	2228	52091785	2208	836560	2181	370390	2657	57999112	0	0	532	2606766	368	4623447	1045	21327674	630	20992361	44	2803666	20	1832410	18	3812788
13	2024	I444	SARSINA	2733	1277	1194687	1413	30643058	1136	21788820	9	447197	6	223186	73	1369267	164	2870338	2642	56278318	2299	9205448	244	198458	2279	54200995	2255	868158	2231	385207	2679	60190944	0	0	497	2346178	336	4239554	1026	21208462	731	24452883	50	3168137	24	2224573	15	2551157
