﻿_id	ANNO	ETA_0_5	ETA_6_16	ETA_17_64	ETA_65_74	ETA_75OVER	N_FAMIGLIE	N_STRANIERI	N_RESIDENTI	OVER75SOLI	FAM_1_COMP	FAM_2_COMP	FAM_3_COMP	FAM_4_COMP	FAM_5_COMP	FAM_6_COMP	FAM_7_OVER	FAM_ALL65	FAM_ALL75	OBJECTID	SHAPE
1	2002	274	412	3520	710	808	2838	374	5724	354	1314	753	429	261	60	18	3	776	434	1	""
2	2003	271	422	3570	687	798	2881	484	5748	344	1358	758	433	247	68	13	4	754	421	2	""
3	2004	265	424	3581	654	809	2899	557	5733	340	1390	742	449	235	65	14	4	742	422	3	""
4	2005	286	430	3577	636	809	2903	613	5738	331	1395	741	442	246	62	14	3	721	412	4	""
5	2006	301	450	3566	592	748	2884	683	5657	322	1366	740	462	235	69	8	4	693	408	5	""
6	2007	276	455	3617	581	752	2929	774	5681	340	1400	774	450	226	64	10	5	694	415	6	""
7	2008	292	438	3671	547	732	2945	825	5680	334	1432	759	450	225	63	11	5	671	412	7	""
8	2009	315	449	3742	522	748	2996	917	5776	345	1474	763	451	209	79	14	6	680	420	8	""
9	2010	348	447	3837	520	757	3039	1026	5909	344	1496	758	451	230	79	19	6	685	427	9	""
10	2011	360	477	3849	550	744	3067	1067	5980	335	1495	785	452	225	85	19	6	695	424	10	""
11	2012	361	491	3850	550	737	3091	1118	5989	330	1519	800	430	239	78	19	6	692	420	11	""
12	2013	350	488	3774	546	739	3065	1089	5897	323	1523	807	390	240	84	17	4	700	416	12	""
13	2014	340	506	3701	534	732	3030	1050	5813	321	1526	777	390	231	80	22	4	689	412	13	""
14	2015	320	496	3705	519	733	3027	976	5773	323	1559	744	382	240	78	18	6	688	420	14	""
15	2016	302	487	3679	541	734	3029	950	5743	331	1576	728	395	229	80	14	7	701	419	15	""
16	2017	300	526	3746	581	732	3055	1029	5885	321	1586	724	406	232	81	17	9	715	412	16	""
17	2018	303	546	3804	599	714	3097	1050	5966	308	1614	744	399	234	76	22	8	714	397	17	""
18	2019	290	543	3807	611	692	3113	1047	5943	291	1638	757	379	231	81	20	7	706	380	18	""
19	2020	280	560	3888	627	687	3184	1091	6042	304	1693	762	378	248	74	21	8	728	388	19	""
20	2021	254	557	3846	615	713	3194	1066	5985	307	1718	764	383	232	70	20	7	733	394	20	""
21	2022	258	544	3889	621	718	3231	1025	6030	306	1749	768	382	234	76	15	7	746	398	21	""
22	2023	249	530	3893	619	729	3290	979	6020	320	1814	765	376	229	79	13	14	761	419	22	""
23	2024	226	501	3855	654	704	3250	930	5940	300	1784	766	377	214	86	12	11	759	391	23	""
24	2025	213	497	3867	669	720	3282	944	5966	307	1809	782	361	230	77	16	7	782	406	24	""
25	2026	189	500	3808	689	737	3272	941	5923	317	1812	784	354	228	69	16	9	805	416	25	""
