﻿_id	ANNO	ANNI19_24	ANNI15_18	ANNI25_29	ANNI30_49	TOTALE	OLTRE_50_ANNI	SESSO	complex_op
1	2009	88	5	66	168	427	100	M	null
2	2009	152	12	122	471	906	149	F	null
3	2010	94	10	57	188	436	87	M	null
4	2010	153	11	133	583	1056	176	F	null
5	2011	79	10	77	217	497	114	M	null
6	2011	159	15	160	497	987	156	F	null
7	2012	58	5	74	240	476	99	M	null
8	2012	140	14	150	643	1140	193	F	null
9	2013	54	8	66	216	451	107	M	null
10	2013	111	8	95	562	999	223	F	null
11	2014	47	7	64	246	477	113	M	null
12	2014	82	5	78	486	853	202	F	null
13	2015	94	3	122	430	840	191	F	null
14	2015	60	4	69	236	495	126	M	null
