﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	108.0	76.0	103.0	76.0	Agricoltura; silvicultura e pesca	76.0	null	90.0	89	103.0	78.0	90.0	77.0	74.0	A	86	82.0	112.0
2	null	null	null	null	Estrazione di minerali da cave e miniere	null	null	null	 	null	null	null	null	null	B	 	null	null
3	9.0	9.0	10.0	9.0	Attività manifatturiere	9.0	null	12.0	12	11.0	9.0	12.0	11.0	9.0	C	12	11.0	9.0
4	null	null	null	null	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	null	null	null	 	null	null	null	null	null	D	 	null	null
5	null	null	null	null	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	null	null	null	 	null	null	null	null	null	E	 	null	null
6	32.0	26.0	31.0	25.0	Costruzioni	26.0	null	26.0	28	29.0	25.0	28.0	27.0	25.0	F	27	26.0	31.0
7	26.0	20.0	24.0	20.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	23.0	null	25.0	24	24.0	19.0	26.0	23.0	24.0	G	27	26.0
8	3.0	3.0	3.0	3.0	Trasporto e magazzinaggio	3.0	null	2.0	2	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	H	2	2.0	3.0
9	6.0	6.0	5.0	4.0	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	6.0	null	5.0	5	5.0	4.0	6.0	6.0	6.0	I	6	6.0	5.0
10	null	null	null	null	Servizi di informazione e comunicazione	1.0	null	null	1	null	null	null	1.0	1.0	J	1	1.0	null
11	2.0	null	2.0	null	Attività finanziarie e assicurative	1.0	null	null	 	null	null	null	1.0	1.0	K	 	null	2.0
12	2.0	4.0	3.0	5.0	Attività immobiliari	4.0	null	3.0	3	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	L	3	3.0	2.0
13	4.0	2.0	2.0	2.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	2.0	null	2.0	3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	M	3	2.0	3.0
14	1.0	1.0	null	1.0	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	null	null	null	 	null	1.0	null	null	null	N	 	null	1.0
15	null	1.0	null	1.0	Istruzione	1.0	null	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	P	1	1.0	null
16	null	null	null	null	Sanità e assistenza sociale	null	null	null	 	null	null	null	null	null	Q	 	null	null
17	1.0	1.0	1.0	1.0	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	1.0	null	2.0	2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	R	2	2.0	1.0
18	4.0	2.0	4.0	2.0	Altre attività di servizi	2.0	null	4.0	4	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	S	4	4.0	4.0
19	null	null	null	null	Non definito	null	null	null	null	null	null	null	null	null	X	null	null	null
