﻿_id	BORELLO	FIORENZUOLA	OLTRE_SAVIO	RAVENNATE	CERVESE_SUD	DISMANO	CENTRO_URBANO	complex_op	ANNO	TOTALE	VALLE_SAVIO	CESUOLA	CERVESE_NORD	RUBICONE	AL_MARE
1	1207	5153	8344	2248	5921	1958	6442	null	2025	43519	2431	2253	2658	2087	2817
2	1106	4813	7907	2001	5469	1758	5775	null	2008	39880	2078	2181	2410	1845	2537
3	1137	4865	8013	1999	5541	1797	5892	null	2009	40486	2103	2225	2433	1903	2578
4	1133	4901	8149	2019	5668	1833	5984	null	2010	41116	2146	2244	2474	1942	2623
5	1164	4942	8227	2055	5774	1850	6039	null	2011	41636	2181	2244	2508	1981	2671
6	1178	4976	8254	2100	5795	1879	6037	null	2012	41950	2253	2250	2534	2001	2693
7	1180	4941	8212	2134	5761	1874	5966	null	2013	41822	2273	2238	2527	2012	2704
8	1167	4885	8233	2150	5805	1886	5908	null	2014	41852	2307	2246	2537	2023	2705
9	1174	4883	8276	2157	5798	1880	5896	null	2015	41933	2299	2253	2557	2033	2727
10	1172	4909	8333	2163	5861	1902	5961	null	2016	42185	2319	2239	2552	2054	2720
11	1193	4880	8312	2170	5871	1907	6019	null	2017	42273	2330	2223	2573	2076	2719
12	1205	4958	8342	2203	5913	1912	6148	null	2018	42715	2368	2233	2593	2082	2758
13	1201	4973	8395	2206	5927	1908	6216	null	2019	42903	2382	2237	2621	2085	2752
14	1222	5015	8416	2227	5959	1933	6326	null	2020	43208	2392	2243	2626	2081	2768
15	1229	5037	8414	2234	5930	1941	6351	null	2021	43268	2401	2253	2608	2088	2782
16	1227	5025	8392	2246	5944	1951	6433	null	2022	43401	2416	2246	2617	2101	2803
17	1233	5086	8395	2250	6004	1949	6487	null	2023	43663	2417	2276	2641	2110	2816
18	1223	5135	8368	2249	5933	1933	6410	null	2024	43481	2427	2255	2645	2097	2806
