﻿_id	MASCHI_2018	MASCHI_STR_2018	FEMMINE_STR_2021	FEMMINE_STR_2022	MASCHI_STR_2019	FEMMINE_STR_2023	FEMMINE_STR_2024	FEMMINE_STR_2025	TOTALE_STR_2019	TOTALE_STR_2018	TOTALE_STR_2023	TOTALE_2025	TOTALE_STR_2022	TOTALE_2024	TOTALE_STR_2021	TOTALE_2023	TOTALE_2022	TOTALE_2021	MASCHI_2021	TOTALE_STR_2025	TOTALE_STR_2024	MASCHI_2024	FEMMINE_STR_2018	MASCHI_2025	FEMMINE_STR_2019	MASCHI_2022	FEMMINE_2021	MASCHI_2023	FEMMINE_2022	FEMMINE_2023	FEMMINE_2024	FEMMINE_2025	complex_op	MASCHI_2019	FEMMINE_2018	FEMMINE_2019	MASCHI_STR_2025	MASCHI_STR_2024	MASCHI_STR_2021	MASCHI_STR_2023	TEMPO	TOTALE_2019	MASCHI_STR_2022	TOTALE_2018
1	1452	494	476	542	412	568	518	536	921	1017	1080	3124	1048	2942	912	3121	2997	2651	1305	1184	1038	1462	523	1646	509	1521	1346	1552	1476	1569	1480	1478	null	1425	1478	1384	648	520	436	512	 minore di 1 anno	2809	506	2930
2	1382	584	398	459	464	502	517	467	962	1090	934	2723	870	2897	782	2844	2593	2522	1285	941	994	1451	506	1360	498	1275	1237	1410	1318	1434	1446	1363	null	1384	1349	1415	474	477	384	432	 >= 1 anno < 2 anni	2799	411	2731
3	1130	397	440	345	534	420	442	453	966	791	771	2631	681	2594	821	2389	2322	2537	1296	880	836	1298	394	1320	432	1191	1241	1164	1131	1225	1296	1311	null	1262	1138	1202	427	394	381	351	 >= 2 anni < 3 anni	2464	336	2268
4	949	276	407	382	349	313	372	393	706	637	605	2380	720	2220	792	2132	2348	2408	1196	742	683	1080	361	1180	357	1213	1212	1088	1135	1044	1140	1200	null	1028	1008	1044	349	311	385	292	 >= 3 anni <4 anni	2072	338	1957
5	840	238	351	367	239	345	284	327	556	574	657	2059	702	1964	805	2202	2252	2150	1104	589	538	994	336	995	317	1114	1046	1148	1138	1054	970	1064	null	874	902	925	262	254	454	312	 >= 4 anni <5 anni	1799	335	1742
6	3944	1164	1371	1304	1047	1277	1222	1149	2581	2828	2362	8621	2401	8525	2365	8201	7864	7757	3740	2224	2303	4240	1664	4322	1534	3843	4017	4027	4021	4174	4285	4299	null	3816	4437	4229	1075	1081	994	1085	 >= 5 anni < 10 anni	8045	1097	8381
7	3245	925	1429	1251	994	1081	919	787	2280	2096	1847	6153	2135	6392	2491	6799	7144	7464	3525	1327	1546	3047	1171	2924	1286	3377	3939	3222	3767	3577	3345	3229	null	3297	3641	3748	540	627	1062	766	 >= 10 anni < 15 anni	7045	884	6886
8	2469	345	574	681	407	698	751	752	875	737	1210	6009	1212	5943	1031	5802	5740	5442	2533	1269	1270	2768	392	2844	468	2684	2909	2708	3056	3094	3175	3165	null	2558	2694	2820	517	519	457	512	 >= 15 anni < 20 anni	5378	531	5163
9	10212	100	176	226	120	297	344	384	221	184	549	25049	434	24935	361	24777	24432	24266	10340	692	638	10707	84	10759	101	10424	13926	10617	14008	14160	14228	14290	null	10211	13984	13946	308	294	185	252	 >= 20 anni	24157	208	24196
10	31044	592	630	587	631	519	495	437	1218	1156	1043	56146	1201	56914	1280	57563	58156	58891	30172	872	978	29185	564	28780	587	29842	28719	29498	28314	28065	27729	27366	null	30769	29529	29264	435	483	650	524	Residente dalla nascita	60033	614	60573
11	56667	5115	6252	6144	5197	6020	5864	5685	11286	11110	11058	114895	11404	115326	11640	115830	115848	116088	56496	10720	10824	56232	5995	56130	6089	56484	59592	56434	59364	59396	59094	58765	null	56624	60160	59977	5035	4960	5388	5038	TOTALE	116601	5260	116827
