﻿_id	OBJECTID	SHAPE	SEZIONI	UBICAZIONE	CIVKEY	complex_op
1	1	null	89	EX SC.EL. S.MARTINO IN FIUME - VIA V.FUSCONI; 59	81320059000	null
2	2	null	79	EX SC.EL.BULGARNO' - VIA CAPANNAGUZZO; 1163	75201163000	null
3	3	null	76	EX SC.EL.CAPANNAGUZZO - VIA CAPANNAGUZZO; 6417	75206417000	null
4	4	null	80	EX SC.EL.RUFFIO - PROV. SALA; 1249	75801249000	null
5	5	null	66-67	EX SC.EL.S.CARLO - VIA CASTIGLIONE; 37	66320037000	null
6	6	null	71-72	EX SC.EL.S.LAZZARO - VIA PITAGORA; 215	73120215000	null
7	7	null	56-57	EX SC.EL.SETTECROCIARI - VIA S.MAURO; 2957	63632957000	null
8	8	null	61	EX SC.EL.TESSELLO - VIA TESSELLO; 6579	67626579000	null
9	9	null	86	EX SC.EL.VILLA CALABRA - VIA CERVESE; 4303	59524303000	null
10	10	null	24	OSPEDALE 'M.BUFALINI' - VIALE GHIROTTI; 286	56530286000	null
11	11	null	6-7-8-9-10-11	SC. EL.SAFFI - PIAZZA S.DOMENICO; 30	51940030000	null
12	12	null	35-36-37-38-39	SC. MEDIA - VIA ANNA FRANK; 75	59050075000	null
13	13	null	12-13-14	SC. MEDIA - VIA PASCOLI; 256	53830256000	null
14	14	null	23-25-26-27	SC. MEDIA - VIA PLAUTO; 175	57120175000	null
15	15	null	83-84-87-88	SC. MEDIA S.GIORGIO - VIA S.GIORGIO; 3042	79103042000	null
16	16	null	68-69-70	SC.EL.BORELLO - PIAZZA INDIPENDENZA; 30	69520030000	null
17	17	null	74-75	SC.EL.CALISESE - VIA CAPRANICA; 223	72130223000	null
18	18	null	1-2-3-4-5-18	SC.EL.CARDUCCI - VIALE CARDUCCI; 43	50320043000	null
19	19	null	19-21	SC.EL.CASE FINALI - VIA PADRE D. M. TUROLDO N. 120	85480120000	null
20	20	null	20-22-28-29	SC.EL.FIORITA - VIA VENETO; 195	57450195000	null
21	21	null	85	SC.EL.GATTOLINO - VIA R.MEDRI; 1136	78731136000	null
22	22	null	77-78	SC.EL.MACERONE - VIA PALME OLOF; 140	76200140000	null
23	23	null	92-93	SC.EL.MARTORANO - VIA RAVENNATE; 2439	60432439000	null
24	24	null	48-49-50-51-52	SC.EL.OLTRE SAVIO - VIA QUARTO DEI MILLE; 175	63430175000	null
25	25	null	94-95-96-97-98	SC.EL.PIEVESESTINA - VIA DISMANO; 4758	62654758000	null
26	26	null	15-16-17	SC.EL.PONTE ABBADESSE - VIA B. GIORGI; 41	53610041000	null
27	27	null	81-82	SC.EL.PONTE PIETRA - PIAZZALE D.DOLCI; 60	84940060000	null
28	28	null	90-91	SC.EL.RONTA - VIA RAVENNATE; 5366	60435366000	null
29	29	null	63-64-65	SC.EL.S.VITTORE - VIA S.VITTORE; 1410	67401410000	null
30	30	null	73	SC.EL.SAIANO - VIA SORRIVOLI; 5000	54055000000	null
31	31	null	30-31-32-33-34	SC.EL.VIGNE - VIA ZOLI; 35	60880035000	null
32	32	null	53-54-55-58-59-60-62	SC.EL.VILLA ARCO - VIA CERTALDO; 355	62450355000	null
33	33	null	40-41-42-43	SC.EL.VILLA CHIAVICHE - VIA RECOARO; 97	60890097000	null
34	34	null	44-45-46-47	SC.ELEM. DON L.MILANI - VIA S.COLOMBANO; 235	63580235000	null
