﻿_id	VESTIZIONE	CLASSE	DATA	ORIGINE	PUBBLICA	VISIBILITA	NUM_PROGR	ID_ORIG	ID_CLASSIF	ID_VESTIZ	ID_VISIB	OBJECTID	SHAPE
1	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	6	4	252	52	305	169184	""
2	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	7	4	252	52	305	169185	""
3	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	8	4	252	52	305	169186	""
4	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	9	4	252	52	305	169187	""
5	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	10	4	252	52	305	169188	""
6	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	11	4	252	52	305	169189	""
7	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	12	4	252	52	305	169190	""
8	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	13	4	252	52	305	168873	""
9	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	14	4	252	52	305	168874	""
10	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	15	4	252	52	305	169191	""
11	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	16	4	252	52	305	169192	""
12	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	17	4	252	52	305	169193	""
13	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	18	4	252	52	305	169197	""
14	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	19	4	252	52	305	169198	""
15	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	20	4	252	52	305	169199	""
16	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	21	4	252	52	305	169216	""
17	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	22	4	252	52	305	169217	""
18	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	23	4	252	52	305	169218	""
19	CARRAIA	VIAB	30/052016	DBTR	SI	""	34	4	252	52	305	168878	""
20	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	35	4	252	52	305	168879	""
21	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	36	4	252	52	305	169152	""
22	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	37	4	252	52	305	169153	""
23	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	38	4	252	52	305	169156	""
24	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	24	4	252	52	305	169219	""
25	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	25	4	252	52	305	169220	""
26	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	26	4	252	52	305	169221	""
27	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	27	4	252	52	305	169222	""
28	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	28	4	252	52	305	169223	""
29	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	29	3	252	52	305	169224	""
30	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	30	3	252	52	305	169225	""
31	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	31	4	252	52	305	169226	""
32	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	32	2	252	52	305	169227	""
33	CARRAIA	VIAB	30/052016	DBTR	SI	""	33	4	252	52	305	168877	""
34	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	1	4	252	52	305	169177	""
35	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	2	4	252	52	305	169178	""
36	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	3	4	252	52	305	169179	""
37	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	4	4	252	52	305	169180	""
38	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	5	4	252	52	305	169182	""
39	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	45	4	252	52	305	169229	""
40	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	46	4	252	52	305	169230	""
41	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	47	4	252	52	305	169231	""
42	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	48	4	252	52	305	169232	""
43	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	49	4	252	52	305	169234	""
44	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	50	4	252	52	305	169235	""
45	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	51	4	252	52	305	169237	""
46	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	70	4	252	52	305	170185	""
47	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	71	4	252	52	305	170187	""
48	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	72	4	252	52	305	170188	""
49	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	73	4	252	52	305	170189	""
50	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	74	2	252	52	305	170192	""
51	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	75	2	250	73	305	170772	""
52	CROCE	FABB	0806/2016	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	76	2	248	55	304	170773	""
53	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	77	4	252	52	305	170780	""
54	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	78	4	252	52	305	170781	""
55	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	79	4	252	52	305	170782	""
56	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	95	4	252	52	305	170196	""
57	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	96	4	252	52	305	170197	""
58	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	97	2	252	52	305	170144	""
59	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	80	4	252	52	305	170783	""
60	CARRAIA	VIAB	10/06/2016	DBTR	SI	""	81	4	252	52	305	170784	""
61	CARRAIA	VIAB	10/06/2016	DBTR	SI	""	82	4	252	52	305	170785	""
62	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	DBTR	SI	""	83	4	250	73	305	170131	""
63	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	DBTR	SI	""	84	4	250	73	305	170133	""
64	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	85	4	252	52	305	170134	""
65	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	86	4	252	52	305	170136	""
66	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	87	4	252	52	305	170137	""
67	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	88	4	252	52	305	170138	""
68	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	89	4	252	52	305	170139	""
69	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	90	4	252	52	305	170140	""
70	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	91	4	252	52	305	170141	""
71	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	92	4	252	52	305	170142	""
72	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	93	4	252	52	305	170143	""
73	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	94	4	252	52	305	170195	""
74	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	52	3	252	52	305	169238	""
75	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	RILIEVO AL SUOLO	SI	""	53	3	252	52	305	169239	""
76	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	54	4	252	52	305	169240	""
77	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	55	2	252	52	305	169241	""
78	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	56	2	252	52	305	169242	""
79	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	57	4	252	52	305	169164	""
80	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	58	4	252	52	305	169165	""
81	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	59	4	252	52	305	169166	""
82	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	60	4	252	52	305	169167	""
83	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	61	2	252	52	305	169172	""
84	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	62	2	252	52	305	169173	""
85	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	63	4	252	52	305	169174	""
86	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	64	4	252	52	305	169175	""
87	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	65	2	250	73	305	170769	""
88	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	66	2	250	73	305	170770	""
89	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	67	2	250	73	305	170771	""
90	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	68	4	252	52	305	170158	""
91	VIABILITA' CIMITERI	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	69	4	252	95	305	170172	""
92	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	39	4	252	52	305	169157	""
93	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	40	4	252	52	305	169159	""
94	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	41	4	252	52	305	169160	""
95	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	42	4	252	52	305	169162	""
96	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	DBTR	SI	""	43	4	252	52	305	169163	""
97	CARRAIA	VIAB	30/05/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	44	2	252	52	305	169228	""
98	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	120	2	252	96	305	270736	""
99	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	121	2	252	69	305	270737	""
100	PISCINA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	122	2	248	77	304	475696	""
101	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	123	2	252	1	305	475699	""
102	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	124	2	248	58	304	475697	""
103	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	125	2	250	81	305	475701	""
104	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	126	2	250	81	305	475702	""
105	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	127	2	250	81	305	475700	""
106	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	128	2	250	81	305	475703	""
107	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	129	2	250	81	305	475704	""
108	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	130	2	251	53		415499	""
109	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	131	2	251	53		415502	""
110	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	132	2	251	53		415500	""
111	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	133	2	251	53		415501	""
112	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	134	2	251	53	305	415713	""
113	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	135	2	251	84	305	415714	""
114	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	136	2	248	58	304	457419	""
115	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	137	2	251	84	305	407437	""
116	MURO SOSTEGNO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	138	2	248	74	305	407430	""
117	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	139	2	252	1	305	407435	""
118	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	140	2	252	96	305	407439	""
119	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	177	2	250	81	305	400410	""
120	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	178	2	252	1	305	400420	""
121	MURO SIMBOLICO	RECINZ	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	179	2	250	73	305	400422	""
122	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	180	2	252	1	305	269784	""
123	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	181	2	252	1	305	400423	""
124	CORDOLO	VIAB	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	182	2	252	1	305	400418	""
125	CORDOLO	VIAB	12/05/2021	CARTELLINA VERDE	SI	""	183	2	252	1	305	400414	""
126	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	184	5	250	81	305	341829	""
127	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	17/10/2003	""	SI	""	185		251	53	305	54144	""
128	RECINZIONE	RECINZ	17/10/2003	""	SI	""	186		250	81	305	87184	""
129	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	187	2	251	53	305	353634	""
130	CROCE	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	141	2	248	55	304	407441	""
131	""	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	142	2	251			415503	""
132	LINEE IMP SPORTIVO	IMPSPORT	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	143	2	253	351	304	505456	""
133	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	144	2	250	73	305	359494	""
134	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	145	2	252	52	305	359495	""
135	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	146	2	251	84	305	359496	""
136	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	147	2	251	84	305	359497	""
137	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	148	2	252	52	305	359498	""
138	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	149	2	252	52	305	270420	""
139	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	150	2	251	84	305	270419	""
140	CARRAIA	VIAB	07/04/2020	DBTR	SI	""	151	4	252	52	305	359712	""
141	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	152	2	252	52	305	270100	""
142	CARRAIA	VIAB	""	DBTR	SI	""	153	4	252	52	305	359713	""
143	CARRAIA	VIAB	""	DBTR	SI	""	154	4	252	52	305	359714	""
144	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	155	4	252	52	305	170208	""
145	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	156	2	250	81	305	316528	""
146	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	157	2	251	84	305	505740	""
147	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	158	2	251	84	305	505742	""
148	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	159	2	250	81	305	505743	""
149	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	160	2	248	50	305	505731	""
150	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	161	2	248	58	304	505733	""
151	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	162	2	252	1	305	505734	""
152	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	163	2	250	81	305	505744	""
153	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	164	2	252	96	305	505746	""
154	SCARPATA O CIGLIO NAT	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	165	2	251	84	305	505750	""
155	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	166	2	250	81	305	505751	""
156	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	167	2	250	81	305	505752	""
157	PERGOLATO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	168	2	248	2498	305	505735	""
158	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	169	2	252	96	305	505736	""
159	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	170	2	251	53	305	505738	""
160	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	171	5	250	81	305	341830	""
161	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	172	2	250	81	305	341833	""
162	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	173	2	250	81	305	341834	""
163	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	174	5	250	81	305	341836	""
164	CARRAIA	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	175	5	252	52	305	341837	""
165	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	176	2	250	81	305	341856	""
166	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	98	2	252	52	305	170145	""
167	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	99	4	252	52	305	170147	""
168	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	100	4	252	52	305	170148	""
169	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	101	4	252	52	305	170149	""
170	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	102	4	252	52	305	170151	""
171	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	103	4	252	52	305	170152	""
172	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	104	4	252	52	305	170153	""
173	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	105	4	252	52	305	170198	""
174	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	106	4	252	52	305	170209	""
175	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	107	4	252	52	305	170210	""
176	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	108	4	252	52	305	170212	""
177	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	109	4	252	52	305	170224	""
178	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	110	4	252	52	305	170225	""
179	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	111	2	250	73	305	170226	""
180	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	112	2	250	73	305	170766	""
181	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	113	2	250	73	305	170767	""
182	MURO SIMBOLICO	RECINZ	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	114	2	250	73	305	170768	""
183	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	115	4	252	52	305	170154	""
184	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	116	4	252	52	305	170155	""
185	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	117	4	252	52	305	170156	""
186	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	118	4	252	52	305	170157	""
187	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	119	2	252	96	305	270447	""
188	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	199	2	248	82	305	475347	""
189	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	200	2	248	50	305	475423	""
190	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	201	2	248	50	305	475396	""
191	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	202	2	248	61	305	475409	""
192	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	203	2	248	61	305	475418	""
193	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	204	2	248	61	305	475388	""
194	FONTANA, VASCA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	205	2	248	61	305	475332	""
195	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	206	2	252	1	305	475652	""
196	AGETTO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	207	2	248	50	305	475412	""
197	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	208	2	252	69	305	475338	""
198	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	209	2	250	81	305	475328	""
199	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	210	2	250	81	305	475669	""
200	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	234	2	252	1	305	269790	""
201	RECINZIONE	RECINZ	""	SIT-HERA	SI	""	235	5	250	81	305	269785	""
202	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	236	2	250	73	305	270104	""
203	MURO SIMBOLICO	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	237	2	250	73	305	270105	""
204	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	238	2	252	1	305	270433	""
205	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	239	2	252	1	305	270427	""
206	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	240	2	252	1	305	270428	""
207	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	241	2	252	1	305	270429	""
208	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	242	2	252	1	305	270430	""
209	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	243	2	252	1	305	270431	""
210	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	244	2	252	1	305	270432	""
211	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	245	2	252	52	305	270099	""
212	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	246	2	252	52	305	270106	""
213	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	247	2	252	96	305	270107	""
214	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	248	2	250	81	305	270418	""
215	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	249	2	250	81	305	270108	""
216	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	250	2	252	52	305	270109	""
217	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	251	2	252	52	305	270110	""
218	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	DBTR	SI	""	252	4	252	52	305	170190	""
219	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	253	2	252	1	305	270441	""
220	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	274	2	252		305	169181	""
221	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	275	2	248	58	304	179816	""
222	CORDOLO	VIAB	14/09/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	276	2	252	1	305	179841	""
223	CORDOLO	VIAB	14/09/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	277	2	252	1	305	179842	""
224	""	VIAB	14/009/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	278	2	252	96	305	179844	""
225	RECINZIONE	RECINZ	06/02/2019	CARTELLINA VERDE	SI	""	279	2	250	81	305	303394	""
226	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	280	2	248	58	304	303399	""
227	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	281	2	250	81	305	270098	""
228	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	282	2	252	52	305	170193	""
229	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	254	2	252	1	305	270435	""
230	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	255	2	252	1	305	270436	""
231	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	256	2	252	1	305	270442	""
232	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	257	2	252	1	305	270437	""
233	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	258	2	252	69	305	270438	""
234	CROCE	FABB	08/06/2016	DBTR	SI	DISEGNO	259	4	248	55	304	170778	""
235	CROCE	FABB	08/06/2016	DBTR	SI	DISEGNO	260	4	248	55	304	170779	""
236	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	261	2	248	58	304	316215	""
237	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	262	2	248	58	304	316217	""
238	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	263	2	248	58	304	316219	""
239	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	264	2	248	58	304	316522	""
240	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	265	2	248	58	304	316524	""
241	DIAGONALI TETT.	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	266	2	248	58	304	316526	""
242	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	267	2	252	1	305	270439	""
243	CARRAIA	VIAB	08/06/2016	CARTELLINA VERDE	SI	""	268	2	252	52	305	170191	""
244	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	269	2	252	1	305	270440	""
245	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	270	2	252	69	305	270446	""
246	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	271	2	252	1	305	270443	""
247	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	272	2	252	52	305	167385	""
248	CARRAIA	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	273	2	252	52	305	167386	""
249	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	211	2	252	1	305	475650	""
250	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	212	2	250	81	305	475376	""
251	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	213	2	250	81	305	270742	""
252	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	214	2	248	82	305	475675	""
253	SIMB. RAMPA	FABB	13/07/2012	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	215	2	248	88	304	117905	""
254	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	216	2	252	1	305	475684	""
255	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	217	2	252	69	305	475688	""
256	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	218	2	252	69	305	475687	""
257	SCALA	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	219	2	248	82	305	475677	""
258	SIMB. RAMPA	FABB	13/07/2012	CARTELLINA VERDE	SI	DISEGNO	220	2	248	88	304	475679	""
259	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	221	2	252	1	305	475680	""
260	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	222	2	250	81	305	475681	""
261	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	223	2	252	69	305	270741	""
262	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	224	2	252	1	305	475683	""
263	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	225	2	250	81	305	314602	""
264	MARCIAPIEDI	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	226	2	252	69	305	475689	""
265	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	227	2	250	81	305	270738	""
266	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	228	2	250	81	305	475673	""
267	CORDOLO	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	229	2	252	1	305	475682	""
268	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	24/09/2020	CARTELLINA VERDE	SI	""	230	2	251	53	305	377633	""
269	RECINZIONE	RECINZ	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	231	2	250	81	305	269786	""
270	PISTA CICLABILE	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	232	5	252	2499	305	269787	""
271	MARCIAPIEDI	VIAB	""	SIT-HERA	SI	""	233	5	252	69	305	269788	""
272	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	188	2	251	53	305	353638	""
273	MANUFATTO VARIO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	189	2	248	68	305	353640	""
274	MANUFATTO VARIO	FABB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	190	2	248	68	305	353635	""
275	SCARPATA O CIGLIO ARTIF	SCARP	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	191	2	251	53	305	353644	""
276	""	VIAB	""	CARTELLINA VERDE	SI	""	192	2	252	96	305	353632	""
