﻿_id	ANNO	PREVISIONI_ASSESTATE	AREA_DI_INTERVENTO	LIVELLO_TERRITORIALE	IMPEGNI	PERC_UTIL_	PREVISIONI_INIZIALI	complex_op
1	2013	3007407	Abitazioni	Comune di Cesena	3007404.27	100.0	383722	null
2	2013	2108977	Disabili adulti	Comune di Cesena	2088976.09	99.05	1571000	null
3	2013	2952660	Anziani	Comune di Cesena	2950371.98	99.92	2798500	null
4	2013	359955	Immigrazione	Comune di Cesena	359954.2	100.0	187400	null
5	2013	2787254	Interventi sociali diversi	Comune di Cesena	2744424.4	98.46	2437025	null
6	2013	67110	Igiene e sanità	Comune di Cesena	67109.24	100.0	64830	null
7	2013	1570703	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	Comune di Cesena	1570702.81	100.0	1676671	null
8	2012	2146057	Abitazioni	Comune di Cesena	2146055.72	100.0	1972518	null
9	2012	1737081	Disabili adulti	Comune di Cesena	1717080.46	98.85	1257190	null
10	2012	2617579	Anziani	Comune di Cesena	2614936.86	99.9	2831755	null
11	2012	704460	Immigrazione	Comune di Cesena	675957.0	95.95	253100	null
12	2012	2844549	Interventi sociali diversi	Comune di Cesena	2572512.73	90.44	2744741	null
13	2012	67068	Igiene e sanità	Comune di Cesena	67067.24	100.0	65838	null
14	2012	1730251	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	Comune di Cesena	1730250.85	100.0	1778593	null
15	2011	3063963	Abitazioni	Comune di Cesena	3063961.67	100.0	2143702	null
16	2011	1244767	Disabili adulti	Comune di Cesena	1224766.27	98.39	1113350	null
17	2011	3128269	Anziani	Comune di Cesena	3122662.0	99.82	2578592	null
18	2011	250090	Immigrazione	Comune di Cesena	246853.0	98.71	226090	null
19	2011	2758826	Interventi sociali diversi	Comune di Cesena	2754490.52	99.84	2757824	null
20	2011	65453	Igiene e sanità	Comune di Cesena	65452.24	100.0	64404	null
21	2011	1804299	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	Comune di Cesena	1785437.57	98.96	1801483	null
22	2014	1792147	Abitazioni	Comune di Cesena	1791505.72	99.96	1792147	null
23	2014	0	Disabili adulti	Comune di Cesena	0.0	0.0	0	null
24	2014	1765727	Anziani	Comune di Cesena	1752385.73	99.24	1828727	null
25	2014	0	Immigrazione	Comune di Cesena	0.0	0.0	0	null
26	2014	4376544	Interventi sociali diversi	Comune di Cesena	4359412.91	99.61	3858723	null
27	2014	67806	Igiene e sanità	Comune di Cesena	67805.24	100.0	67806	null
28	2014	913741	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	Comune di Cesena	913741.0	100.0	913741	null
29	2014	861062	Abitazioni	Unione dei Comune Valle del Savio	861061.72	100.0	334541	null
30	2014	2326121	Disabili adulti	Unione dei Comune Valle del Savio	2325800.38	99.99	2138977	null
31	2014	1167270	Anziani	Unione dei Comune Valle del Savio	1162270.0	99.57	2462431	null
32	2014	617656	Immigrazione	Unione dei Comune Valle del Savio	617151.86	99.92	356500	null
33	2014	1645657	Interventi sociali diversi	Unione dei Comune Valle del Savio	1605611.57	97.57	1354478	null
34	2014	686683	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	Unione dei Comune Valle del Savio	676689.0	98.54	956933	null
