﻿_id	ANNO	NUMERO_NATI_M	NUMERO_NATI_TOT	NUMERO_NATI_F	PAESE_DI_CITTADINANZA	complex_op
1	1999	0	1	1	ALBANIA	null
2	1999	1	1	0	BOSNIA-ERZEGOVINA	null
3	1999	0	1	1	CINA POPOLARE	null
4	1999	0	1	1	COSTA D'AVORIO	null
5	1999	359	664	305	ITALIA	null
6	1999	3	6	3	MAROCCO	null
7	1999	0	1	1	SUDAN	null
8	1999	5	8	3	TUNISIA	null
9	2000	2	5	3	ALBANIA	null
10	2000	0	1	1	ALGERIA	null
11	2000	0	1	1	ARGENTINA	null
12	2000	1	1	0	BENIN	null
13	2000	0	1	1	BOSNIA-ERZEGOVINA	null
14	2000	1	1	0	BULGARIA	null
15	2000	0	1	1	CINA POPOLARE	null
16	2000	1	1	0	COSTA D'AVORIO	null
17	2000	0	1	1	GHANA	null
18	2000	385	727	342	ITALIA	null
19	2000	6	11	5	MAROCCO	null
20	2000	2	4	2	NIGERIA	null
21	2000	1	1	0	ROMANIA	null
22	2000	2	2	0	SENEGAL	null
23	2000	0	1	1	SERBIA	null
24	2000	1	5	4	TUNISIA	null
25	2001	5	7	2	ALBANIA	null
26	2001	2	2	0	ALGERIA	null
27	2001	0	2	2	BANGLADESH	null
28	2001	0	1	1	BOSNIA-ERZEGOVINA	null
29	2001	1	4	3	BULGARIA	null
30	2001	1	1	0	CINA POPOLARE	null
31	2001	337	675	338	ITALIA	null
32	2001	9	13	4	MAROCCO	null
33	2001	1	1	0	NIGERIA	null
34	2001	1	1	0	PAESI BASSI	null
35	2001	1	1	0	PERU'	null
36	2001	0	1	1	SENEGAL	null
37	2001	1	2	1	SERBIA	null
38	2001	2	3	1	SUDAN	null
39	2001	3	8	5	TUNISIA	null
40	2002	5	7	2	ALBANIA	null
41	2002	1	3	2	ALGERIA	null
42	2002	1	1	0	AUSTRIA	null
43	2002	2	4	2	BANGLADESH	null
44	2002	1	3	2	BULGARIA	null
45	2002	0	1	1	BURKINA FASO	null
46	2002	354	724	370	ITALIA	null
47	2002	0	1	1	LIBIA	null
48	2002	3	12	9	MAROCCO	null
49	2002	2	5	3	NIGERIA	null
50	2002	1	1	0	PAESI BASSI	null
51	2002	1	1	0	PERU'	null
52	2002	1	1	0	ROMANIA	null
53	2002	1	3	2	SENEGAL	null
54	2002	0	1	1	SUDAN	null
55	2002	3	11	8	TUNISIA	null
56	2003	2	10	8	ALBANIA	null
57	2003	2	5	3	ALGERIA	null
58	2003	2	4	2	BANGLADESH	null
59	2003	1	4	3	BULGARIA	null
60	2003	0	2	2	CINA POPOLARE	null
61	2003	0	1	1	EGITTO	null
62	2003	1	1	0	GERMANIA	null
63	2003	360	727	367	ITALIA	null
64	2003	1	8	7	MAROCCO	null
65	2003	3	5	2	NIGERIA	null
66	2003	1	1	0	PAESI BASSI	null
67	2003	1	2	1	ROMANIA	null
68	2003	2	3	1	SUDAN	null
69	2003	4	7	3	TUNISIA	null
70	2004	12	24	12	ALBANIA	null
71	2004	6	12	6	ALGERIA	null
72	2004	4	10	6	BANGLADESH	null
73	2004	1	2	1	BENIN	null
74	2004	3	6	3	BULGARIA	null
75	2004	0	1	1	BURKINA FASO	null
76	2004	1	1	0	CAPO VERDE	null
77	2004	1	1	0	CIAD	null
78	2004	1	3	2	CINA POPOLARE	null
79	2004	1	1	0	COSTA D'AVORIO	null
80	2004	1	1	0	IRAQ	null
81	2004	391	728	337	ITALIA	null
82	2004	7	14	7	MAROCCO	null
83	2004	1	6	5	NIGERIA	null
84	2004	3	5	2	POLONIA	null
85	2004	4	6	2	ROMANIA	null
86	2004	2	4	2	SENEGAL	null
87	2004	0	1	1	SERBIA	null
88	2004	1	2	1	SUDAN	null
89	2004	15	22	7	TUNISIA	null
90	2004	0	2	2	UCRAINA	null
91	2005	7	11	4	ALBANIA	null
92	2005	3	10	7	ALGERIA	null
93	2005	2	7	5	BANGLADESH	null
94	2005	2	5	3	BULGARIA	null
95	2005	1	1	0	BURKINA FASO	null
96	2005	1	1	0	CAMERUN	null
97	2005	0	1	1	CAPO VERDE	null
98	2005	1	4	3	CINA POPOLARE	null
99	2005	0	1	1	FRANCIA	null
100	2005	1	1	0	GERMANIA	null
101	2005	1	1	0	GUINEA	null
102	2005	373	729	356	ITALIA	null
103	2005	5	14	9	MAROCCO	null
104	2005	2	2	0	NIGERIA	null
105	2005	0	1	1	PERU'	null
106	2005	0	1	1	POLONIA	null
107	2005	3	4	1	ROMANIA	null
108	2005	0	1	1	SENEGAL	null
109	2005	0	1	1	SERBIA	null
110	2005	1	2	1	SUDAN	null
111	2005	0	1	1	THAILANDIA	null
112	2005	16	24	8	TUNISIA	null
113	2005	1	1	0	VENEZUELA	null
114	2006	10	22	12	ALBANIA	null
115	2006	4	6	2	ALGERIA	null
116	2006	8	17	9	BANGLADESH	null
117	2006	6	8	2	BULGARIA	null
118	2006	0	1	1	CAPO VERDE	null
119	2006	3	3	0	CINA POPOLARE	null
120	2006	1	1	0	COREA DEL SUD	null
121	2006	1	3	2	COSTA D'AVORIO	null
122	2006	0	1	1	ECUADOR	null
123	2006	1	1	0	EGITTO	null
124	2006	0	1	1	GUATEMALA	null
125	2006	355	706	351	ITALIA	null
126	2006	0	1	1	LIBIA	null
127	2006	12	21	9	MAROCCO	null
128	2006	8	16	8	NIGERIA	null
129	2006	0	1	1	PERU'	null
130	2006	2	3	1	POLONIA	null
131	2006	2	8	6	ROMANIA	null
132	2006	1	2	1	SENEGAL	null
133	2006	0	1	1	SERBIA	null
134	2006	1	1	0	SUDAN	null
135	2006	10	20	10	TUNISIA	null
136	2007	10	21	11	ALBANIA	null
137	2007	5	9	4	ALGERIA	null
138	2007	5	8	3	BANGLADESH	null
139	2007	0	1	1	BENIN	null
140	2007	9	12	3	BULGARIA	null
141	2007	0	1	1	CINA POPOLARE	null
142	2007	1	2	1	COSTA D'AVORIO	null
143	2007	1	1	0	ECUADOR	null
144	2007	1	1	0	FRANCIA	null
145	2007	1	1	0	INDIA	null
146	2007	399	722	323	ITALIA	null
147	2007	16	33	17	MAROCCO	null
148	2007	2	5	3	NIGERIA	null
149	2007	0	1	1	PERU'	null
150	2007	2	4	2	POLONIA	null
151	2007	0	1	1	PORTOGALLO	null
152	2007	3	7	4	ROMANIA	null
153	2007	1	1	0	SUDAN	null
154	2007	10	17	7	TUNISIA	null
155	2008	11	22	11	ALBANIA	null
156	2008	3	7	4	ALGERIA	null
157	2008	9	18	9	BANGLADESH	null
158	2008	2	3	1	BENIN	null
159	2008	4	12	8	BULGARIA	null
160	2008	1	1	0	BURKINA FASO	null
161	2008	2	3	1	CINA POPOLARE	null
162	2008	1	1	0	GUINEA	null
163	2008	354	704	350	ITALIA	null
164	2008	8	16	8	MAROCCO	null
165	2008	2	2	0	MOLDAVIA	null
166	2008	5	8	3	NIGERIA	null
167	2008	1	1	0	PAESI BASSI	null
168	2008	1	2	1	PERU'	null
169	2008	1	2	1	POLONIA	null
170	2008	5	8	3	ROMANIA	null
171	2008	1	1	0	RUSSIA	null
172	2008	1	5	4	SENEGAL	null
173	2008	0	1	1	SERBIA	null
174	2008	12	20	8	TUNISIA	null
175	2008	1	1	0	UCRAINA	null
176	2009	16	30	14	ALBANIA	null
177	2009	4	14	10	ALGERIA	null
178	2009	3	9	6	BANGLADESH	null
179	2009	1	1	0	BENIN	null
180	2009	7	10	3	BULGARIA	null
181	2009	1	1	0	CINA POPOLARE	null
182	2009	1	2	1	COSTA D'AVORIO	null
183	2009	1	1	0	GIORDANIA	null
184	2009	374	678	304	ITALIA	null
185	2009	1	1	0	KOSOVO	null
186	2009	16	29	13	MAROCCO	null
187	2009	0	1	1	MOLDAVIA	null
188	2009	4	17	13	NIGERIA	null
189	2009	1	1	0	PERU'	null
190	2009	3	7	4	POLONIA	null
191	2009	2	11	9	ROMANIA	null
192	2009	3	6	3	SENEGAL	null
193	2009	1	1	0	SUDAN	null
194	2009	9	22	13	TUNISIA	null
195	2010	14	26	12	ALBANIA	null
196	2010	4	6	2	ALGERIA	null
197	2010	6	9	3	BANGLADESH	null
198	2010	0	1	1	BENIN	null
199	2010	1	2	1	BRASILE	null
200	2010	4	8	4	BULGARIA	null
201	2010	3	7	4	CINA POPOLARE	null
202	2010	1	1	0	COLOMBIA	null
203	2010	1	3	2	COSTA D'AVORIO	null
204	2010	1	1	0	ECUADOR	null
205	2010	1	1	0	ERITREA	null
206	2010	1	1	0	GUINEA	null
207	2010	340	721	381	ITALIA	null
208	2010	10	22	12	MAROCCO	null
209	2010	0	1	1	MOLDAVIA	null
210	2010	7	10	3	NIGERIA	null
211	2010	0	1	1	PAESI BASSI	null
212	2010	0	1	1	PERU'	null
213	2010	5	6	1	POLONIA	null
214	2010	1	1	0	REPUBBLICA DOMINICANA	null
215	2010	7	13	6	ROMANIA	null
216	2010	0	2	2	SENEGAL	null
217	2010	0	2	2	SERBIA	null
218	2010	0	1	1	SOMALIA	null
219	2010	0	1	1	SUDAN	null
220	2010	1	1	0	TOGO	null
221	2010	9	18	9	TUNISIA	null
222	2010	2	2	0	UCRAINA	null
223	2011	11	25	14	ALBANIA	null
224	2011	2	5	3	ALGERIA	null
225	2011	3	8	5	BANGLADESH	null
226	2011	1	1	0	BENIN	null
227	2011	1	1	0	BIELORUSSIA	null
228	2011	0	1	1	BOSNIA-ERZEGOVINA	null
229	2011	4	9	5	BULGARIA	null
230	2011	5	6	1	CINA POPOLARE	null
231	2011	3	6	3	COSTA D'AVORIO	null
232	2011	0	1	1	CROAZIA	null
233	2011	1	1	0	GUINEA	null
234	2011	1	1	0	INDIA	null
235	2011	0	1	1	IRAQ	null
236	2011	344	654	310	ITALIA	null
237	2011	0	1	1	KOSOVO	null
238	2011	17	23	6	MAROCCO	null
239	2011	2	4	2	MOLDAVIA	null
240	2011	5	14	9	NIGERIA	null
241	2011	0	2	2	PAKISTAN	null
242	2011	1	2	1	POLONIA	null
243	2011	7	22	15	ROMANIA	null
244	2011	0	1	1	RUSSIA	null
245	2011	5	10	5	SENEGAL	null
246	2011	2	2	0	SERBIA	null
247	2011	7	13	6	TUNISIA	null
248	2011	3	6	3	UCRAINA	null
249	2012	15	21	6	ALBANIA	null
250	2012	2	7	5	ALGERIA	null
251	2012	2	9	7	BANGLADESH	null
252	2012	1	2	1	BENIN	null
253	2012	1	4	3	BULGARIA	null
254	2012	1	2	1	BURKINA FASO	null
255	2012	3	5	2	CINA POPOLARE	null
256	2012	6	6	0	COSTA D'AVORIO	null
257	2012	1	1	0	GIORDANIA	null
258	2012	0	1	1	GUINEA	null
259	2012	339	635	296	ITALIA	null
260	2012	1	1	0	KOSOVO	null
261	2012	14	31	17	MAROCCO	null
262	2012	2	2	0	MOLDAVIA	null
263	2012	9	15	6	NIGERIA	null
264	2012	3	4	1	POLONIA	null
265	2012	5	14	9	ROMANIA	null
266	2012	4	10	6	SENEGAL	null
267	2012	1	2	1	SERBIA	null
268	2012	2	2	0	TOGO	null
269	2012	8	18	10	TUNISIA	null
270	2012	2	7	5	UCRAINA	null
271	2013	13	22	9	ALBANIA	null
272	2013	5	6	1	ALGERIA	null
273	2013	6	12	6	BANGLADESH	null
274	2013	0	2	2	BENIN	null
275	2013	7	12	5	BULGARIA	null
276	2013	1	1	0	BURKINA FASO	null
277	2013	0	3	3	CINA POPOLARE	null
278	2013	4	5	1	COSTA D'AVORIO	null
279	2013	1	1	0	ECUADOR	null
280	2013	1	1	0	EGITTO	null
281	2013	1	2	1	GUINEA	null
282	2013	334	660	326	ITALIA	null
283	2013	12	26	14	MAROCCO	null
284	2013	2	3	1	MOLDAVIA	null
285	2013	9	15	6	NIGERIA	null
286	2013	1	2	1	PERU'	null
287	2013	0	4	4	POLONIA	null
288	2013	6	16	10	ROMANIA	null
289	2013	5	6	1	SENEGAL	null
290	2013	0	1	1	SERBIA	null
291	2013	9	15	6	TUNISIA	null
292	2014	4	12	8	ALBANIA	null
293	2014	2	4	2	ALGERIA	null
294	2014	4	10	6	BANGLADESH	null
295	2014	0	1	1	BENIN	null
296	2014	0	1	1	BIELORUSSIA	null
297	2014	3	8	5	BULGARIA	null
298	2014	1	1	0	BURKINA FASO	null
299	2014	3	5	2	CINA POPOLARE	null
300	2014	1	2	1	COSTA D'AVORIO	null
301	2014	1	1	0	GHANA	null
302	2014	0	1	1	INDIA	null
303	2014	315	621	306	ITALIA	null
304	2014	1	1	0	KOSOVO	null
305	2014	16	29	13	MAROCCO	null
306	2014	0	1	1	MOLDAVIA	null
307	2014	4	14	10	NIGERIA	null
308	2014	2	2	0	PAKISTAN	null
309	2014	0	1	1	PERU'	null
310	2014	0	1	1	POLONIA	null
311	2014	8	15	7	ROMANIA	null
312	2014	6	9	3	SENEGAL	null
313	2014	0	1	1	SPAGNA	null
314	2014	9	17	8	TUNISIA	null
315	2014	1	2	1	UCRAINA	null
316	2015	9	17	8	ALBANIA	null
317	2015	3	6	3	ALGERIA	null
318	2015	1	1	0	AUSTRIA	null
319	2015	3	9	6	BANGLADESH	null
320	2015	1	1	0	BENIN	null
321	2015	3	6	3	BULGARIA	null
322	2015	0	1	1	BURKINA FASO	null
323	2015	2	2	0	CINA POPOLARE	null
324	2015	0	1	1	EGITTO	null
325	2015	0	1	1	GUINEA	null
326	2015	0	1	1	INDIA	null
327	2015	298	575	277	ITALIA	null
328	2015	0	1	1	KOSOVO	null
329	2015	1	2	1	MACEDONIA	null
330	2015	9	22	13	MAROCCO	null
331	2015	0	1	1	MOLDAVIA	null
332	2015	10	17	7	NIGERIA	null
333	2015	2	4	2	POLONIA	null
334	2015	9	18	9	ROMANIA	null
335	2015	0	1	1	RUSSIA	null
336	2015	2	2	0	SENEGAL	null
337	2015	4	8	4	TUNISIA	null
338	2015	1	1	0	UCRAINA	null
339	2016	9	12	3	ALBANIA	null
340	2016	0	2	2	ALGERIA	null
341	2016	4	8	4	BANGLADESH	null
342	2016	1	1	0	BENIN	null
343	2016	3	5	2	BULGARIA	null
344	2016	1	2	1	BURKINA FASO	null
345	2016	1	1	0	CAMERUN	null
346	2016	4	5	1	CINA POPOLARE	null
347	2016	0	1	1	COLOMBIA	null
348	2016	0	1	1	GIORDANIA	null
349	2016	0	1	1	GUINEA	null
350	2016	1	1	0	INDIA	null
351	2016	297	591	294	ITALIA	null
352	2016	0	1	1	LIBANO	null
353	2016	1	2	1	MACEDONIA	null
354	2016	10	17	7	MAROCCO	null
355	2016	0	1	1	MOLDAVIA	null
356	2016	4	13	9	NIGERIA	null
357	2016	0	1	1	PAESI BASSI	null
358	2016	0	1	1	PAKISTAN	null
359	2016	1	2	1	POLONIA	null
360	2016	13	19	6	ROMANIA	null
361	2016	4	7	3	SENEGAL	null
362	2016	1	1	0	SERBIA	null
363	2016	0	1	1	TERR.AUT.PALESTINESE	null
364	2016	4	7	3	TUNISIA	null
365	2017	6	8	2	ALBANIA	null
366	2017	2	3	1	ALGERIA	null
367	2017	0	1	1	AUSTRIA	null
368	2017	1	8	7	BANGLADESH	null
369	2017	2	2	0	BENIN	null
370	2017	4	4	0	BULGARIA	null
371	2017	1	1	0	CAMERUN	null
372	2017	2	8	6	CINA POPOLARE	null
373	2017	1	1	0	INDIA	null
374	2017	299	562	263	ITALIA	null
375	2017	0	1	1	KOSOVO	null
376	2017	0	1	1	LIBANO	null
377	2017	0	1	1	MACEDONIA	null
378	2017	11	17	6	MAROCCO	null
379	2017	1	2	1	MOLDAVIA	null
380	2017	4	10	6	NIGERIA	null
381	2017	0	1	1	POLONIA	null
382	2017	8	17	9	ROMANIA	null
383	2017	0	1	1	SENEGAL	null
384	2017	7	11	4	TUNISIA	null
385	2017	1	1	0	UCRAINA	null
386	2018	9	14	5	ALBANIA	null
387	2018	3	3	0	ALGERIA	null
388	2018	1	1	0	ARMENIA	null
389	2018	2	11	9	BANGLADESH	null
390	2018	1	1	0	BENIN	null
391	2018	4	5	1	BULGARIA	null
392	2018	0	1	1	BURKINA FASO	null
393	2018	2	2	0	CAMERUN	null
394	2018	3	4	1	CINA POPOLARE	null
395	2018	0	1	1	COSTA D'AVORIO	null
396	2018	0	1	1	CUBA	null
397	2018	0	1	1	GERMANIA	null
398	2018	0	1	1	INDIA	null
399	2018	263	496	233	ITALIA	null
400	2018	1	1	0	LIBANO	null
401	2018	1	1	0	MACEDONIA	null
402	2018	9	17	8	MAROCCO	null
403	2018	6	12	6	NIGERIA	null
404	2018	0	1	1	PAKISTAN	null
405	2018	13	15	2	ROMANIA	null
406	2018	1	1	0	SOMALIA	null
407	2018	1	6	5	TUNISIA	null
408	2018	1	1	0	TURCHIA	null
409	2018	2	7	5	UCRAINA	null
410	2019	9	11	2	ALBANIA	null
411	2019	1	3	2	ALGERIA	null
412	2019	2	9	7	BANGLADESH	null
413	2019	2	2	0	BULGARIA	null
414	2019	0	1	1	BURKINA FASO	null
415	2019	2	2	0	CAMERUN	null
416	2019	5	5	0	CINA POPOLARE	null
417	2019	1	1	0	COLOMBIA	null
418	2019	2	3	1	COSTA D'AVORIO	null
419	2019	1	1	0	GHANA	null
420	2019	257	511	254	ITALIA	null
421	2019	1	1	0	LIBANO	null
422	2019	6	17	11	MAROCCO	null
423	2019	0	1	1	MOLDAVIA	null
424	2019	8	15	7	NIGERIA	null
425	2019	2	5	3	POLONIA	null
426	2019	12	14	2	ROMANIA	null
427	2019	4	8	4	SENEGAL	null
428	2019	0	1	1	SERBIA	null
429	2019	3	7	4	TUNISIA	null
430	2019	1	1	0	UCRAINA	null
431	2019	0	1	1	UNGHERIA	null
432	2020	10	23	13	ALBANIA	null
433	2020	2	3	1	ALGERIA	null
434	2020	7	18	11	BANGLADESH	null
435	2020	2	3	1	BULGARIA	null
436	2020	1	3	2	BURKINA FASO	null
437	2020	1	2	1	CAMERUN	null
438	2020	0	4	4	CINA POPOLARE	null
439	2020	2	2	0	COSTA D'AVORIO	null
440	2020	1	1	0	GRECIA	null
441	2020	1	1	0	GUINEA	null
442	2020	1	1	0	INDIA	null
443	2020	240	496	256	ITALIA	null
444	2020	2	3	1	KOSOVO	null
445	2020	6	14	8	MAROCCO	null
446	2020	0	2	2	MOLDAVIA	null
447	2020	6	15	9	NIGERIA	null
448	2020	2	2	0	POLONIA	null
449	2020	9	17	8	ROMANIA	null
450	2020	1	1	0	RUSSIA	null
451	2020	1	3	2	SENEGAL	null
452	2020	4	8	4	TUNISIA	null
453	2020	1	2	1	UCRAINA	null
454	2021	4	10	6	ALBANIA	null
455	2021	1	2	1	ALGERIA	null
456	2021	7	11	4	BANGLADESH	null
457	2021	0	1	1	BIELORUSSIA	null
458	2021	1	1	0	BRASILE	null
459	2021	1	3	2	BULGARIA	null
460	2021	1	3	2	CINA POPOLARE	null
461	2021	1	1	0	COLOMBIA	null
462	2021	2	3	1	COSTA D'AVORIO	null
463	2021	1	1	0	GHANA	null
464	2021	254	512	258	ITALIA	null
465	2021	3	12	9	MAROCCO	null
466	2021	5	7	2	NIGERIA	null
467	2021	0	1	1	PAKISTAN	null
468	2021	0	1	1	POLONIA	null
469	2021	3	7	4	ROMANIA	null
470	2021	1	4	3	SENEGAL	null
471	2021	5	8	3	TUNISIA	null
472	2021	0	5	5	UCRAINA	null
473	2022	10	15	5	ALBANIA	null
474	2022	1	1	0	ALGERIA	null
475	2022	0	1	1	AUSTRIA	null
476	2022	5	10	5	BANGLADESH	null
477	2022	1	4	3	BULGARIA	null
478	2022	0	1	1	BURKINA FASO	null
479	2022	3	3	0	CAMERUN	null
480	2022	0	1	1	CAPO VERDE	null
481	2022	1	3	2	COSTA D'AVORIO	null
482	2022	1	1	0	FILIPPINE	null
483	2022	0	1	1	GUINEA	null
484	2022	262	475	213	ITALIA	null
485	2022	0	1	1	MALI	null
486	2022	8	11	3	MAROCCO	null
487	2022	1	1	0	MOLDAVIA	null
488	2022	7	14	7	NIGERIA	null
489	2022	1	1	0	REPUBBLICA DOMINICANA	null
490	2022	7	14	7	ROMANIA	null
491	2022	0	3	3	RUSSIA	null
492	2022	1	1	0	SERBIA	null
493	2022	1	3	2	TUNISIA	null
494	2022	3	3	0	UCRAINA	null
495	2022	1	1	0	UNGHERIA	null
496	2023	1	1	0	BANGLADESH	null
497	2023	0	1	1	GUINEA	null
498	2023	212	462	250	ITALIA	null
499	2023	2	2	0	NIGERIA	null
500	2023	43	86	43	SCONOSCIUTO	null
501	2024	1	2	1	ALBANIA	null
502	2024	0	2	2	BANGLADESH	null
503	2024	2	4	2	BULGARIA	null
504	2024	1	2	1	COSTA D'AVORIO	null
505	2024	222	426	204	ITALIA	null
506	2024	0	1	1	KOSOVO	null
507	2024	0	1	1	MAROCCO	null
508	2024	0	1	1	NIGER	null
509	2024	3	6	3	NIGERIA	null
510	2024	1	1	0	POLONIA	null
511	2024	0	2	2	ROMANIA	null
512	2024	27	66	39	SCONOSCIUTO	null
513	2024	1	1	0	SENEGAL	null
514	2025	1	1	0	AFGHANISTAN	null
515	2025	2	4	2	ALBANIA	null
516	2025	205	418	213	ITALIA	null
517	2025	1	1	0	NIGERIA	null
518	2025	24	47	23	SCONOSCIUTO	null
