﻿_id	ANNO	MATR_CIV_X_100_REL	MATR_CIVILI	QUOZ_GENER_NUZIAL	TOTALE_MATR	MATR_RELIGIOSI	complex_op
1	2020	216.0	121	1.8	177	56	null
2	2022	230.66	173	2.57	248	75	null
3	2024	259.38	166	2.39	230	64	null
4	1936	0.88	4	7.38	456	452	null
5	1937	2.5	15	9.82	614	599	null
6	1938	0.22	1	7.28	462	461	null
7	1939	0.78	4	8.1	520	516	null
8	1940	1.91	9	7.39	480	471	null
9	1941	2.03	8	6.11	403	395	null
10	1942	1.04	4	5.8	389	385	null
11	1943	1.17	4	5.11	347	343	null
12	1944	0.76	2	3.89	265	263	null
13	1945	2.87	14	7.34	502	488	null
14	1946	1.69	10	8.69	602	592	null
15	1947	2.23	14	9.14	642	628	null
16	1948	2.74	16	8.39	599	583	null
17	1949	1.65	9	7.68	553	544	null
18	1950	2.4	15	8.81	639	624	null
19	1951	3.09	16	7.57	533	517	null
20	1952	2.92	14	6.95	494	480	null
21	1953	3.21	16	7.18	515	499	null
22	1954	1.79	9	7.01	511	502	null
23	1955	2.92	17	8.1	600	583	null
24	1956	1.83	10	7.41	556	546	null
25	1957	2.89	19	8.89	677	658	null
26	1958	2.2	15	9.03	697	682	null
27	1959	2.18	14	8.39	655	641	null
28	1960	1.03	7	8.68	685	678	null
29	1961	1.06	7	8.34	667	660	null
30	1962	1.71	12	8.8	712	700	null
31	1963	1.64	12	9.09	744	732	null
32	1964	1.12	8	8.69	720	712	null
33	1965	1.8	12	8.1	679	667	null
34	1966	1.42	9	7.64	641	632	null
35	1967	1.08	7	7.69	655	648	null
36	1968	1.66	10	7.18	611	601	null
37	1969	1.25	8	7.54	648	640	null
38	1970	3.83	28	8.76	759	731	null
39	1971	3.85	24	7.46	647	623	null
40	1972	6.9	44	7.79	682	638	null
41	1973	8.89	57	7.91	698	641	null
42	1974	10.42	60	7.17	636	576	null
43	1975	13.21	70	6.73	600	530	null
44	1976	11.47	61	6.62	593	532	null
45	1977	14.5	77	6.78	608	531	null
46	1978	15.89	65	5.26	474	409	null
47	1979	16.17	71	5.65	510	439	null
48	1980	13.38	57	5.34	483	426	null
49	1981	17.69	72	5.35	479	407	null
50	1982	15.68	61	5.03	450	389	null
51	1983	14.92	57	4.88	439	382	null
52	1984	25.95	82	4.42	398	316	null
53	1985	19.16	64	4.43	398	334	null
54	1986	19.47	66	4.5	405	339	null
55	1987	19.41	73	5.0	449	376	null
56	1988	27.73	89	4.57	410	321	null
57	1989	27.53	87	4.5	403	316	null
58	1990	21.85	78	4.86	435	357	null
59	1991	28.1	93	4.79	424	331	null
60	1992	22.62	76	4.62	412	336	null
61	1993	26.48	85	4.55	406	321	null
62	1994	32.14	108	4.97	444	336	null
63	1995	33.43	113	5.05	451	338	null
64	1996	34.86	99	4.28	383	284	null
65	1997	36.15	107	4.51	403	296	null
66	1998	38.57	108	4.33	388	280	null
67	1999	35.02	97	4.16	374	277	null
68	2000	34.97	107	4.57	413	306	null
69	2001	52.07	126	4.05	368	242	null
70	2002	47.35	116	3.94	361	245	null
71	2003	61.4	140	3.97	368	228	null
72	2004	63.98	119	3.26	305	186	null
73	2005	99.37	157	3.37	315	158	null
74	2006	60.0	126	3.57	336	210	null
75	2007	81.15	155	3.65	346	191	null
76	2008	80.43	148	3.48	332	184	null
77	2009	79.35	123	2.89	278	155	null
78	2010	80.12	129	2.99	290	161	null
79	2011	89.05	122	2.66	259	137	null
80	2012	90.24	111	2.4	234	123	null
81	2013	112.8	141	2.74	266	125	null
82	2014	142.16	145	2.55	247	102	null
83	2015	155.9	170	2.88	279	109	null
84	2016	149.0	152	2.63	254	102	null
85	2017	147.37	140	2.43	235	95	null
86	2018	214.28	165	2.49	242	77	null
87	2019	190.0	152	2.39	232	80	null
88	2023	255.26	194	2.8	270	76	null
89	2021	150.5	146	2.51	243	97	null
