﻿_id	DESCRIZ	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_A_3_ANNI	PREV_ANTIC_A_3_ANNI
1	RONTA	2026 - 2027	31	7	28	3	15	8	11	0
2	S.EGIDIO	2026 - 2027	21	6	20	4	20	3	8	0
3	VILLARCO	2026 - 2027	29	5	21	5	19	1	6	0
4	IPPODROMO	2026 - 2027	15	1	8	3	7	3	3	0
5	FIORITA	2026 - 2027	26	8	32	5	22	7	12	0
6	CASE FINALI	2026 - 2027	30	7	21	8	23	10	18	0
7	MULINI	2026 - 2027	26	6	22	5	16	3	6	0
8	CALABRINA	2026 - 2027	33	9	40	7	28	10	12	0
9	MACERONE	2026 - 2027	14	5	17	3	9	3	7	0
10	MARTORANO	2026 - 2027	22	4	22	2	17	2	6	0
11	PONTE ABBADESSE	2026 - 2027	15	3	18	2	10	3	4	0
12	TORRE DEL MORO	2026 - 2027	34	6	31	9	29	6	11	0
13	VILLA CHIAVICHE	2026 - 2027	20	3	20	8	21	7	11	0
14	OLTRESAVIO	2026 - 2027	24	4	17	7	12	3	5	0
15	S.VITTORE	2026 - 2027	29	9	39	9	38	4	14	0
16	PONTE PIETRA	2026 - 2027	20	5	20	5	20	3	6	0
17	VIGNE	2026 - 2027	31	7	19	2	17	6	13	0
18	PIEVESESTINA	2026 - 2027	26	7	27	7	24	2	8	0
19	SAN MAURO	2026 - 2027	19	4	12	4	15	8	12	0
20	BORELLO(BORAMERCATO)	2026 - 2027	15	2	15	5	20	4	7	0
21	CARDUCCI-OSSERVANZA	2026 - 2027	56	14	57	12	64	9	20	0
22	CALISESE-CASE MISSIR	2026 - 2027	27	7	28	4	27	6	12	0
