﻿_id	ANNO	ETA_0_5	ETA_6_16	ETA_17_64	ETA_65_74	ETA_75OVER	N_FAMIGLIE	N_STRANIERI	N_RESIDENTI	FAM_1_COMP	FAM_2_COMP	FAM_3_COMP	FAM_4_COMP	FAM_5_COMP	FAM_6_COMP	FAM_7_OVER	FAM_ALL65	FAM_ALL75	AZ_AGR_SILVIC_PESCA	AZ_COMM_TUR	AZ_COSTRUZIONI	AZ_INDUSTRIA	AZ_SERVIZI	AZ_NON_DEFINITE	AZ_TOTALI	OBJECTID	SHAPE
1	2002	231	322	2825	530	662	2268	314	4570	1066	594	333	211	46	16	2	608	344	0	0	0	0	0	0	0	1	""
2	2003	224	331	2846	514	651	2302	389	4566	1116	588	335	194	56	10	3	590	331	0	0	0	0	0	0	0	2	""
3	2004	215	335	2846	488	652	2304	448	4536	1132	573	350	181	53	12	3	574	327	0	0	0	0	0	0	0	3	""
4	2005	227	336	2832	471	648	2305	490	4514	1144	576	333	185	52	13	2	559	321	0	0	0	0	0	0	0	4	""
5	2006	241	347	2826	428	588	2290	545	4430	1115	587	342	179	56	8	3	536	323	0	0	0	0	0	0	0	5	""
6	2007	217	355	2846	425	591	2307	600	4434	1120	618	334	169	52	10	4	538	330	0	0	0	0	0	0	0	6	""
7	2008	232	342	2884	409	571	2323	633	4438	1153	596	338	171	52	9	4	522	329	0	0	0	0	0	0	0	7	""
8	2009	245	357	2929	388	589	2365	692	4508	1191	596	342	156	64	12	4	536	341	0	0	0	0	0	0	0	8	""
9	2010	277	350	3028	394	587	2413	770	4636	1212	598	348	173	62	17	3	537	337	0	0	0	0	0	0	0	9	""
10	2011	286	383	3041	423	576	2430	814	4709	1208	612	346	177	67	15	5	546	335	0	0	0	0	0	0	0	10	""
11	2012	296	397	3053	426	569	2455	883	4741	1228	625	329	188	63	17	5	538	324	0	0	0	0	0	0	0	11	""
12	2013	284	393	2984	419	561	2421	839	4641	1224	625	303	183	68	15	3	536	318	0	0	0	0	0	0	0	12	""
13	2014	281	412	2948	403	561	2412	820	4605	1235	612	300	178	66	18	3	531	320	0	0	0	0	0	0	0	13	""
14	2015	273	407	2942	391	559	2394	740	4572	1237	592	293	185	67	16	4	525	323	28	490	77	68	387	3	1053	14	""
15	2016	250	402	2920	403	558	2388	743	4533	1252	569	300	182	68	13	4	535	323	27	502	76	71	401	2	1079	15	""
16	2017	242	436	2993	442	552	2415	819	4665	1261	565	316	185	67	14	7	547	315	25	482	77	69	392	1	1046	16	""
17	2018	247	453	3043	453	537	2453	828	4733	1288	582	312	184	63	19	5	547	302	23	464	76	65	380	1	1009	17	""
18	2019	225	453	3039	465	527	2461	813	4709	1300	598	294	179	69	16	5	543	292	23	449	75	64	368	1	980	18	""
19	2020	217	461	3119	484	527	2531	860	4808	1357	599	292	199	61	17	6	564	300	19	481	73	59	364	1	997	19	""
20	2021	190	457	3053	482	542	2531	841	4724	1381	603	284	185	57	16	5	573	307	21	494	81	60	381	2	1039	20	""
21	2022	207	440	3111	486	556	2587	816	4800	1423	611	288	186	61	13	5	593	315	0	0	0	0	0	0	0	21	""
22	2026	143	399	3014	564	568	2600	721	4688	1458	615	278	173	55	13	8	646	323	0	0	0	0	0	0	0	22	""
