﻿_id	ANNO	NUMERO_EMIGRATI_M	NUMERO_EMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_EMIGRATI_F	complex_op
1	2019	7	13	201	ALBANIA	6	null
2	2019	1	1	602	ARGENTINA	0	null
3	2019	0	1	203	AUSTRIA 	1	null
4	2019	10	10	305	BANGLADESH	0	null
5	2019	0	1	605	BRASILE	1	null
6	2019	1	3	209	BULGARIA	2	null
7	2019	1	3	411	CAMERUN	2	null
8	2019	7	13	314	CINA	6	null
9	2019	0	1	514	CUBA	1	null
10	2019	1	3	323	FILIPPINE	2	null
11	2019	1	1	422	GAMBIA	0	null
12	2019	1	1	425	GUINEA	0	null
13	2019	0	2	330	INDIA	2	null
14	2019	1	1	332	IRAN	0	null
15	2019	1	1	248	LETTONIA	0	null
16	2019	0	1	249	LITUANIA	1	null
17	2019	1	1	435	MALI	0	null
18	2019	7	10	436	MAROCCO	3	null
19	2019	0	1	254	MOLDAVIA	1	null
20	2019	5	5	443	NIGERIA	0	null
21	2019	2	2	344	PAKISTAN	0	null
22	2019	1	5	233	POLONIA	4	null
23	2019	1	1	516	REP.DOMINICANA	0	null
24	2019	6	21	235	ROMANIA	15	null
25	2019	0	1	245	RUSSIA	1	null
26	2019	2	2	450	SENEGAL	0	null
27	2019	1	1	271	SERBIA REPUBBLICA	0	null
28	2019	2	2	239	SPAGNA	0	null
29	2019	0	1	311	SRI LANKA 	1	null
30	2019	1	1	536	STATI UNITI	0	null
31	2019	2	4	460	TUNISIA	2	null
32	2019	3	13	243	UCRAINA	10	null
33	2020	5	8	201	ALBANIA	3	null
34	2020	2	2	305	BANGLADESH	0	null
35	2020	0	1	256	BIELORUSSIA	1	null
36	2020	0	2	605	BRASILE	2	null
37	2020	2	5	209	BULGARIA	3	null
38	2020	2	3	411	CAMERUN	1	null
39	2020	4	12	314	CINA	8	null
40	2020	0	1	608	COLOMBIA	1	null
41	2020	1	1	418	CONGO	0	null
42	2020	1	1	514	CUBA	0	null
43	2020	1	1	420	ETIOPIA	0	null
44	2020	0	1	323	FILIPPINE	1	null
45	2020	2	2	422	GAMBIA	0	null
46	2020	0	1	360	GEORGIA	1	null
47	2020	1	2	326	GIAPPONE	1	null
48	2020	1	2	330	INDIA	1	null
49	2020	0	1	332	IRAN	1	null
50	2020	2	4	333	IRAQ	2	null
51	2020	1	1	435	MALI	0	null
52	2020	3	10	436	MAROCCO	7	null
53	2020	1	1	254	MOLDAVIA	0	null
54	2020	3	4	443	NIGERIA	1	null
55	2020	1	1	344	PAKISTAN	0	null
56	2020	1	3	233	POLONIA	2	null
57	2020	1	1	234	PORTOGALLO	0	null
58	2020	3	15	235	ROMANIA	12	null
59	2020	0	2	245	RUSSIA	2	null
60	2020	2	5	450	SENEGAL	3	null
61	2020	0	1	453	SOMALIA	1	null
62	2020	0	1	239	SPAGNA	1	null
63	2020	0	1	241	SVIZZERA	1	null
64	2020	1	2	460	TUNISIA	1	null
65	2020	0	5	243	UCRAINA	5	null
66	2021	8	14	201	ALBANIA	6	null
67	2021	5	5	305	BANGLADESH	0	null
68	2021	0	1	206	BELGIO	1	null
69	2021	0	3	605	BRASILE	3	null
70	2021	0	1	411	CAMERUN	1	null
71	2021	1	1	415	CIAD	0	null
72	2021	8	16	314	CINA	8	null
73	2021	1	1	422	GAMBIA	0	null
74	2021	1	1	423	GHANA	0	null
75	2021	11	23	436	MAROCCO	12	null
76	2021	0	4	254	MOLDAVIA	4	null
77	2021	5	9	443	NIGERIA	4	null
78	2021	4	4	344	PAKISTAN	0	null
79	2021	0	1	615	PERU'	1	null
80	2021	0	6	233	POLONIA	6	null
81	2021	0	1	516	REP.DOMINICANA	1	null
82	2021	8	28	235	ROMANIA	20	null
83	2021	3	3	245	RUSSIA	0	null
84	2021	1	1	236	SAN MARINO	0	null
85	2021	2	2	450	SENEGAL	0	null
86	2021	3	3	453	SOMALIA	0	null
87	2021	0	1	239	SPAGNA	1	null
88	2021	2	3	460	TUNISIA	1	null
89	2021	1	1	351	TURCHIA	0	null
90	2021	0	6	243	UCRAINA	6	null
91	2022	5	13	201	ALBANIA	8	null
92	2022	3	5	401	ALGERIA	2	null
93	2022	0	1	602	ARGENTINA	1	null
94	2022	2	2	305	BANGLADESH	0	null
95	2022	0	1	256	BIELORUSSIA	1	null
96	2022	2	4	605	BRASILE	2	null
97	2022	4	9	209	BULGARIA	5	null
98	2022	0	1	409	BURKINA FASO	1	null
99	2022	1	2	411	CAMERUN	1	null
100	2022	6	22	314	CINA	16	null
101	2022	1	1	608	COLOMBIA	0	null
102	2022	1	1	418	CONGO	0	null
103	2022	1	1	404	COSTA D'AVORIO	0	null
104	2022	0	1	609	ECUADOR	1	null
105	2022	3	3	419	EGITTO	0	null
106	2022	0	1	323	FILIPPINE	1	null
107	2022	1	1	422	GAMBIA	0	null
108	2022	1	1	330	INDIA	0	null
109	2022	1	1	272	KOSOVO	0	null
110	2022	0	1	249	LITUANIA	1	null
111	2022	1	1	435	MALI	0	null
112	2022	11	20	436	MAROCCO	9	null
113	2022	2	7	254	MOLDAVIA	5	null
114	2022	3	3	443	NIGERIA	0	null
115	2022	1	1	344	PAKISTAN	0	null
116	2022	1	2	615	PERU'	1	null
117	2022	0	6	233	POLONIA	6	null
118	2022	13	31	235	ROMANIA	18	null
119	2022	1	3	450	SENEGAL	2	null
120	2022	2	2	271	SERBIA REPUBBLICA	0	null
121	2022	1	1	451	SIERRA LEONE	0	null
122	2022	0	1	239	SPAGNA	1	null
123	2022	1	1	311	SRI LANKA 	0	null
124	2022	3	5	460	TUNISIA	2	null
125	2022	1	1	351	TURCHIA	0	null
126	2022	1	7	243	UCRAINA	6	null
127	2022	1	2	244	UNGHERIA	1	null
128	2023	8	11	201	ALBANIA	3	null
129	2023	0	1	602	ARGENTINA	1	null
130	2023	9	11	305	BANGLADESH	2	null
131	2023	1	4	256	BIELORUSSIA	3	null
132	2023	0	1	605	BRASILE	1	null
133	2023	9	17	209	BULGARIA	8	null
134	2023	2	4	411	CAMERUN	2	null
135	2023	1	2	606	CILE	1	null
136	2023	9	17	314	CINA	8	null
137	2023	3	3	419	EGITTO	0	null
138	2023	0	1	215	FRANCIA	1	null
139	2023	1	1	423	GHANA	0	null
140	2023	0	1	326	GIAPPONE	1	null
141	2023	1	1	220	GRECIA	0	null
142	2023	2	2	332	IRAN	0	null
143	2023	2	3	333	IRAQ	1	null
144	2023	0	1	248	LETTONIA	1	null
145	2023	1	1	435	MALI	0	null
146	2023	7	10	436	MAROCCO	3	null
147	2023	1	1	527	MESSICO	0	null
148	2023	3	8	254	MOLDAVIA	5	null
149	2023	5	6	443	NIGERIA	1	null
150	2023	2	2	344	PAKISTAN	0	null
151	2023	0	3	233	POLONIA	3	null
152	2023	7	28	235	ROMANIA	21	null
153	2023	0	2	245	RUSSIA	2	null
154	2023	3	3	450	SENEGAL	0	null
155	2023	0	1	239	SPAGNA	1	null
156	2023	2	3	311	SRI LANKA 	1	null
157	2023	2	2	460	TUNISIA	0	null
158	2023	0	1	351	TURCHIA	1	null
159	2023	0	3	243	UCRAINA	3	null
160	2024	3	6	201	ALBANIA	3	null
161	2024	4	5	401	ALGERIA	1	null
162	2024	1	2	602	ARGENTINA	1	null
163	2024	4	4	305	BANGLADESH	0	null
164	2024	0	1	406	BENIN	1	null
165	2024	0	1	256	BIELORUSSIA	1	null
166	2024	1	2	605	BRASILE	1	null
167	2024	1	3	209	BULGARIA	2	null
168	2024	1	2	411	CAMERUN	1	null
169	2024	9	18	314	CINA	9	null
170	2024	1	1	608	COLOMBIA	0	null
171	2024	1	1	404	COSTA D'AVORIO	0	null
172	2024	0	3	514	CUBA	3	null
173	2024	2	2	419	EGITTO	0	null
174	2024	1	1	247	ESTONIA	0	null
175	2024	0	2	323	FILIPPINE	2	null
176	2024	1	1	215	FRANCIA	0	null
177	2024	1	1	330	INDIA	0	null
178	2024	0	1	331	INDONESIA	1	null
179	2024	0	6	332	IRAN	6	null
180	2024	0	1	428	KENYA	1	null
181	2024	1	1	435	MALI	0	null
182	2024	9	14	436	MAROCCO	5	null
183	2024	1	2	527	MESSICO	1	null
184	2024	1	5	254	MOLDAVIA	4	null
185	2024	4	5	443	NIGERIA	1	null
186	2024	1	2	344	PAKISTAN	1	null
187	2024	0	4	615	PERU'	4	null
188	2024	0	2	233	POLONIA	2	null
189	2024	3	15	235	ROMANIA	12	null
190	2024	1	1	245	RUSSIA	0	null
191	2024	1	2	450	SENEGAL	1	null
192	2024	2	2	271	SERBIA REPUBBLICA	0	null
193	2024	0	1	255	SLOVACCHIA	1	null
194	2024	1	1	311	SRI LANKA 	0	null
195	2024	0	1	536	STATI UNITI	1	null
196	2024	0	1	324	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	1	null
197	2024	0	1	349	THAILANDIA	1	null
198	2024	4	13	460	TUNISIA	9	null
199	2024	3	9	243	UCRAINA	6	null
200	2025	0	1	301	AFGHANISTAN	1	null
201	2025	4	6	201	ALBANIA	2	null
202	2025	0	2	602	ARGENTINA	2	null
203	2025	9	9	305	BANGLADESH	0	null
204	2025	1	1	206	BELGIO	0	null
205	2025	1	2	605	BRASILE	1	null
206	2025	1	3	209	BULGARIA	2	null
207	2025	1	3	411	CAMERUN	2	null
208	2025	1	2	608	COLOMBIA	1	null
209	2025	1	3	404	COSTA D'AVORIO	2	null
210	2025	1	1	514	CUBA	0	null
211	2025	0	3	245	FEDERAZIONE RUSSA	3	null
212	2025	0	1	323	FILIPPINE	1	null
213	2025	0	1	360	GEORGIA	1	null
214	2025	1	1	425	GUINEA	0	null
215	2025	5	7	997	IN CORSO DI DEFINIZIONE	2	null
216	2025	0	2	330	INDIA	2	null
217	2025	4	8	332	IRAN	4	null
218	2025	1	1	221	IRLANDA	0	null
219	2025	4	9	436	MAROCCO	5	null
220	2025	3	7	254	MOLDOVA	4	null
221	2025	4	6	443	NIGERIA	2	null
222	2025	2	2	344	PAKISTAN	0	null
223	2025	0	3	615	PERU'	3	null
224	2025	0	4	233	POLONIA	4	null
225	2025	1	1	516	REPUBBLICA DOMINICANA	0	null
226	2025	10	17	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	7	null
227	2025	6	29	235	ROMANIA	23	null
228	2025	3	3	450	SENEGAL	0	null
229	2025	0	1	271	SERBIA	1	null
230	2025	0	2	311	SRI LANKA	2	null
231	2025	1	1	240	SVEZIA	0	null
232	2025	2	2	460	TUNISIA	0	null
233	2025	0	3	351	TURCHIA	3	null
234	2025	0	7	243	UCRAINA	7	null
235	2025	0	1	244	UNGHERIA	1	null
