﻿_id	ANNO	STRANIERA	TOTALE	COMUNE	ITALIANA	complex_op
1	2008	225	1344	Bagno di Romagna	1119	null
2	2009	208	1141	Bagno di Romagna	933	null
3	2010	198	1231	Bagno di Romagna	1033	null
4	2011	221	1217	Bagno di Romagna	996	null
5	2012	233	1402	Bagno di Romagna	1169	null
6	2013	180	1235	Bagno di Romagna	1055	null
7	2014	195	1167	Bagno di Romagna	972	null
8	2015	161	978	Bagno di Romagna	817	null
9	2016	138	930	Bagno di Romagna	792	null
10	2017	131	957	Bagno di Romagna	826	null
11	2018	152	1022	Bagno di Romagna	870	null
12	2019	115	893	Bagno di Romagna	778	null
13	2020	125	808	Bagno di Romagna	683	null
14	2021	149	888	Bagno di Romagna	739	null
15	2022	160	999	Bagno di Romagna	839	null
16	2023	168	1014	Bagno di Romagna	846	null
17	2008	5713	23333	Cesena	17620	null
18	2009	5131	20770	Cesena	15639	null
19	2010	5047	20700	Cesena	15653	null
20	2011	5457	21630	Cesena	16173	null
21	2012	5259	20618	Cesena	15359	null
22	2013	4937	20557	Cesena	15620	null
23	2014	4337	19542	Cesena	15205	null
24	2015	4482	20360	Cesena	15878	null
25	2016	4612	19895	Cesena	15283	null
26	2017	5477	20759	Cesena	15282	null
27	2018	5621	21879	Cesena	16258	null
28	2019	5979	22180	Cesena	16201	null
29	2020	5236	19282	Cesena	14046	null
30	2021	5983	22460	Cesena	16477	null
31	2022	6666	24948	Cesena	18282	null
32	2023	7004	24926	Cesena	17922	null
33	2008	273	922	Mercato Saraceno	649	null
34	2009	223	726	Mercato Saraceno	503	null
35	2010	236	852	Mercato Saraceno	616	null
36	2011	182	795	Mercato Saraceno	613	null
37	2012	215	766	Mercato Saraceno	551	null
38	2013	163	788	Mercato Saraceno	625	null
39	2014	139	758	Mercato Saraceno	619	null
40	2015	142	746	Mercato Saraceno	604	null
41	2016	157	809	Mercato Saraceno	652	null
42	2017	216	932	Mercato Saraceno	716	null
43	2018	225	974	Mercato Saraceno	749	null
44	2019	185	872	Mercato Saraceno	687	null
45	2020	187	840	Mercato Saraceno	653	null
46	2021	207	1017	Mercato Saraceno	810	null
47	2022	259	1192	Mercato Saraceno	933	null
48	2023	251	1071	Mercato Saraceno	820	null
49	2008	70	174	Montiano	104	null
50	2009	51	105	Montiano	54	null
51	2010	48	117	Montiano	69	null
52	2011	55	149	Montiano	94	null
53	2012	55	155	Montiano	100	null
54	2013	53	180	Montiano	127	null
55	2014	62	176	Montiano	114	null
56	2015	64	178	Montiano	114	null
57	2016	57	137	Montiano	80	null
58	2017	66	163	Montiano	97	null
59	2018	56	139	Montiano	83	null
60	2019	51	123	Montiano	72	null
61	2020	27	95	Montiano	68	null
62	2021	33	110	Montiano	77	null
63	2022	45	117	Montiano	72	null
64	2023	29	83	Montiano	54	null
65	2008	56	326	Sarsina	270	null
66	2009	77	372	Sarsina	295	null
67	2010	49	344	Sarsina	295	null
68	2011	59	338	Sarsina	279	null
69	2012	60	322	Sarsina	262	null
70	2013	48	329	Sarsina	281	null
71	2014	40	331	Sarsina	291	null
72	2015	48	309	Sarsina	261	null
73	2016	33	209	Sarsina	176	null
74	2017	29	263	Sarsina	234	null
75	2018	43	300	Sarsina	257	null
76	2019	56	325	Sarsina	269	null
77	2020	44	270	Sarsina	226	null
78	2021	82	388	Sarsina	306	null
79	2022	87	391	Sarsina	304	null
80	2023	65	352	Sarsina	287	null
81	2008	43	237	Verghereto	194	null
82	2009	46	185	Verghereto	139	null
83	2010	55	201	Verghereto	146	null
84	2011	41	166	Verghereto	125	null
85	2012	41	163	Verghereto	122	null
86	2013	74	220	Verghereto	146	null
87	2014	54	185	Verghereto	131	null
88	2015	57	185	Verghereto	128	null
89	2016	53	150	Verghereto	97	null
90	2017	41	160	Verghereto	119	null
91	2018	48	153	Verghereto	105	null
92	2019	52	180	Verghereto	128	null
93	2020	47	162	Verghereto	115	null
94	2021	46	139	Verghereto	93	null
95	2022	39	133	Verghereto	94	null
96	2023	49	150	Verghereto	101	null
97	2008	6380	26336	Unione Valle del Savio	19956	null
98	2009	5736	23299	Unione Valle del Savio	17563	null
99	2010	5633	23445	Unione Valle del Savio	17812	null
100	2011	6015	24295	Unione Valle del Savio	18280	null
101	2012	5863	23426	Unione Valle del Savio	17563	null
102	2013	5455	23309	Unione Valle del Savio	17854	null
103	2014	4827	22159	Unione Valle del Savio	17332	null
104	2015	4954	22756	Unione Valle del Savio	17802	null
105	2016	5050	22130	Unione Valle del Savio	17080	null
106	2017	5960	23234	Unione Valle del Savio	17274	null
107	2018	6145	24467	Unione Valle del Savio	18322	null
108	2019	6438	24573	Unione Valle del Savio	18135	null
109	2020	5666	21457	Unione Valle del Savio	15791	null
110	2021	6500	25002	Unione Valle del Savio	18502	null
111	2022	7256	27780	Unione Valle del Savio	20524	null
112	2023	7566	27596	Unione Valle del Savio	20030	null
