﻿_id	DESCRIZION	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_A_3_ANNI	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_A_4_ANNI	PREV_ANTIC_A_4_ANNI
1	EL. VILLARCO	2026 - 2027	51	8	39	8	35	16	41	9	32	10
2	EL. TORRE DEL MORO	2026 - 2027	37	5	23	11	39	5	33	6	32	8
3	EL. GATTOLINO	2026 - 2027	27	6	27	5	21	2	14	4	27	2
4	EL BORELLO	2026 - 2027	26	3	19	5	18	8	15	2	15	5
5	EL CARDUCCI	2026 - 2027	52	16	66	13	59	14	53	9	44	13
6	EL S.CARLO	2026 - 2027	19	3	26	6	18	5	10	5	14	4
7	EL. CALISESE	2026 - 2027	22	4	22	5	15	5	22	5	21	4
8	EL. CASE FINALI	2026 - 2027	33	6	37	8	39	5	38	9	30	9
9	EL. FIORITA	2026 - 2027	39	2	24	8	23	6	22	7	28	3
10	EL. MACERONE	2026 - 2027	6	5	23	5	23	3	14	5	16	2
11	EL. MARTORANO	2026 - 2027	20	5	30	8	23	4	22	4	22	2
12	EL. PIEVESESTINA	2026 - 2027	32	10	30	8	24	9	26	7	27	7
13	EL. OLTRESAVIO	2026 - 2027	38	7	32	7	26	11	47	5	25	10
14	EL. PONTE ABBADESSE	2026 - 2027	18	4	18	1	13	2	15	2	16	2
15	EL. PONTE PIETRA	2026 - 2027	23	16	33	11	27	5	18	5	20	5
16	EL. RONTA	2026 - 2027	18	2	13	5	20	2	20	7	20	3
17	EL. S. EGIDIO	2026 - 2027	40	7	30	7	27	6	27	6	21	5
18	EL. S.VITTORE	2026 - 2027	24	7	26	7	31	6	19	4	25	5
19	EL. S_GIORGIO	2026 - 2027	17	8	21	5	19	3	30	5	21	5
20	EL. SAFFI	2026 - 2027	33	8	39	9	34	10	29	11	36	5
21	EL. SAIANO	2026 - 2027	2	1	3	0	3	0	1	2	3	0
22	EL. VIGNE	2026 - 2027	32	8	29	5	27	9	27	7	19	2
23	EL. VILLA CHIAVICHE	2026 - 2027	25	8	24	6	35	4	20	3	20	8
