﻿_id	CAT_ATECO	SEZ_ATECO	QTA_2015	QTA_2016	QTA_2017	QTA_2018	QTA_2019	QTA_2020	QTA_2021	QTA_2022	OBJECTID	SHAPE	QTA_2023	QTA_2024	QTA_2025
1	AGRICOLTURA E PESCA	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	21	35	32	31	31	27	28	25	1	""	24	22	22
2	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	1	0	0	0	0	0	0	0	2	""	0	0	0
3	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	2	0	0	0	0	0	0	0	3	""	0	0	0
4	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	11	0	0	0	0	0	0	0	4	""	0	0	0
5	COMMERCIO E TURISMO	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	123	129	130	130	124	134	157	153	5	""	153	155	151
6	COMMERCIO E TURISMO	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	""	0	0	392
7	COMMERCIO E TURISMO	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	490	502	477	462	446	454	451	435	7	""	417	402	0
8	COSTRUZIONI	COSTRUZIONI	112	113	116	119	118	111	125	114	8	""	92	92	86
9	INDUSTRIA	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	72	77	76	78	75	72	68	63	9	""	54	49	51
10	INDUSTRIA	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	1	1	2	1	1	0	0	0	10	""	0	0	0
11	INDUSTRIA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	17	15	16	16	15	11	13	13	11	""	11	13	12
12	NON DEFINITO	NON DEFINITO	4	3	1	1	1	2	2	3	12	""	3	4	3
13	SERVIZI E ALTRO	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	88	97	92	97	92	94	82	84	13	""	87	87	89
14	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	14	""	0	0	48
15	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	22	22	21	18	18	20	20	20	15	""	21	21	0
16	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	16	""	0	0	21
17	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	""	0	0	11
18	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	45	45	43	41	41	47	51	48	18	""	53	55	54
19	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITA' IMMOBILIARI	148	154	154	150	147	136	152	145	19	""	138	133	0
20	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	20	""	0	0	132
21	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	21	""	0	0	15
22	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	73	75	79	78	75	74	83	79	22	""	72	72	70
23	SERVIZI E ALTRO	ISTRUZIONE	20	20	18	17	17	19	22	21	23	""	22	21	0
24	SERVIZI E ALTRO	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	24	""	0	0	21
25	SERVIZI E ALTRO	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	40	40	37	38	37	42	43	47	25	""	44	46	0
26	SERVIZI E ALTRO	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	17	18	18	17	17	21	24	19	26	""	19	16	0
27	SERVIZI E ALTRO	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	36	38	36	37	36	33	34	34	27	""	30	29	0
28	SERVIZI E ALTRO	TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	28	""	0	0	18
29	SERVIZI E ALTRO	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	26	24	27	24	24	25	27	25	29	""	24	26	27
