﻿_id	PERC_AZIENDE	FORMA_GIURIDICA	SAU	PERC_SAU	SAU_MEDIA	NUMERO_AZIENDE	complex_op
1	89.96	Azienda individuale	9657	71.51	4.72	2044	null
2	8.67	Società di persone	2799	20.73	14.21	197	null
3	0.79	Società di capitali	359	2.66	19.93	18	null
4	0.26	Società cooperativa	429	3.18	71.54	6	null
5	0.31	Altra forma giuridica	261	1.93	37.27	7	null
6	100.0	TOTALE	13506	100.0	5.94	2272	null
