﻿_id	DESCRIZ	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_A_3_ANNI	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_A_4_ANNI	PREV_ANTIC_A_4_ANNI
1	BORELLO	2026 - 2027	18	7	24	6	23	4	20	6	23	4
2	S.DOMENICO	2026 - 2027	56	15	70	11	51	10	62	14	52	19
3	S.CARLO	2026 - 2027	44	9	48	10	44	10	36	10	44	6
4	VILLARCO	2026 - 2027	69	15	61	17	55	15	60	12	57	16
5	VLE DELLA RESISTENZA	2026 - 2027	123	23	118	24	115	26	93	19	97	35
6	S.GIORGIO	2026 - 2027	72	14	54	13	46	11	45	7	31	8
7	S.EGIDIO	2026 - 2027	104	34	123	28	117	23	96	20	92	22
8	VIA PLAUTO	2026 - 2027	141	37	137	41	150	30	135	29	111	37
9	CALISESE	2026 - 2027	39	11	36	7	33	14	34	12	44	8
10	PASCOLI	2026 - 2027	88	18	81	15	73	23	84	23	96	21
