﻿_id	CODICE_DIVISIONE	N_LAVORATORI_ESTERNI_2001	SEZIONI_ATECO_2007	N_LAVORATORI_ESTERNI_2011	N_ADDETTI__2011	N_ADDETTI__2001	CODICE_SEZIONE	complex_op	N_LAVORATORI_TEMPORANEI_2011	N_LAVORATORI_TEMPORANEI_2001	N_UNITÀ_ATTIVE_2011	N_UNITÀ_ATTIVE_2001	N_VOLONTARI_2001	DIVISIONI_ATECO_2007	N_VOLONTARI_2011
1	47	null	Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	null	null	1.0	G	null	null	null	null	1.0	17.0	  Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	null
2	56	null	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	null	null	2.0	I	null	null	null	null	1.0	null	  Attività dei Servizi di ristorazione	null
3	58	null	Servizi di informazione e comunicazione	null	null	null	J	null	null	null	1.0	null	null	  Attività editoriali	1.0
4	59	2.0	Servizi di informazione e comunicazione	null	null	4.0	J	null	null	null	null	3.0	12.0	  Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di regIstrazioni musicali e sonore	null
5	65	null	Attività finanziarie e assicurative	null	null	1.0	K	null	null	null	null	3.0	3.0	 Assicurazioni; riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	null
6	69	null	Attività professionali; scientifiche e tecniche	null	null	null	M	null	null	null	1.0	null	null	  Attività legali e contabilità	16.0
7	72	null	Attività professionali; scientifiche e tecniche	null	null	null	M	null	null	null	3.0	4.0	43.0	 Ricerca scientifica e sviluppo	25.0
8	81	null	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	null	24.0	null	N	null	null	null	1.0	null	null	  Attività di Servizi per edifici e paesaggio	1.0
9	85	4.0	Istruzione	61.0	672.0	472.0	P	null	null	null	27.0	24.0	109.0	  Istruzione	253.0
10	86	19.0	Sanità e Assistenza sociale	17.0	69.0	33.0	Q	null	null	null	20.0	10.0	535.0	  Assistenza Sanitaria	501.0
11	87	5.0	Sanità e Assistenza sociale	41.0	911.0	13.0	Q	null	null	null	8.0	5.0	15.0	  Servizi di Assistenza sociale residenziale	22.0
12	88	58.0	Sanità e Assistenza sociale	10.0	79.0	709.0	Q	null	null	null	45.0	40.0	1104.0	  Assistenza sociale non residenziale	1158.0
13	90	7.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	24.0	15.0	22.0	R	null	null	null	56.0	30.0	734.0	  Attività creative; artistiche e di intrAttenimento	570.0
14	91	null	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	8.0	2.0	null	R	null	null	null	67.0	5.0	106.0	  Attività di biblioteche; archivi; musei ed altre Attività culturali	759.0
15	93	34.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	125.0	25.0	37.0	R	null	1.0	null	194.0	205.0	3998.0	  Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento	2659.0
16	94	95.0	Altre Attività di Servizi	148.0	923.0	263.0	S	null	8.0	1.0	250.0	264.0	3048.0	  Attività di organizzazioni associative	4167.0
