﻿_id	ANNO	TOTALE	COMPR_CESENATE	ESTERO	COMPR_FORLI_PROV_RIMINI	RESTO_ITALIA	REGOLARIZZAZIONI_ANAGRAFICHE	complex_op
1	1989	791	245	76	171	298	1	null
2	1990	865	333	68	176	288	0	null
3	1991	625	199	46	170	210	0	null
4	1992	1026	330	39	196	307	154	null
5	1993	972	263	19	177	321	192	null
6	1994	1061	337	182	183	313	46	null
7	1995	995	277	96	169	392	61	null
8	1996	1084	366	102	201	357	58	null
9	1997	1046	344	107	218	355	22	null
10	1998	1055	313	102	196	410	34	null
11	1999	1151	470	88	198	363	32	null
12	2000	1269	399	100	242	465	63	null
13	2001	1239	363	118	203	519	36	null
14	2002	1976	438	118	248	463	709	null
15	2003	1567	494	117	231	540	185	null
16	2004	1498	522	106	219	547	104	null
17	2005	1825	549	113	310	607	246	null
18	2006	1815	584	99	425	596	111	null
19	2007	1891	640	121	378	628	124	null
20	2008	1869	658	138	378	583	112	null
21	2009	1889	603	178	376	620	112	null
22	2010	1840	599	90	345	566	240	null
23	2011	1898	562	159	340	606	231	null
24	2012	1970	543	143	329	703	252	null
25	2013	1843	574	142	362	600	165	null
26	2014	2109	575	170	297	611	456	null
27	2015	1961	457	221	286	556	441	null
28	2017	1849	462	109	263	611	404	null
29	2016	2158	478	235	239	641	565	null
30	2018	1859	489	95	385	624	266	null
31	2020	1639	499	197	254	604	180	null
32	2022	2223	539	240	426	704	314	null
33	2024	2262	448	281	465	644	424	null
34	2025	2245	548	259	381	665	392	null
35	2019	2583	529	365	342	611	207	null
36	2021	1921	565	238	355	677	86	null
37	2023	2105	522	218	400	662	303	null
