﻿_id	VEDOVI	QUARTIERE	GIA_UNITI_CIV_PER_SCIOGLIMENTO	NON_CONOSCIUTO	GIA_CONIUGATI	UNITI_CIVILMENTE	SESSO	complex_op	ANNO	CONIUGATI	CELIBI_O_NUBILI	TOTALE	GIA_UNITI_CIV_PER_DECESSO
1	275	AL MARE	null	0	0	0	F	null	2008	137	22	434	null
2	47	AL MARE	null	0	0	0	M	null	2008	201	26	274	null
3	120	BORELLO	null	0	0	0	F	null	2008	50	5	175	null
4	25	BORELLO	null	0	0	0	M	null	2008	79	17	121	null
5	659	CENTRO URBANO	null	0	23	0	F	null	2008	273	149	1104	null
6	102	CENTRO URBANO	null	0	7	0	M	null	2008	397	59	565	null
7	256	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2008	95	12	365	null
8	47	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2008	181	24	252	null
9	541	CERVESE SUD	null	0	5	0	F	null	2008	284	38	868	null
10	99	CERVESE SUD	null	0	3	0	M	null	2008	440	32	574	null
11	235	CESUOLA	null	0	3	0	F	null	2008	129	37	404	null
12	37	CESUOLA	null	0	1	0	M	null	2008	214	13	265	null
13	195	DISMANO	null	0	1	0	F	null	2008	79	14	289	null
14	30	DISMANO	null	0	1	0	M	null	2008	126	16	173	null
15	508	FIORENZUOLA	null	0	13	0	F	null	2008	232	71	824	null
16	104	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2008	368	27	505	null
17	760	OLTRE SAVIO	null	0	8	0	F	null	2008	357	65	1190	null
18	129	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2008	620	49	803	null
19	204	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2008	94	11	309	null
20	28	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2008	160	14	203	null
21	198	RUBICONE	null	0	0	0	F	null	2008	106	4	308	null
22	29	RUBICONE	null	0	1	0	M	null	2008	184	15	229	null
23	197	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2008	88	23	309	null
24	26	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2008	151	16	193	null
25	284	AL MARE	null	0	1	0	F	null	2009	129	26	440	null
26	51	AL MARE	null	0	0	0	M	null	2009	201	25	277	null
27	116	BORELLO	null	0	0	0	F	null	2009	49	6	171	null
28	24	BORELLO	null	0	0	0	M	null	2009	75	18	117	null
29	678	CENTRO URBANO	null	0	23	0	F	null	2009	265	147	966	null
30	108	CENTRO URBANO	null	0	7	0	M	null	2009	405	63	583	null
31	269	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2009	103	13	387	null
32	41	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2009	202	25	268	null
33	547	CERVESE SUD	null	1	5	0	F	null	2009	284	34	870	null
34	96	CERVESE SUD	null	0	3	0	M	null	2009	445	33	577	null
35	247	CESUOLA	null	0	4	0	F	null	2009	131	38	420	null
36	39	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2009	217	15	273	null
37	196	DISMANO	null	0	2	0	F	null	2009	77	12	287	null
38	28	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2009	123	20	179	null
39	521	FIORENZUOLA	null	0	14	0	F	null	2009	236	67	838	null
40	107	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2009	378	29	520	null
41	766	OLTRE SAVIO	null	0	9	0	F	null	2009	380	68	1223	null
42	130	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2009	656	53	845	null
43	198	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2009	93	11	302	null
44	29	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2009	165	15	210	null
45	203	RUBICONE	null	0	0	0	F	null	2009	119	6	328	null
46	30	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2009	189	12	231	null
47	203	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2009	86	22	312	null
48	34	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2009	152	14	200	null
49	292	AL MARE	null	0	3	0	F	null	2010	129	25	449	null
50	48	AL MARE	null	1	3	0	M	null	2010	212	30	294	null
51	116	BORELLO	null	1	0	0	F	null	2010	50	6	173	null
52	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2010	71	15	111	null
53	664	CENTRO URBANO	null	2	25	0	F	null	2010	261	149	1101	null
54	111	CENTRO URBANO	null	0	8	0	M	null	2010	407	63	589	null
55	279	CERVESE NORD	null	0	1	0	F	null	2010	117	15	412	null
56	47	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2010	212	23	282	null
57	565	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2010	286	39	896	null
58	92	CERVESE SUD	null	0	5	0	M	null	2010	468	34	599	null
59	252	CESUOLA	null	1	3	0	F	null	2010	143	41	440	null
60	40	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2010	222	14	278	null
61	184	DISMANO	null	0	3	0	F	null	2010	79	13	279	null
62	31	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2010	125	21	179	null
63	540	FIORENZUOLA	null	0	14	0	F	null	2010	259	63	876	null
64	101	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2010	393	33	533	null
65	799	OLTRE SAVIO	null	0	10	0	F	null	2010	403	67	1279	null
66	135	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2010	684	51	876	null
67	211	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2010	103	12	326	null
68	28	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2010	166	15	210	null
69	198	RUBICONE	null	0	1	0	F	null	2010	117	5	321	null
70	39	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2010	194	14	247	null
71	207	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2010	92	20	320	null
72	33	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2010	162	15	210	null
73	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2011	135	25	465	null
74	55	AL MARE	null	1	3	0	M	null	2011	227	27	313	null
75	121	BORELLO	null	1	2	0	F	null	2011	52	6	182	null
76	22	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2011	78	16	117	null
77	660	CENTRO URBANO	null	3	26	0	F	null	2011	265	149	1103	null
78	104	CENTRO URBANO	null	0	4	0	M	null	2011	401	63	572	null
79	286	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2011	114	12	414	null
80	49	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2011	217	26	292	null
81	569	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2011	305	41	921	null
82	89	CERVESE SUD	null	0	4	0	M	null	2011	482	35	610	null
83	246	CESUOLA	null	1	5	0	F	null	2011	155	41	448	null
84	37	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2011	232	14	285	null
85	193	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2011	75	11	283	null
86	34	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2011	127	21	184	null
87	511	FIORENZUOLA	null	0	10	0	F	null	2011	271	59	851	null
88	90	FIORENZUOLA	null	0	7	0	M	null	2011	393	33	523	null
89	798	OLTRE SAVIO	null	0	11	0	F	null	2011	415	75	1299	null
90	139	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2011	702	52	898	null
91	216	RAVENNATE	null	0	2	0	F	null	2011	97	17	332	null
92	32	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2011	159	15	207	null
93	201	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2011	120	5	328	null
94	42	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2011	190	14	246	null
95	207	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2011	97	21	326	null
96	37	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2011	166	12	215	null
97	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2012	136	25	466	null
98	51	AL MARE	null	1	2	0	M	null	2012	226	23	303	null
99	123	BORELLO	null	1	2	0	F	null	2012	53	6	185	null
100	19	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2012	78	17	115	null
101	660	CENTRO URBANO	null	5	23	0	F	null	2012	260	150	1098	null
102	111	CENTRO URBANO	null	1	7	0	M	null	2012	394	62	575	null
103	280	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2012	123	12	417	null
104	50	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2012	219	25	294	null
105	582	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2012	315	36	939	null
106	102	CERVESE SUD	null	0	2	0	M	null	2012	500	39	643	null
107	253	CESUOLA	null	1	5	0	F	null	2012	151	40	450	null
108	45	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2012	236	16	299	null
109	183	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2012	79	14	280	null
110	36	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2012	129	21	189	null
111	515	FIORENZUOLA	null	0	12	0	F	null	2012	278	59	864	null
112	91	FIORENZUOLA	null	0	5	0	M	null	2012	403	33	532	null
113	805	OLTRE SAVIO	null	0	12	0	F	null	2012	437	73	1327	null
114	150	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2012	720	54	929	null
115	215	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2012	104	17	339	null
116	35	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2012	170	17	223	null
117	212	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2012	126	5	345	null
118	45	RUBICONE	null	1	0	0	M	null	2012	195	19	260	null
119	221	VALLE SAVIO	null	1	1	0	F	null	2012	101	20	344	null
120	41	VALLE SAVIO	null	0	1	0	M	null	2012	183	12	237	null
121	307	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2013	140	23	472	null
122	53	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2013	253	23	331	null
123	118	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2013	54	7	183	null
124	21	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2013	83	16	121	null
125	655	CENTRO URBANO	null	8	29	0	F	null	2013	272	145	1109	null
126	112	CENTRO URBANO	null	1	8	0	M	null	2013	403	61	585	null
127	283	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2013	129	11	425	null
128	54	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2013	227	26	307	null
129	605	CERVESE SUD	null	0	9	0	F	null	2013	322	36	972	null
130	107	CERVESE SUD	null	1	2	0	M	null	2013	517	39	666	null
131	255	CESUOLA	null	2	5	0	F	null	2013	152	41	455	null
132	53	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2013	237	15	307	null
133	181	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2013	88	12	285	null
134	35	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2013	135	19	192	null
135	531	FIORENZUOLA	null	1	13	0	F	null	2013	285	60	890	null
136	84	FIORENZUOLA	null	0	3	0	M	null	2013	400	33	520	null
137	810	OLTRE SAVIO	null	1	11	0	F	null	2013	460	75	1357	null
138	167	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2013	737	58	968	null
139	218	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2013	106	16	343	null
140	40	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2013	171	20	232	null
141	221	RUBICONE	null	1	2	0	F	null	2013	131	8	363	null
142	49	RUBICONE	null	1	0	0	M	null	2013	219	23	292	null
143	214	VALLE SAVIO	null	2	2	0	F	null	2013	103	19	340	null
144	42	VALLE SAVIO	null	0	3	0	M	null	2013	182	13	240	null
145	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2014	154	20	479	null
146	54	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2014	274	23	353	null
147	119	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2014	55	5	183	null
148	22	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2014	79	16	118	null
149	645	CENTRO URBANO	null	6	29	0	F	null	2014	280	149	1109	null
150	113	CENTRO URBANO	null	0	10	0	M	null	2014	403	69	595	null
151	283	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2014	145	11	441	null
152	57	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2014	227	26	310	null
153	608	CERVESE SUD	null	2	10	0	F	null	2014	351	30	1001	null
154	111	CERVESE SUD	null	1	6	0	M	null	2014	546	44	708	null
155	253	CESUOLA	null	2	8	0	F	null	2014	163	42	468	null
156	57	CESUOLA	null	0	3	0	M	null	2014	248	15	323	null
157	189	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2014	93	11	297	null
158	35	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2014	147	20	205	null
159	532	FIORENZUOLA	null	3	15	0	F	null	2014	305	60	915	null
160	83	FIORENZUOLA	null	0	3	0	M	null	2014	418	40	544	null
161	828	OLTRE SAVIO	null	2	15	0	F	null	2014	485	71	1401	null
162	165	OLTRE SAVIO	null	1	8	0	M	null	2014	758	60	992	null
163	224	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2014	104	19	350	null
164	38	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2014	173	21	233	null
165	229	RUBICONE	null	1	2	0	F	null	2014	131	9	372	null
166	49	RUBICONE	null	1	1	0	M	null	2014	218	21	290	null
167	232	VALLE SAVIO	null	1	2	0	F	null	2014	112	20	367	null
168	43	VALLE SAVIO	null	0	4	0	M	null	2014	197	18	262	null
169	314	AL MARE	null	1	2	0	F	null	2015	160	18	495	null
170	61	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2015	270	21	354	null
171	119	BORELLO	null	2	1	0	F	null	2015	51	6	179	null
172	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2015	87	15	127	null
173	631	CENTRO URBANO	null	4	32	0	F	null	2015	290	157	1114	null
174	120	CENTRO URBANO	null	0	10	0	M	null	2015	402	74	606	null
175	277	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2015	154	10	443	null
176	51	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2015	241	26	318	null
177	620	CERVESE SUD	null	2	10	0	F	null	2015	365	37	1034	null
178	110	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2015	554	41	713	null
179	268	CESUOLA	null	2	7	0	F	null	2015	177	42	496	null
180	59	CESUOLA	null	0	3	0	M	null	2015	256	16	334	null
181	183	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2015	99	8	294	null
182	39	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2015	152	22	217	null
183	532	FIORENZUOLA	null	3	20	0	F	null	2015	314	67	936	null
184	96	FIORENZUOLA	null	0	4	0	M	null	2015	422	39	561	null
185	881	OLTRE SAVIO	null	6	15	0	F	null	2015	494	69	1465	null
186	178	OLTRE SAVIO	null	1	12	0	M	null	2015	740	64	995	null
187	228	RAVENNATE	null	2	3	0	F	null	2015	113	16	362	null
188	36	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2015	181	22	240	null
189	214	RUBICONE	null	1	3	0	F	null	2015	145	9	372	null
190	50	RUBICONE	null	1	2	0	M	null	2015	227	23	303	null
191	235	VALLE SAVIO	null	1	3	0	F	null	2015	112	19	370	null
192	50	VALLE SAVIO	null	0	4	0	M	null	2015	196	19	269	null
193	316	AL MARE	null	1	2	0	F	null	2016	181	20	520	null
194	57	AL MARE	null	0	3	0	M	null	2016	287	25	372	null
195	117	BORELLO	null	2	1	0	F	null	2016	52	7	179	null
196	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2016	89	15	129	null
197	648	CENTRO URBANO	null	7	36	0	F	null	2016	283	150	1124	null
198	120	CENTRO URBANO	null	0	13	0	M	null	2016	398	76	607	null
199	281	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2016	160	9	452	null
200	56	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2016	241	28	325	null
201	631	CERVESE SUD	null	4	11	0	F	null	2016	369	40	1055	null
202	117	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2016	561	39	725	null
203	261	CESUOLA	null	1	7	0	F	null	2016	184	41	494	null
204	59	CESUOLA	null	0	1	0	M	null	2016	265	15	340	null
205	184	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2016	100	7	295	null
206	43	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2016	158	21	226	null
207	536	FIORENZUOLA	null	3	20	0	F	null	2016	307	70	936	null
208	106	FIORENZUOLA	null	0	4	0	M	null	2016	434	46	590	null
209	882	OLTRE SAVIO	null	7	15	0	F	null	2016	520	71	1495	null
210	184	OLTRE SAVIO	null	3	11	0	M	null	2016	757	67	1022	null
211	236	RAVENNATE	null	3	3	0	F	null	2016	117	14	373	null
212	40	RAVENNATE	null	1	1	0	M	null	2016	188	21	251	null
213	211	RUBICONE	null	1	3	0	F	null	2016	148	8	371	null
214	52	RUBICONE	null	1	3	0	M	null	2016	238	27	321	null
215	227	VALLE SAVIO	null	1	4	0	F	null	2016	129	19	380	null
216	48	VALLE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2016	203	21	278	null
217	297	AL MARE	null	2	3	0	F	null	2017	191	18	511	null
218	55	AL MARE	null	0	4	0	M	null	2017	290	22	371	null
219	114	BORELLO	null	1	1	0	F	null	2017	58	8	182	null
220	21	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2017	92	13	127	null
221	634	CENTRO URBANO	null	8	37	0	F	null	2017	291	147	1117	null
222	115	CENTRO URBANO	null	1	15	0	M	null	2017	409	75	615	null
223	293	CERVESE NORD	null	0	1	0	F	null	2017	159	9	462	null
224	52	CERVESE NORD	null	0	1	0	M	null	2017	248	29	330	null
225	623	CERVESE SUD	null	5	10	0	F	null	2017	388	46	1072	null
226	119	CERVESE SUD	null	1	6	0	M	null	2017	575	44	745	null
227	257	CESUOLA	null	1	10	0	F	null	2017	180	40	488	null
228	56	CESUOLA	null	1	2	0	M	null	2017	266	15	340	null
229	188	DISMANO	null	0	5	0	F	null	2017	97	8	298	null
230	33	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2017	157	20	214	null
231	529	FIORENZUOLA	null	2	23	0	F	null	2017	313	69	936	null
232	104	FIORENZUOLA	null	0	7	0	M	null	2017	443	46	600	null
233	884	OLTRE SAVIO	null	8	19	0	F	null	2017	553	73	1537	null
234	183	OLTRE SAVIO	null	1	10	0	M	null	2017	776	73	1043	null
235	230	RAVENNATE	null	3	3	0	F	null	2017	118	16	370	null
236	40	RAVENNATE	null	1	1	0	M	null	2017	188	22	252	null
237	213	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2017	150	6	371	null
238	55	RUBICONE	null	2	3	0	M	null	2017	238	27	325	null
239	219	VALLE SAVIO	null	1	3	0	F	null	2017	135	26	384	null
240	49	VALLE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2017	227	22	304	null
241	286	AL MARE	null	1	3	0	F	null	2018	204	20	514	null
242	48	AL MARE	null	0	3	0	M	null	2018	304	20	375	null
243	106	BORELLO	null	1	1	0	F	null	2018	59	8	175	null
244	24	BORELLO	null	1	1	0	M	null	2018	89	12	127	null
245	631	CENTRO URBANO	null	9	40	0	F	null	2018	291	148	1119	null
246	110	CENTRO URBANO	null	2	17	0	M	null	2018	413	71	613	null
247	308	CERVESE NORD	null	0	1	0	F	null	2018	152	10	471	null
248	55	CERVESE NORD	null	0	2	0	M	null	2018	249	31	337	null
249	634	CERVESE SUD	null	5	12	0	F	null	2018	392	47	1090	null
250	119	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2018	578	39	744	null
251	257	CESUOLA	null	1	14	0	F	null	2018	173	36	481	null
252	51	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2018	264	19	336	null
253	184	DISMANO	null	0	6	0	F	null	2018	99	9	298	null
254	36	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2018	163	19	222	null
255	516	FIORENZUOLA	null	1	24	0	F	null	2018	315	72	928	null
256	102	FIORENZUOLA	null	0	8	0	M	null	2018	441	45	596	null
257	866	OLTRE SAVIO	null	10	26	0	F	null	2018	566	74	1542	null
258	177	OLTRE SAVIO	null	1	13	0	M	null	2018	788	75	1054	null
259	238	RAVENNATE	null	3	3	0	F	null	2018	131	15	390	null
260	42	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2018	198	20	261	null
261	208	RUBICONE	null	1	3	0	F	null	2018	158	8	378	null
262	61	RUBICONE	null	1	3	0	M	null	2018	230	25	320	null
263	218	VALLE SAVIO	null	1	3	0	F	null	2018	143	23	388	null
264	56	VALLE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2018	225	23	309	null
265	300	AL MARE	null	2	3	0	F	null	2019	200	22	527	null
266	50	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2019	296	20	368	null
267	99	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2019	65	9	177	null
268	22	BORELLO	null	2	1	0	M	null	2019	93	11	129	null
269	613	CENTRO URBANO	null	9	41	0	F	null	2019	298	148	1109	null
270	105	CENTRO URBANO	null	2	19	0	M	null	2019	417	73	616	null
271	314	CERVESE NORD	null	0	3	0	F	null	2019	149	9	475	null
272	59	CERVESE NORD	null	0	2	0	M	null	2019	245	29	335	null
273	639	CERVESE SUD	null	5	12	0	F	null	2019	410	47	1113	null
274	113	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2019	596	41	758	null
275	259	CESUOLA	null	1	15	0	F	null	2019	177	35	487	null
276	46	CESUOLA	null	0	3	0	M	null	2019	264	16	329	null
277	170	DISMANO	null	1	4	0	F	null	2019	105	8	288	null
278	33	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2019	164	20	220	null
279	519	FIORENZUOLA	null	3	24	0	F	null	2019	334	69	949	null
280	107	FIORENZUOLA	null	0	8	0	M	null	2019	452	46	613	null
281	868	OLTRE SAVIO	null	11	30	0	F	null	2019	586	72	1567	null
282	189	OLTRE SAVIO	null	1	17	0	M	null	2019	793	74	1074	null
283	233	RAVENNATE	null	4	3	0	F	null	2019	132	16	388	null
284	40	RAVENNATE	null	0	2	0	M	null	2019	194	19	255	null
285	215	RUBICONE	null	2	3	0	F	null	2019	157	10	387	null
286	54	RUBICONE	null	1	4	0	M	null	2019	231	22	312	null
287	209	VALLE SAVIO	null	2	3	0	F	null	2019	141	25	380	null
288	57	VALLE SAVIO	null	1	5	0	M	null	2019	223	24	310	null
289	309	AL MARE	null	3	5	0	F	null	2020	228	23	568	null
290	51	AL MARE	null	0	3	0	M	null	2020	316	26	396	null
291	101	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2020	71	10	186	null
292	22	BORELLO	null	2	2	0	M	null	2020	106	13	145	null
293	621	CENTRO URBANO	null	9	48	0	F	null	2020	334	157	1169	null
294	106	CENTRO URBANO	null	2	24	0	M	null	2020	438	81	651	null
295	326	CERVESE NORD	null	0	3	0	F	null	2020	168	9	506	null
296	59	CERVESE NORD	null	0	3	0	M	null	2020	268	30	360	null
297	657	CERVESE SUD	null	6	17	0	F	null	2020	450	50	1180	null
298	119	CERVESE SUD	null	1	9	0	M	null	2020	651	49	829	null
299	266	CESUOLA	null	1	15	0	F	null	2020	199	39	520	null
300	48	CESUOLA	null	0	6	0	M	null	2020	287	17	358	null
301	179	DISMANO	null	1	4	0	F	null	2020	124	8	316	null
302	35	DISMANO	null	1	3	0	M	null	2020	184	21	244	null
303	534	FIORENZUOLA	null	6	27	0	F	null	2020	363	72	1002	null
304	109	FIORENZUOLA	null	1	11	0	M	null	2020	480	47	648	null
305	895	OLTRE SAVIO	null	14	35	0	F	null	2020	645	77	1666	null
306	193	OLTRE SAVIO	null	1	21	0	M	null	2020	866	81	1162	null
307	239	RAVENNATE	null	6	3	0	F	null	2020	145	16	409	null
308	44	RAVENNATE	null	0	3	0	M	null	2020	217	20	284	null
309	221	RUBICONE	null	3	3	0	F	null	2020	170	11	408	null
310	58	RUBICONE	null	1	4	0	M	null	2020	251	24	338	null
311	214	VALLE SAVIO	null	3	3	0	F	null	2020	161	25	406	null
312	59	VALLE SAVIO	null	1	5	0	M	null	2020	245	28	338	null
313	306	AL MARE	null	3	9	0	F	null	2021	192	19	529	null
314	61	AL MARE	null	2	4	0	M	null	2021	277	23	367	null
315	93	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2021	64	9	170	null
316	29	BORELLO	null	1	3	0	M	null	2021	96	11	140	null
317	599	CENTRO URBANO	null	9	45	0	F	null	2021	303	146	1102	null
318	116	CENTRO URBANO	null	2	28	0	M	null	2021	411	68	625	null
319	288	CERVESE NORD	null	1	1	0	F	null	2021	159	11	460	null
320	57	CERVESE NORD	null	0	3	0	M	null	2021	249	24	333	null
321	594	CERVESE SUD	null	6	17	0	F	null	2021	435	49	1101	null
322	131	CERVESE SUD	null	3	13	1	M	null	2021	600	47	795	null
323	255	CESUOLA	null	1	18	0	F	null	2021	173	33	480	null
324	49	CESUOLA	null	0	6	0	M	null	2021	262	17	334	null
325	169	DISMANO	null	2	6	0	F	null	2021	122	7	306	null
326	38	DISMANO	null	1	3	0	M	null	2021	177	18	237	null
327	485	FIORENZUOLA	null	10	28	0	F	null	2021	330	71	924	null
328	95	FIORENZUOLA	null	3	13	0	M	null	2021	451	42	604	null
329	896	OLTRE SAVIO	null	15	40	0	F	null	2021	593	72	1616	null
330	192	OLTRE SAVIO	null	1	22	0	M	null	2021	811	75	1101	null
331	224	RAVENNATE	null	3	2	0	F	null	2021	144	17	390	null
332	41	RAVENNATE	null	1	3	0	M	null	2021	200	14	259	null
333	209	RUBICONE	null	3	2	0	F	null	2021	158	12	384	null
334	54	RUBICONE	null	2	6	0	M	null	2021	236	19	317	null
335	217	VALLE SAVIO	null	2	4	0	F	null	2021	153	26	402	null
336	59	VALLE SAVIO	null	1	7	0	M	null	2021	236	25	328	null
337	287	AL MARE	null	0	10	5	F	null	2022	188	17	507	null
338	65	AL MARE	null	3	5	0	M	null	2022	298	24	395	null
339	95	BORELLO	null	0	4	3	F	null	2022	60	10	172	null
340	26	BORELLO	null	2	5	0	M	null	2022	91	11	135	null
341	590	CENTRO URBANO	null	0	50	11	F	null	2022	297	135	1083	null
342	109	CENTRO URBANO	null	2	32	0	M	null	2022	413	67	623	null
343	275	CERVESE NORD	null	0	3	2	F	null	2022	179	11	470	null
344	57	CERVESE NORD	null	0	5	0	M	null	2022	255	24	341	null
345	583	CERVESE SUD	null	0	20	6	F	null	2022	447	50	1106	null
346	136	CERVESE SUD	null	3	13	1	M	null	2022	626	40	819	null
347	255	CESUOLA	null	0	16	1	F	null	2022	192	35	499	null
348	48	CESUOLA	null	0	6	0	M	null	2022	267	17	338	null
349	171	DISMANO	null	0	5	3	F	null	2022	120	10	309	null
350	41	DISMANO	null	1	4	0	M	null	2022	173	19	238	null
351	466	FIORENZUOLA	null	0	32	12	F	null	2022	339	74	923	null
352	93	FIORENZUOLA	null	6	15	0	M	null	2022	457	39	610	null
353	908	OLTRE SAVIO	null	0	44	21	F	null	2022	595	81	1649	null
354	194	OLTRE SAVIO	null	1	29	0	M	null	2022	829	72	1125	null
355	210	RAVENNATE	null	0	5	3	F	null	2022	142	18	378	null
356	43	RAVENNATE	null	1	3	0	M	null	2022	204	10	261	null
357	197	RUBICONE	null	0	1	4	F	null	2022	171	12	385	null
358	48	RUBICONE	null	2	6	0	M	null	2022	245	18	319	null
359	213	VALLE SAVIO	null	0	5	3	F	null	2022	156	22	399	null
360	54	VALLE SAVIO	null	1	6	0	M	null	2022	241	25	327	null
361	307	AL MARE	0.0	3	9	0	F	null	2025	200	19	538	0.0
362	75	AL MARE	0.0	4	8	0	M	null	2025	322	29	438	0.0
363	97	BORELLO	0.0	4	4	0	F	null	2025	75	11	191	0.0
364	25	BORELLO	0.0	3	4	0	M	null	2025	102	15	149	0.0
365	572	CENTRO URBANO	0.0	12	52	0	F	null	2025	317	131	1084	0.0
366	118	CENTRO URBANO	0.0	1	32	0	M	null	2025	416	76	643	0.0
367	253	CERVESE NORD	0.0	1	5	0	F	null	2025	193	11	463	0.0
368	64	CERVESE NORD	0.0	0	5	0	M	null	2025	289	20	378	0.0
369	151	CERVESE SUD	0.0	6	13	0	M	null	2025	641	46	857	0.0
370	538	CERVESE SUD	0.0	14	36	0	F	null	2025	481	52	1121	0.0
371	52	CESUOLA	0.0	1	9	0	M	null	2025	276	20	358	0.0
372	239	CESUOLA	0.0	2	19	0	F	null	2025	201	28	489	0.0
373	44	DISMANO	0.0	2	5	0	M	null	2025	174	15	240	0.0
374	192	DISMANO	0.0	5	5	0	F	null	2025	119	11	332	0.0
375	100	FIORENZUOLA	1.0	7	14	0	M	null	2025	466	48	636	0.0
376	449	FIORENZUOLA	0.0	21	41	0	F	null	2025	343	85	939	0.0
377	202	OLTRE SAVIO	0.0	3	38	0	M	null	2025	852	68	1163	0.0
378	911	OLTRE SAVIO	0.0	17	45	0	F	null	2025	647	79	1699	0.0
379	214	RAVENNATE	0.0	2	6	0	F	null	2025	151	16	389	0.0
380	44	RAVENNATE	0.0	1	9	0	M	null	2025	216	12	282	0.0
381	51	RUBICONE	0.0	3	6	0	M	null	2025	264	17	341	0.0
382	189	RUBICONE	0.0	8	5	0	F	null	2025	185	13	400	0.0
383	60	VALLE SAVIO	0.0	0	9	0	M	null	2025	251	26	346	0.0
