﻿_id	DI_CUI_F_P_V_2021	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA	COMPETENZA_2022	CASSA	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	DI_CUI_F_P_V_2020	CODICE	CASSA_2019	DI_CUI_F_PLURIENNALE_VINCOLATO	DI_CUI_F_P_V_2017	N_ORD	DI_CUI_F_P_V_2018	DI_CUI_F_P_V_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	null	2	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	0.0	3024896.54	3251642.74	3454246.87	3450483.69	3162969.36	3454246.87	3225270.37	3251642.74	3024896.54	3450483.69	0.0	0.0	2965932.35	3144134.83	0.0	101.0	3141687.44	0.0	0.0	3	0.0	0.0	null	3141687.44	3140155.84	2950267.33	Redditi da lavoro dipendente
4	0.0	59828.4	50685.62	56746.3	53358.52	51131.72	56284.85	50858.72	51280.78	59130.4	54327.37	0.0	0.0	55617.74	57228.27	0.0	102.0	53654.46	0.0	0.0	4	0.0	0.0	null	53821.91	57222.17	55957.56	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	14152.32	4586835.61	5648977.19	5808923.83	6497367.6	5768354.26	6405304.36	5495425.66	5090850.64	4855226.62	6418774.22	0.0	0.0	5480280.28	6071196.11	1369.26	103.0	5185385.25	5278.27	0.0	5	0.0	0.0	null	5880940.26	5797832.11	5464916.07	Acquisto di beni e servizi
6	0.0	1304820.5	1708837.33	1652832.77	1571562.97	1289471.53	1496231.89	1519622.56	1584751.57	1543513.37	1611458.5	0.0	2997.8	1149143.71	1243336.48	0.0	104.0	1458578.74	0.0	0.0	6	0.0	0.0	null	1358900.51	1361904.6	1410233.58	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	0.0	11340.46	2028.86	0.0	213.5	0.0	0.0	0.0	1032.0	12337.32	213.5	0.0	0.0	0.0	4142.7	0.0	109.0	626.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	null	626.0	4142.7	0.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altre spese correnti
12	14152.32	8987721.51	1.066217174E7	1.097274977E7	1.157298628E7	1.027192687E7	1.141206797E7	1.029117731E7	9979557.73	9495104.25	1.153525728E7	0.0	2997.8	9650974.08	1.052003839E7	1369.26	100.0	9839931.89	5278.27	0.0	12	0.0	0.0	null	1.043597612E7	1.036125742E7	9881374.54	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	13	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	4208109.88	2942709.56	2630801.47	1918707.57	3632331.91	554681.17	2290546.45	726893.12	2269404.47	3635446.86	3583792.39	5191469.04	5540141.34	864514.1	1593348.54	5043286.16	202.0	2183095.14	1096535.82	4043950.82	15	4100909.17	3202831.52	null	2037591.01	1710929.07	893561.79	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	6500000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6500000.0	6500000.0	0.0	0.0	6500000.0	203.0	209316.96	0.0	0.0	16	6709316.96	6500000.0	null	209316.96	0.0	0.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	1.070810988E7	2942709.56	2630801.47	1918707.57	3632331.91	554681.17	2290546.45	726893.12	2269404.47	3635446.86	3583792.39	1.169146904E7	1.204014134E7	864514.1	1593348.54	1.154328616E7	200.0	2392412.1	1096535.82	4043950.82	19	1.081022613E7	9702831.52	null	2246907.97	1710929.07	893561.79	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	null	20	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	26	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	32	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	null	35	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	1.07222622E7	1.193043107E7	1.329297321E7	1.289145734E7	1.520531819E7	1.082660804E7	1.370261442E7	1.101807043E7	1.22489622E7	1.313055111E7	1.511904967E7	1.169146904E7	1.204313914E7	1.051548818E7	1.211338693E7	1.154465542E7	null	1.223234399E7	1101814.09	4043950.82	39	1.081022613E7	9702831.52	null	1.268288409E7	1.207218649E7	1.077493633E7	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	40	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
