﻿_id	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_AMMONT	RED_FABBRICATI_AMMONT	RED_PENSIONE_AMMONT	RED_COMPLESSIVO_AMMONT	RED_COMPL_OLTRE_120K_FREQ	RED_IMPONIBILE_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_FREQ	IMPOSTA_NETTA_FREQ	IMPOSTA_NETTA_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_FREQ	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_AMMONT	RED_COMPL_DA_26K_A_55K_AMMONT	RED_PARTECIPAZIONE_FREQ	RED_DIPENDENTE_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_AMMONT	NUMERO_CONTRIBUENTI	RED_IMPREND_SEMPLIF_AMMONT	RED_IMPONIBILE_FREQ	RED_COMPL_OLTRE_120K_AMMONT	TRATTAMENTO_SPETTANTE_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_FREQ	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_FREQ	RED_COMPLESSIVO_FREQ	COD_ENTE	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_AMMONT	RED_DIPENDENTE_AMMONT	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_FREQ	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_AMMONT	RED_COMPL_DA_10K_A_15K_FREQ	RED_IMPREND_ORDINARIA_FREQ	RED_COMPL_DA_55K_A_75K_AMMONT	RED_COMPL_MIN_O_ZERO_FREQ	ADDIZ_COMUNALE_DOVUTA_FREQ	ANNO_DI_IMPOSTA	RED_COMPL_DA_15K_A_26K_FREQ	RED_LAVORO_AUTONOMO_FREQ	RED_PARTECIPAZIONE_AMMONT	RED_COMPL_DA_55K_A_7K_FREQ	ADDIZ_REGIONALE_DOVUTA_AMMONT	RED_FABBRICATI_FREQ	complex_op	NOME_ENTE	RED_PENSIONE_FREQ	RED_IMPONIBILE_ADDIZ_AMMONT	RED_COMPL_DA_75K_A_120K_AMMONT	RED_COMPL_DA_0_A_10K_AMMONT	RED_IMPREND_ORDINARIA_AMMONT	RED_IMPREND_SEMPLIF_FREQ
1	3068665	290986	6805109	2.1499653E7	5	20509966	164	958	3497275	null	443	7970305	5577747	119	610	262733	1306	1042754	1241	889295	null	941	13	1288.0	F668	106373	11075421	941	-102638.0	242	5	712435	6.0	865	2012	404	16	1365183	11	301891	68	null	MONTIANO	502	18792361	1140962	2242882	93382	58
2	3036768	333692	6841254	2.2184755E7	5	21025565	168	956	3594708	null	391	8415161	5687209	119	600	312058	1284	1018268	1212	942367	null	944	13	1267.0	F668	112876	11367365	944	-35653.0	240	6	1024184	10.0	889	2013	424	18	1482400	16	313036	216	null	MONTIANO	494	19413272	1136453	1978266	83894	52
3	3023401	573696	6992158	2.3164269E7	7	21760309	170	977	3748340	null	383	9131122	5736858	120	632	326278	1307	1018915	1238	1424933	null	956	14	1297.0	F668	111989	11867832	956	-145421.0	241	5	875962	8.0	898	2014	460	18	1472940	14	323773	537	null	MONTIANO	485	20128065	1259655	1857759	98346	56
4	2927953	589706	7013500	2.362944E7	7	22185846	182	987	3852974	null	387	9204001	6058470	120	643	376376	1308	1047677	1247	1549642	null	954	10	1301.0	F668	114857	12029336	968	-52430.0	231	5	1136553	8.0	894	2015	458	17	1502692	18	325440	555	null	MONTIANO	483	20564168	914916	1890335	116856	58
5	2789879	592212	7070061	null	7	22301899	200	994	3846421	338970.0	367	9211427	6708104	112	632	364220	1297	1287746	1240	1463007	421.0	963	11	null	F668	117006	12002275	977	null	221	5	1084920	null	904	2016	461	16	1744421	17	329331	548	null	MONTIANO	466	20835058	962607	1721259	89107	56
6	2697911	594259	7456616	2.4288443E7	7	22802803	219	1021	3862272	354809.0	375	9432364	7346817	114	673	425528	1349	1003486	1272	1300152	433.0	992	10	1319.0	F668	119139	12571865	1007	-203869.0	212	5	960278	8.0	937	2017	473	16	1603279	15	334680	571	null	MONTIANO	489	21326644	869129	1885661	73839	46
7	2821096	623777	7704338	2.5838259E7	9	24073738	227	1042	4188070	375732.0	332	10090406	7550832	118	694	335892	1353	1065932	1282	1716262	452.0	1020	9	1322.0	F668	126456	13175644	1031	0.0	222	5	1249631	0.0	971	2018	503	17	1793850	20	358946	578	null	MONTIANO	480	22636446	783954	1626078	62250	57
8	2535705	645556	7740057	2.6517858E7	9	24739025	238	1055	4388817	385181.0	352	10390245	7892375	122	709	194298	1370	911340	1296	2183593	471.0	1029	6	1335.0	F668	130867	13763223	1043	0.0	199	4	1343393	0.0	976	2019	510	9	2231185	21	370520	583	null	MONTIANO	477	23248053	505784	1666763	51022	43
9	2498246	643289	7800839	2.5277945E7	7	23565967	235	1034	3938055	191562.0	326	10235382	7823142	119	692	275579	1336	801286	1253	1108368	444.0	1007	10	1296.0	F668	123223	13471472	1020	0.0	195	0	1167520	0.0	964	2020	505	7	1485568	18	347997	584	null	MONTIANO	470	22136325	900410	1544877	0	40
10	2356054	652599	7964600	2.6952592E7	6	25194403	264	1072	4226186	525793.0	330	10351851	8638029	112	731	359026	1368	869041	1302	977088	491.0	1044	14	1335.0	F668	131020	14405638	1060	0.0	184	4	1761679	0.0	992	2021	510	9	1748976	27	371421	590	null	MONTIANO	482	23539733	1301171	1566720	112594	37
11	2181847	696109	8476397	2.8600772E7	11	26720016	308	1068	4256021	112679.0	291	10263220	10299086	113	736	479929	1354	1068381	1287	1863897	137.0	1056	9	1321.0	F668	141306	15272458	1063	0.0	171	4	1772791	0.0	1005	2022	504	9	1676979	27	404960	598	null	MONTIANO	481	25159887	805958	1413973	126682	38
12	2195760	738101	9330307	3.0498133E7	10	28543979	357	1122	4771461	102953.0	262	10340517	11913763	106	758	569459	1383	829440	1314	1792865	131.0	1095	16	1346.0	F668	179032	16496646	1113	0.0	175	5	1746366	0.0	1054	2023	499	9	1809777	27	440738	617	null	MONTIANO	497	27276278	1400434	1108428	103658	32
