﻿_id	VERGHERETO2018	VERGHERETO2019	IMPFEM2019	IMPTOT2018	IMPTOT2019	FEMMPERC2020	BAGNO2020	MERCATO2018	MERCATO2019	IMPFEM2020	SARSINA2019	SARSINA2018	CESENA2020	MERCATO2020	MONTIANO2018	MONTIANO2019	SARSINA2020	FEMMPERC2018	DESCRIZIONE_ATTIVITA	FEMMPERC2019	complex_op	MONTIANO2020	CESENA2019	CESENA2018	SEZ_ATECO2007	BAGNO2018	BAGNO2019	IMPFEMM2018	VERGHERETO2020	IMPTOT2020
1	22	18	405	2268	2236	17.99	30	36	36	392	30	31	268	36	15	13	29	18.47	Agricoltura silvicultura e pesca	18.11	null	11	275	282	A	33	33	419	18	2179
2	0	0	0	6	5	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	Estrazione di minerali da cave e miniere	0.0	null	0	0	0	B	0	0	0	0	6
3	4	4	151	942	930	16.47	8	11	13	150	6	6	114	14	2	2	6	16.03	Attività manifatturiere	16.24	null	2	119	121	C	7	7	151	6	911
4	0	0	5	105	102	5.61	0	1	1	6	1	1	3	2	0	0	1	4.76	Fornitura di energia elettrica  gas  vapore e aria condizionata	4.9	null	0	3	3	D	0	0	5	0	107
5	0	0	1	14	16	6.67	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7.14	Fornitura di acqua reti fognarie attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	6.25	null	0	1	1	E	0	0	1	0	15
6	1	1	57	1468	1467	4.03	3	5	4	60	1	1	51	4	0	0	1	4.16	Costruzioni	3.89	null	0	48	51	F	3	3	61	1	1489
7	11	8	585	2464	2418	24.38	50	30	33	580	16	15	465	34	12	9	15	23.78	Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	24.19	null	9	472	466	G	52	47	586	7	2379
8	0	0	20	513	499	4.03	0	0	0	20	0	0	19	1	0	0	0	4.68	Trasporto e magazzinaggio	4.01	null	0	20	24	H	0	0	24	0	496
9	10	9	224	688	686	31.86	25	11	11	216	4	4	168	9	1	1	4	32.99	Servizi di alloggio e ristorazione	32.65	null	1	176	178	I	23	23	227	9	678
10	0	0	33	230	232	14.29	1	1	1	33	0	0	31	1	0	0	0	15.22	Servizi di informazione e comunicazione	14.22	null	0	30	32	J	2	2	35	0	231
11	0	0	33	230	224	14.22	2	1	1	32	3	4	26	1	0	0	3	14.35	Attività finanziarie e assicurative	14.73	null	0	28	27	K	1	1	33	0	225
12	1	1	155	827	825	19.3	3	3	4	160	3	2	149	4	0	0	3	17.65	Attività immobiliari	18.79	null	0	144	137	L	3	3	146	1	829
13	1	1	88	433	425	21.64	3	3	3	95	1	1	83	5	2	2	1	19.63	Attività professionali scientifiche e tecniche	20.71	null	2	80	77	M	1	1	85	1	439
14	1	1	58	253	268	23.93	1	7	7	67	0	0	58	7	0	0	0	21.74	Noleggio agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese	21.64	null	0	49	46	N	1	1	55	1	280
15	0	0	10	43	41	30.23	2	0	0	13	0	0	11	0	0	0	0	25.58	Istruzione	24.39	null	0	9	10	P	1	1	11	0	43
16	0	0	31	75	76	37.5	1	1	2	30	0	0	27	2	0	0	0	40.0	Sanità e assistenza sociale	40.79	null	0	28	28	Q	1	1	30	0	80
17	0	0	21	137	142	12.93	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	13.87	Attività artistiche  di intrattenimento e divertimento	14.79	null	0	20	18	R	1	1	19	0	147
18	3	3	312	553	555	57.3	20	13	17	310	11	11	259	16	3	3	11	54.43	Altre attività di servizi	56.22	null	1	256	249	S	22	22	301	3	541
19	0	0	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	Imprese non classificate	0.0	null	0	0	0	X	0	0	0	0	0
