﻿_id	TOTALE_ISCRITTI_A_VOTARE	PARTITO_DEMOCRATICO	SVP	FRATELLI_DITALIA	VOTI_VALIDI	V_CONT_NOASS_	LIBERTA	SEGGIO	VOTANTI_TOTALI	VOTI_NON_VALIDI	QUARTIERE	MOVIMENTO_5_STELLE	VOTANTI_MASCHI	STATI_UNITI_DEUROPA	ISCRITTI_A_VOTARE_FEMMINE	ALLEANZA_VERDI_SINISTRA	AZIONE_SIAMO_EUROPEI	SCHEDE_BIANCHE	complex_op	VOTANTI_FEMMINE	ALTERNATIVA_POPOLARE	PACE_TERRA_DIGNITA	FORZA_ITALIA_NOI_MODERATI_PPE	ISCRITTI_A_VOTARE_MASCHI	LEGA_SALVINI_PREMIER
1	962	153	0	116	440	0	3	1	460	13	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	28	218	27	512	26	16	7	null	242	4	9	34	450	24
2	776	187	0	131	505	0	8	2	517	4	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	24	223	17	441	44	27	8	null	294	0	15	32	335	20
3	945	163	0	129	477	0	1	3	490	6	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	29	223	28	502	39	28	7	null	267	2	14	31	443	13
4	852	177	0	133	499	0	2	4	515	9	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	39	225	13	477	37	18	7	null	290	1	15	35	375	29
5	1012	225	1	191	640	0	2	5	662	17	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	28	304	28	535	56	31	5	null	358	0	11	36	477	31
6	904	210	0	130	543	0	3	6	562	12	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	55	279	21	474	42	30	7	null	283	4	12	23	430	13
7	904	192	1	120	459	0	6	7	483	15	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	18	229	19	459	28	14	9	null	254	4	10	27	445	20
8	972	241	0	124	614	0	3	8	639	20	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	40	300	27	502	72	27	5	null	339	3	16	34	470	27
9	831	231	0	143	548	0	3	9	557	9	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	24	250	16	448	46	21	0	null	307	4	7	33	383	20
10	799	205	1	145	545	0	0	10	559	6	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	28	265	25	447	50	24	8	null	294	3	14	29	352	21
11	816	239	0	126	536	0	4	11	556	10	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	40	274	15	407	32	21	10	null	282	0	9	27	409	23
12	1069	156	0	118	442	0	4	12	452	4	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	20	210	13	574	44	26	6	null	242	1	10	35	495	15
13	932	145	1	115	440	0	4	13	455	10	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	13	212	29	501	39	12	5	null	243	2	17	36	431	27
14	735	141	0	132	427	0	5	14	438	7	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	23	199	25	401	26	25	4	null	239	1	7	27	334	15
15	756	214	0	112	520	0	5	15	546	18	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	39	275	18	387	37	28	8	null	271	2	9	18	369	38
16	759	250	0	110	515	0	3	16	544	20	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	41	257	11	416	29	16	9	null	287	5	10	22	343	18
17	817	226	0	182	572	0	2	17	590	8	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	21	301	11	394	41	13	10	null	289	1	13	25	423	37
18	745	152	0	154	468	0	4	18	487	12	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	23	225	18	400	33	27	7	null	262	3	7	29	345	18
19	692	175	0	128	457	0	4	19	472	6	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	30	240	15	345	22	19	9	null	232	2	16	31	347	15
20	802	209	0	116	486	0	6	20	508	14	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	35	238	15	435	31	18	8	null	270	4	2	27	367	23
21	1088	275	1	232	738	0	7	21	762	12	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	51	384	32	544	42	20	12	null	378	3	11	34	544	30
22	760	183	2	114	449	0	0	22	475	18	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	32	230	21	409	35	13	8	null	245	0	10	18	351	21
23	808	220	1	130	494	0	2	23	524	16	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	25	249	12	431	25	15	14	null	275	2	14	27	377	21
24	1	35	0	23	82	0	0	24	83	1	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	2	46	3	0	0	2	0	null	37	0	1	5	1	11
25	774	223	0	97	490	0	5	25	503	10	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	40	235	15	415	39	19	3	null	268	3	8	28	359	13
26	594	141	0	71	308	0	2	26	324	10	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	31	158	6	302	14	6	6	null	166	1	5	12	292	19
27	641	142	0	97	380	0	5	27	392	9	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	26	191	14	334	30	17	3	null	201	0	4	27	307	18
28	480	92	0	93	283	0	3	28	301	12	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	21	157	12	238	16	7	6	null	144	0	8	15	242	16
29	980	228	0	155	593	0	2	29	612	13	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	43	295	23	503	42	26	6	null	317	1	15	31	477	27
30	727	183	1	123	432	0	7	30	452	11	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	18	219	12	362	26	14	9	null	233	2	9	22	365	15
31	661	167	0	92	403	0	1	31	422	12	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	45	210	15	350	34	6	7	null	212	2	9	14	311	18
32	700	197	0	84	417	0	6	32	439	13	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	28	218	15	352	31	11	9	null	221	2	9	19	348	15
33	847	186	1	136	509	0	4	33	526	11	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	51	241	12	463	38	18	6	null	285	3	11	32	384	17
34	934	228	1	178	565	0	1	34	588	17	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	49	288	16	477	30	18	6	null	300	0	11	15	457	18
35	1021	302	0	169	671	0	4	35	705	16	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	47	348	8	533	41	15	18	null	357	6	12	38	488	29
36	780	190	1	124	482	0	3	36	508	16	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	33	237	16	408	37	22	10	null	271	2	6	27	372	21
37	797	240	0	121	489	1	4	37	513	15	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	36	257	11	402	25	7	8	null	256	1	7	25	395	12
38	655	177	0	97	379	0	2	38	402	16	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	26	197	14	350	15	9	7	null	205	2	7	11	305	19
39	758	236	0	120	488	0	5	39	502	10	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	43	254	6	380	25	13	4	null	248	0	7	15	378	18
40	760	207	0	144	504	0	1	40	519	10	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	24	258	12	380	38	15	5	null	261	1	7	24	380	31
41	610	151	0	108	366	0	6	41	381	9	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	16	202	10	288	17	10	6	null	179	1	3	21	322	23
42	686	185	0	92	400	0	1	42	421	13	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	41	197	9	363	13	10	8	null	224	1	9	17	323	22
43	643	155	0	93	375	0	4	43	384	6	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	30	190	4	317	25	11	3	null	194	1	4	26	326	22
44	931	219	1	142	526	0	4	44	554	19	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	46	256	22	501	21	18	9	null	298	3	5	13	430	32
45	794	246	0	151	567	0	2	45	587	14	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	36	294	12	403	36	16	6	null	293	1	12	36	391	19
46	778	204	1	129	509	0	2	46	528	11	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	25	240	16	419	40	28	8	null	288	0	15	19	359	30
47	817	235	0	109	497	0	2	47	513	11	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	48	241	13	433	27	24	5	null	272	1	3	22	384	13
48	850	225	1	123	517	0	6	48	535	11	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	47	251	14	447	27	14	7	null	284	2	14	26	403	18
49	881	245	0	135	564	0	3	49	585	8	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	42	276	24	477	30	17	13	null	309	1	18	25	404	24
50	860	213	0	143	528	0	5	50	552	11	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	35	262	12	469	34	14	13	null	290	1	12	28	391	31
51	815	199	0	117	475	0	3	51	499	17	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	41	241	14	434	37	12	7	null	258	3	13	11	381	25
52	876	245	1	147	591	0	2	52	616	19	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	40	307	18	453	43	30	6	null	309	4	8	24	423	29
53	902	241	1	121	554	0	0	53	575	16	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	41	267	17	494	36	20	5	null	308	2	14	29	408	32
54	706	255	0	100	470	0	0	54	489	8	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	22	232	7	373	27	15	11	null	257	2	5	14	333	23
55	920	256	0	174	609	0	3	55	631	16	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	31	310	28	466	27	14	6	null	321	3	10	30	454	33
56	843	225	0	136	501	0	5	56	519	6	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	39	258	8	413	32	10	12	null	261	0	6	16	430	24
57	956	240	0	157	566	0	1	57	578	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	58	276	16	503	33	11	7	null	302	3	4	26	453	17
58	852	207	0	118	477	0	3	58	497	9	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	27	233	21	466	26	21	11	null	264	2	15	14	386	23
59	751	181	0	135	454	0	2	59	472	11	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	32	227	12	398	24	18	7	null	245	2	9	16	353	23
60	791	208	0	108	492	0	3	60	510	10	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	42	253	7	395	35	16	8	null	257	0	14	28	396	31
61	319	49	0	59	153	0	1	61	165	6	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	8	84	3	154	7	0	6	null	81	1	6	10	165	9
62	728	187	0	131	445	0	2	62	466	17	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	24	241	7	369	21	17	4	null	225	0	8	21	359	27
63	732	201	0	130	470	0	3	63	486	12	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	25	245	13	355	21	14	4	null	241	1	13	22	377	27
64	956	282	0	163	617	0	2	64	637	10	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	39	308	19	494	38	16	10	null	329	1	9	28	462	20
65	719	195	0	122	459	0	4	65	486	15	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	25	245	11	345	35	9	12	null	241	4	8	24	374	22
66	901	180	2	204	568	0	7	66	606	21	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	47	290	21	468	37	10	17	null	316	0	5	24	433	31
67	926	181	1	155	505	0	4	67	528	12	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	45	266	15	456	32	13	11	null	262	1	8	29	470	21
68	608	143	0	114	357	0	1	68	373	7	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	17	191	5	301	15	13	9	null	182	0	3	13	307	33
69	612	99	0	111	324	0	5	69	344	13	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	26	179	8	293	20	4	7	null	165	4	9	18	319	20
70	818	168	1	150	460	0	1	70	497	21	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	20	250	6	411	25	10	16	null	247	1	11	16	407	51
71	806	216	0	126	487	0	6	71	509	12	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	38	260	12	402	22	17	10	null	249	0	9	22	404	19
72	937	179	0	137	490	0	3	72	513	9	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	54	254	13	474	25	7	14	null	259	2	8	36	463	26
73	641	162	0	116	417	0	1	73	428	6	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	30	223	11	312	42	9	5	null	205	0	7	20	329	19
74	838	198	0	143	481	0	3	74	504	16	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	32	250	10	435	21	6	7	null	254	5	8	25	403	30
75	859	200	3	166	535	0	3	75	554	15	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	33	272	21	423	24	14	4	null	282	1	9	37	436	24
76	705	122	0	152	435	0	2	76	454	11	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	39	231	7	356	25	19	8	null	223	0	9	28	349	32
77	661	146	1	92	344	0	3	77	357	12	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	28	180	6	334	13	7	1	null	177	1	8	16	327	23
78	833	220	0	130	501	0	1	78	517	12	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	29	270	12	421	34	9	4	null	247	3	18	18	412	27
79	686	141	0	138	389	0	2	79	410	13	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	16	209	7	352	18	8	8	null	201	0	6	26	334	27
80	858	246	0	128	524	0	3	80	540	10	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	44	264	14	442	24	18	6	null	276	0	8	18	416	21
81	811	235	0	144	534	0	2	81	553	9	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	35	275	11	413	28	13	10	null	278	2	13	20	398	31
82	945	291	0	162	620	0	3	82	638	11	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	41	304	14	483	35	15	7	null	334	2	9	21	462	27
83	815	213	1	139	500	0	3	83	520	10	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	38	260	15	405	32	8	10	null	260	0	13	16	410	22
84	881	207	0	156	508	0	4	84	545	28	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	23	271	10	447	28	7	9	null	274	1	9	31	434	32
85	929	184	2	177	554	0	7	85	578	16	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	41	291	6	463	24	20	8	null	287	0	19	31	466	43
86	1019	237	0	204	638	0	6	86	671	22	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	37	339	16	512	46	18	11	null	332	2	19	22	507	31
87	773	216	0	151	516	0	3	87	543	16	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	47	276	7	387	18	10	11	null	267	3	3	29	386	29
88	881	231	0	158	533	0	2	88	557	12	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	26	275	9	447	25	13	12	null	282	1	6	28	434	34
89	788	253	0	129	509	0	1	89	530	12	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	29	266	15	394	11	7	9	null	264	1	7	23	394	33
90	856	247	1	160	577	0	7	90	603	19	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	33	295	19	439	23	25	7	null	308	2	7	21	417	32
91	899	231	0	150	560	0	2	91	587	18	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	25	294	17	455	33	27	9	null	293	8	12	33	444	22
92	939	264	0	159	596	0	3	92	638	26	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	38	298	11	499	28	25	16	null	340	4	8	26	440	30
93	824	273	0	132	538	0	1	93	555	6	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	22	264	19	426	30	11	11	null	291	0	8	20	398	22
94	763	178	2	126	452	0	2	94	491	27	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	32	228	20	394	24	6	12	null	263	0	13	21	369	28
95	833	221	0	131	509	0	9	95	532	16	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	30	265	12	431	22	22	7	null	267	3	9	22	402	28
96	673	178	0	87	391	0	1	96	416	18	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	41	205	6	348	14	6	7	null	211	1	10	16	325	31
97	692	111	0	152	382	0	4	97	403	12	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	30	209	7	339	17	8	9	null	194	0	5	17	353	31
98	724	158	1	128	434	0	11	98	449	10	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	28	231	14	368	12	24	5	null	218	0	6	29	356	23
