﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	0	1	201	1	ALBANIA
2	2002	1	1	513	0	COSTA RICA
3	2002	1	1	234	0	PORTOGALLO
4	2002	1	1	235	0	ROMANIA
5	2003	1	1	406	0	BENIN
6	2003	2	3	443	1	NIGERIA
7	2003	0	1	232	1	PAESI BASSI
8	2003	0	1	233	1	POLONIA
9	2004	0	1	209	1	BULGARIA
10	2004	3	5	215	2	FRANCIA
11	2004	2	2	245	0	RUSSIA
12	2004	1	1	243	0	UCRAINA
13	2005	1	1	605	0	BRASILE
14	2005	3	3	235	0	ROMANIA
15	2005	0	1	236	1	SAN MARINO
16	2005	1	2	243	1	UCRAINA
17	2007	1	2	401	1	ALGERIA
18	2007	1	2	256	1	BIELORUSSIA
19	2007	2	2	209	0	BULGARIA
20	2007	0	1	215	1	FRANCIA
21	2007	1	1	443	0	NIGERIA
22	2007	1	1	233	0	POLONIA
23	2007	1	2	235	1	ROMANIA
24	2007	1	1	239	0	SPAGNA
25	2008	0	1	305	1	BANGLADESH
26	2008	0	1	604	1	BOLIVIA
27	2008	1	1	209	0	BULGARIA
28	2008	1	1	220	0	GRECIA
29	2008	1	1	219	0	REGNO UNITO
30	2008	1	2	251	1	SLOVENIA
31	2008	1	1	240	0	SVEZIA
32	2009	0	1	201	1	ALBANIA
33	2009	0	1	235	1	ROMANIA
34	2009	1	1	245	0	RUSSIA
35	2009	1	1	236	0	SAN MARINO
36	2009	1	1	244	0	UNGHERIA
37	2010	0	1	305	1	BANGLADESH
38	2010	0	1	254	1	MOLDAVIA
39	2010	0	1	233	1	POLONIA
40	2010	1	1	219	0	REGNO UNITO
41	2010	1	1	245	0	RUSSIA
42	2010	0	1	240	1	SVEZIA
43	2011	0	1	605	1	BRASILE
44	2011	1	1	215	0	FRANCIA
45	2011	1	1	352	0	KAZAKISTAN
46	2012	1	2	201	1	ALBANIA
47	2012	0	1	327	1	GIORDANIA
48	2012	1	1	235	0	ROMANIA
49	2013	2	2	235	0	ROMANIA
50	2013	0	1	460	1	TUNISIA
51	2014	0	1	401	1	ALGERIA
52	2014	1	1	411	0	CAMERUN
53	2014	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
54	2014	1	1	235	0	ROMANIA
55	2015	2	2	209	0	BULGARIA
56	2015	1	1	221	0	IRLANDA
57	2015	0	1	436	1	MAROCCO
58	2015	1	1	219	0	REGNO UNITO
59	2015	2	3	235	1	ROMANIA
60	2015	0	1	460	1	TUNISIA
61	2016	0	1	425	1	GUINEA
62	2016	1	1	233	0	POLONIA
63	2016	2	2	235	0	ROMANIA
64	2016	1	1	451	0	SIERRA LEONE
65	2016	1	1	619	0	VENEZUELA
66	2017	1	2	404	1	COSTA D'AVORIO
67	2017	0	1	272	1	KOSOVO
68	2017	0	1	233	1	POLONIA
69	2017	0	2	235	2	ROMANIA
70	2018	0	1	201	1	ALBANIA
71	2018	1	1	602	0	ARGENTINA
72	2018	1	1	411	0	CAMERUN
73	2018	0	1	330	1	INDIA
74	2018	0	8	344	8	PAKISTAN
75	2018	8	11	235	3	ROMANIA
76	2018	1	1	536	0	STATI UNITI D'AMERICA
77	2019	1	2	201	1	ALBANIA
78	2019	1	1	209	0	BULGARIA
79	2019	1	1	443	0	NIGERIA
80	2019	5	9	235	4	ROMANIA
81	2020	0	1	605	1	BRASILE
82	2020	1	1	209	0	BULGARIA
83	2020	6	11	509	5	CANADA
84	2020	2	7	235	5	ROMANIA
85	2020	1	1	241	0	SVIZZERA
86	2021	2	3	201	1	ALBANIA
87	2021	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
88	2021	0	1	221	1	IRLANDA
89	2021	1	1	436	0	MAROCCO
90	2021	1	3	232	2	PAESI BASSI
91	2021	3	3	235	0	ROMANIA
92	2022	1	1	212	0	DANIMARCA
93	2022	1	1	435	0	MALI
94	2022	1	1	516	0	REPUBBLIOCA DOMINICANA
95	2022	2	4	235	2	ROMANIA
96	2022	0	1	239	1	SPAGNA
97	2022	0	1	460	1	TUNISIA
98	2022	1	1	364	0	TURKMENISTAN
99	2023	1	1	201	0	ALBANIA
100	2023	0	1	305	1	BANGLADESH
101	2023	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
102	2023	0	1	219	1	REGNO UNITO
103	2023	3	3	235	0	ROMANIA
104	2023	0	1	450	1	SENEGAL
105	2024	1	1	701	0	AUSTRALIA
106	2024	1	1	203	0	AUSTRIA
107	2024	1	1	256	0	BIELORUSSIA
108	2024	0	1	515	1	DOMINICA
109	2024	0	1	436	1	MAROCCO
110	2024	1	1	442	0	NIGER
111	2024	2	3	235	1	ROMANIA
112	2025	1	1	254	0	MOLDOVA
113	2025	1	2	443	1	NIGERIA
114	2025	1	1	615	0	PERU'
115	2025	1	3	235	2	ROMANIA
116	2025	1	1	239	0	SPAGNA
117	2025	0	1	460	1	TUNISIA
