﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2008	80	98	Bagno di Romagna	18	null
2	2009	123	166	Bagno di Romagna	43	null
3	2010	192	254	Bagno di Romagna	62	null
4	2011	222	298	Bagno di Romagna	76	null
5	2012	245	320	Bagno di Romagna	75	null
6	2013	242	329	Bagno di Romagna	87	null
7	2014	294	383	Bagno di Romagna	89	null
8	2015	210	272	Bagno di Romagna	62	null
9	2016	185	251	Bagno di Romagna	66	null
10	2017	266	370	Bagno di Romagna	104	null
11	2018	347	505	Bagno di Romagna	158	null
12	2019	367	534	Bagno di Romagna	167	null
13	2020	345	488	Bagno di Romagna	143	null
14	2021	350	496	Bagno di Romagna	146	null
15	2022	317	463	Bagno di Romagna	146	null
16	2023	298	446	Bagno di Romagna	148	null
17	2008	271	457	Cesena	186	null
18	2009	580	983	Cesena	403	null
19	2010	828	1447	Cesena	619	null
20	2011	1132	1963	Cesena	831	null
21	2012	1420	2454	Cesena	1034	null
22	2013	637	1147	Cesena	510	null
23	2014	474	908	Cesena	434	null
24	2015	312	681	Cesena	369	null
25	2016	219	550	Cesena	331	null
26	2017	672	1324	Cesena	652	null
27	2018	933	1767	Cesena	834	null
28	2019	1102	2116	Cesena	1014	null
29	2020	1007	1947	Cesena	940	null
30	2021	899	1860	Cesena	961	null
31	2022	1282	2380	Cesena	1098	null
32	2023	1211	2253	Cesena	1042	null
33	2008	7	15	Mercato Saraceno	8	null
34	2009	17	27	Mercato Saraceno	10	null
35	2010	12	21	Mercato Saraceno	9	null
36	2011	37	63	Mercato Saraceno	26	null
37	2012	56	104	Mercato Saraceno	48	null
38	2013	26	55	Mercato Saraceno	29	null
39	2014	16	32	Mercato Saraceno	16	null
40	2015	10	36	Mercato Saraceno	26	null
41	2016	8	26	Mercato Saraceno	18	null
42	2017	48	73	Mercato Saraceno	25	null
43	2018	51	78	Mercato Saraceno	27	null
44	2019	50	94	Mercato Saraceno	44	null
45	2020	37	87	Mercato Saraceno	50	null
46	2021	30	76	Mercato Saraceno	46	null
47	2022	39	71	Mercato Saraceno	32	null
48	2023	44	69	Mercato Saraceno	25	null
49	2008	5	9	Montiano	5	null
50	2009	5	5	Montiano	5	null
51	2010	5	12	Montiano	7	null
52	2011	5	8	Montiano	5	null
53	2012	15	31	Montiano	16	null
54	2013	10	14	Montiano	5	null
55	2014	5	15	Montiano	12	null
56	2015	0	5	Montiano	5	null
57	2016	5	5	Montiano	0	null
58	2017	8	9	Montiano	5	null
59	2018	7	9	Montiano	5	null
60	2019	9	11	Montiano	5	null
61	2020	6	7	Montiano	5	null
62	2021	5	5	Montiano	0	null
63	2022	9	21	Montiano	12	null
64	2023	16	22	Montiano	6	null
65	2008	0	7	Sarsina	7	null
66	2009	9	17	Sarsina	8	null
67	2010	27	45	Sarsina	18	null
68	2011	24	42	Sarsina	18	null
69	2012	37	53	Sarsina	16	null
70	2013	22	29	Sarsina	7	null
71	2014	21	25	Sarsina	5	null
72	2015	33	75	Sarsina	42	null
73	2016	33	85	Sarsina	52	null
74	2017	39	83	Sarsina	44	null
75	2018	24	85	Sarsina	61	null
76	2019	31	78	Sarsina	47	null
77	2020	23	97	Sarsina	74	null
78	2021	27	84	Sarsina	57	null
79	2022	20	86	Sarsina	66	null
80	2023	21	63	Sarsina	42	null
81	2008	8	11	Verghereto	5	null
82	2009	51	59	Verghereto	8	null
83	2010	58	70	Verghereto	12	null
84	2011	74	98	Verghereto	24	null
85	2012	48	72	Verghereto	24	null
86	2013	40	57	Verghereto	17	null
87	2014	42	64	Verghereto	22	null
88	2015	20	31	Verghereto	11	null
89	2016	11	17	Verghereto	6	null
90	2017	38	53	Verghereto	15	null
91	2018	44	59	Verghereto	15	null
92	2019	59	78	Verghereto	19	null
93	2020	48	59	Verghereto	11	null
94	2021	36	44	Verghereto	8	null
95	2022	42	59	Verghereto	17	null
96	2023	38	52	Verghereto	14	null
97	2008	371	597	Unione Valle del Savio	226	null
98	2009	781	1255	Unione Valle del Savio	474	null
99	2010	1122	1849	Unione Valle del Savio	727	null
100	2011	1493	2472	Unione Valle del Savio	979	null
101	2012	1821	3034	Unione Valle del Savio	1213	null
102	2013	977	1631	Unione Valle del Savio	654	null
103	2014	850	1427	Unione Valle del Savio	577	null
104	2015	585	1097	Unione Valle del Savio	512	null
105	2016	457	930	Unione Valle del Savio	473	null
106	2017	1071	1912	Unione Valle del Savio	841	null
107	2018	1406	2503	Unione Valle del Savio	1097	null
108	2019	1618	2911	Unione Valle del Savio	1293	null
109	2020	1466	2685	Unione Valle del Savio	1219	null
110	2021	1344	2562	Unione Valle del Savio	1218	null
111	2022	1709	3080	Unione Valle del Savio	1371	null
112	2023	1628	2905	Unione Valle del Savio	1277	null
