﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2007	ANNO_2008	ANNO_2006	IMPEGNI	ANNO_2009
1	0	0	null	0	0	0	0	0	0	0	Disavanzo amm.ne	0
2	71393	69245	null	83065	83166	73334	86196	64642	68143	56842	Correnti	69692
3	9063	8561	null	5722	4828	8285	6671	10085	9841	9503	Rimborso quote capitali per mutui in amm.to	9531
4	80456	77806	null	88787	87994	81619	92867	74727	77984	66345	TOTALE    spese di parte corrente	79223
5	27638	18612	null	12012	23835	12008	13645	26264	32241	34629	Spese di investimento	23828
6	27638	18612	null	12012	23835	12008	13645	26264	32241	34629	 TOTALE     spese conto capitale	23828
7	0	0	null	0	0	0	0	0	0	0	Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	0
8	8253	7431	null	8586	12141	7205	6703	7664	7874	11785	Servizi  per conto terzi	7921
9	116347	103849	null	109385	123970	100832	113215	108655	118099	112759	TOTALE IMPEGNI	110972
10	0	0	null	2248	8570	0	472	0	0	0	Avanzo di gestione	0
11	116347	103849	null	111633	132540	100832	113687	108655	118099	112759	TOTALE 	110972
