﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	2620	1247	2701	2529	1050	null
2	2006	2656	1287	2715	2421	1064	null
3	2007	2685	1305	2684	2408	1085	null
4	2008	2070	1332	2664	2332	1082	null
5	2009	2711	1351	2649	2287	1041	null
6	2010	2853	1406	2768	2188	838	null
7	2011	2885	1404	2767	2106	839	null
8	2012	2896	1360	2735	2017	839	null
9	2013	2867	1314	2740	1831	836	null
10	2014	2867	1275	2746	1775	840	null
11	2015	2878	1227	2728	1731	832	null
12	2016	2874	1198	2726	1682	826	null
13	2017	2898	1186	2665	1641	820	null
14	2018	2930	1170	2641	1610	810	null
15	2019	2922	1192	2571	1566	794	null
16	2020	2942	1187	2551	1528	785	null
17	2021	2996	1222	2543	1493	787	null
18	2022	3034	1219	2499	1465	791	null
19	2023	3019	1126	2395	1414	755	null
