﻿_id	TIPO	AREA	GESTIONE
1	NON DEFINITO	60	Comunale
2	VERDE A FORESTAZIONE URBANA	123120	Comunale
3	VERDE ATTREZZATO	1552815	Comunale
4	VERDE ATTREZZATO	60039	Non Comunale
5	VERDE ATTREZZATO	25181	Quartieri
6	VERDE ATTREZZATO	768	Sponsor
7	VERDE CIMITERIALE	44250	Comunale
8	VERDE CIMITERIALE	6414	Non Comunale
9	VERDE D'ARREDO URBANO	285092	Comunale
10	VERDE D'ARREDO URBANO	64105	Non Comunale
11	VERDE D'ARREDO URBANO	9667	Sponsor
12	VERDE INCOLTO	360481	Comunale
13	VERDE INCOLTO	15285	Non Comunale
14	VERDE SCOLASTICO	178836	Comunale
15	VERDE SCOLASTICO	29193	Non Comunale
16	VERDE SPORTIVO	334940	Comunale-Società Sportive
17	VERDE STORICO/CULTURALE	1071701	Comunale
18	VERDE STORICO/CULTURALE	3431	Non Comunale
19	null	24	null
