﻿_id	ANNO	ANNI19_24	ANNI15_18	ANNI25_29	ANNI30_49	TOTALE	COMUNE	OLTRE_50_ANNI	SESSO	complex_op
1	2009	88	5	66	168	427	Bagno di Romagna	100	M	null
2	2009	152	12	122	471	906	Bagno di Romagna	149	F	null
3	2010	94	10	57	188	436	Bagno di Romagna	87	M	null
4	2010	153	11	133	583	1056	Bagno di Romagna	176	F	null
5	2011	79	10	77	217	497	Bagno di Romagna	114	M	null
6	2011	159	15	160	497	987	Bagno di Romagna	156	F	null
7	2012	58	5	74	240	476	Bagno di Romagna	99	M	null
8	2012	140	14	150	643	1140	Bagno di Romagna	193	F	null
9	2013	54	8	66	216	451	Bagno di Romagna	107	M	null
10	2013	111	8	95	562	999	Bagno di Romagna	223	F	null
11	2014	47	7	64	246	477	Bagno di Romagna	113	M	null
12	2014	82	5	78	486	853	Bagno di Romagna	202	F	null
13	2015	60	4	69	236	495	Bagno di Romagna	126	M	null
14	2015	94	3	122	430	840	Bagno di Romagna	191	F	null
15	2009	1557	159	1515	5025	10046	Cesena	1790	M	null
16	2009	1608	123	2101	7863	14023	Cesena	2328	F	null
17	2010	1720	144	1717	5546	10924	Cesena	1797	M	null
18	2010	1618	116	2054	7831	14123	Cesena	2504	F	null
19	2011	1892	168	1818	5933	11575	Cesena	1764	M	null
20	2011	1796	96	2214	8706	15562	Cesena	2750	F	null
21	2012	1745	144	1480	5476	10628	Cesena	1783	M	null
22	2012	1791	130	2206	8953	16020	Cesena	2940	F	null
23	2013	1733	116	1483	5439	10642	Cesena	1871	M	null
24	2013	1522	65	1764	8783	15007	Cesena	2873	F	null
25	2014	1727	95	1523	5426	10638	Cesena	1867	M	null
26	2014	1473	51	1669	8319	14384	Cesena	2872	F	null
27	2015	1863	119	1662	6261	12333	Cesena	2428	M	null
28	2015	1744	69	1908	9240	16223	Cesena	3262	F	null
29	2009	70	7	71	222	451	Mercato Saraceno	81	M	null
30	2009	34	3	40	144	280	Mercato Saraceno	59	F	null
31	2010	94	6	87	276	540	Mercato Saraceno	77	M	null
32	2010	40	4	43	177	322	Mercato Saraceno	58	F	null
33	2011	90	14	83	256	538	Mercato Saraceno	95	M	null
34	2011	42	2	61	230	411	Mercato Saraceno	76	F	null
35	2012	90	7	46	266	504	Mercato Saraceno	95	M	null
36	2012	35	3	37	226	385	Mercato Saraceno	84	F	null
37	2013	51	13	45	227	435	Mercato Saraceno	99	M	null
38	2013	27	3	35	191	332	Mercato Saraceno	76	F	null
39	2014	55	8	42	182	391	Mercato Saraceno	104	M	null
40	2014	41	4	39	217	371	Mercato Saraceno	70	F	null
41	2015	86	8	52	251	531	Mercato Saraceno	134	M	null
42	2015	49	1	46	255	447	Mercato Saraceno	96	F	null
43	2009	10	0	11	33	71	Montiano	17	M	null
44	2009	10	0	10	28	56	Montiano	8	F	null
45	2010	16	2	11	36	80	Montiano	15	M	null
46	2010	8	1	9	28	61	Montiano	15	F	null
47	2011	9	1	9	31	67	Montiano	17	M	null
48	2011	11	1	7	44	88	Montiano	25	F	null
49	2012	14	4	4	46	93	Montiano	25	M	null
50	2012	12	2	15	47	106	Montiano	30	F	null
51	2013	21	2	7	44	100	Montiano	26	M	null
52	2013	17	0	3	41	102	Montiano	41	F	null
53	2014	11	0	20	49	114	Montiano	34	M	null
54	2014	10	0	5	49	92	Montiano	28	F	null
55	2015	8	3	18	50	100	Montiano	21	M	null
56	2015	7	0	6	75	113	Montiano	25	F	null
57	2009	21	1	17	98	164	Sarsina	27	M	null
58	2009	28	3	43	100	207	Sarsina	33	F	null
59	2010	19	5	16	86	170	Sarsina	44	M	null
60	2010	22	7	33	152	253	Sarsina	39	F	null
61	2011	22	3	10	68	124	Sarsina	21	M	null
62	2011	41	2	25	160	284	Sarsina	56	F	null
63	2012	15	5	15	59	119	Sarsina	25	M	null
64	2012	36	10	27	127	245	Sarsina	45	F	null
65	2013	18	3	16	53	116	Sarsina	26	M	null
66	2013	41	1	31	144	270	Sarsina	53	F	null
67	2014	20	1	16	79	147	Sarsina	31	M	null
68	2014	45	2	18	128	239	Sarsina	46	F	null
69	2015	28	0	18	99	188	Sarsina	43	M	null
70	2015	29	0	46	158	287	Sarsina	54	F	null
71	2009	21	1	14	41	98	Verghereto	21	M	null
72	2009	38	6	17	43	138	Verghereto	34	F	null
73	2010	16	4	12	57	118	Verghereto	29	M	null
74	2010	31	6	20	59	153	Verghereto	37	F	null
75	2011	17	3	13	52	117	Verghereto	32	M	null
76	2011	34	7	19	67	177	Verghereto	50	F	null
77	2012	17	5	17	38	103	Verghereto	26	M	null
78	2012	19	4	19	68	148	Verghereto	38	F	null
79	2013	14	3	19	62	129	Verghereto	31	M	null
80	2013	30	6	21	57	147	Verghereto	33	F	null
81	2014	19	2	9	69	132	Verghereto	33	M	null
82	2014	26	3	20	55	129	Verghereto	25	F	null
83	2015	20	0	12	60	132	Verghereto	40	M	null
84	2015	21	3	14	69	132	Verghereto	25	F	null
