﻿_id	QUARTIERE	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2009	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op
1	Centro Urbano	5	5	7	7	5	null
2	Cesuola	4	4	4	4	4	null
3	Fiorenzuola	8	8	10	10	8	null
4	Cervese Sud	12	12	11	11	12	null
5	Oltre Savio	15	15	17	17	15	null
6	Valle Savio	3	3	4	4	3	null
7	Borello	2	2	2	2	2	null
8	Rubicone	2	2	3	3	2	null
9	Al Mare	5	5	5	5	5	null
10	Cervese Nord	2	2	2	2	2	null
11	Ravennate	3	3	4	4	3	null
12	Dismano	4	4	6	6	4	null
13	TOTALE	65	65	75	75	65	null
