﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2008	ANNO_2019	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009	NATURA_GIURIDICA_IMPRESE
1	5793	4766	5709	4709	4778	null	5227	5153	5553	4464	5313	4935	6068	4829	5089	4989	5950	Imprese individuali 
2	2314	1869	2302	1822	1906	null	2237	2188	2282	1770	2279	2030	2313	1979	2127	2078	2284	Società di persone
3	1684	2155	1738	2224	2053	null	1786	1791	1754	2229	1741	1936	1480	1979	1825	1885	1549	Società di capitale
4	27	20	28	20	20	null	23	22	27	20	26	19	28	20	21	19	27	Consorzi
5	163	146	155	146	152	null	155	163	164	140	160	159	156	157	165	160	159	Cooperative
6	72	85	69	87	84	null	75	79	67	86	69	82	65	81	79	79	70	Altre forme
