﻿_id	ABBAD2017	ABBAD2012	ABBAD2011	ABBAD2014	ABBAD2013	MESE	ABBAD2016	ABBAD2015	IPPO2015	IPPO2016	IPPO2017	IPPO2011	IPPO2012	IPPO2013	IPPO2014	ORDINE	complex_op	MFIORE2011	MFIORE2012	MFIORE2013	MFIORE2014	MFIORE2015	MFIORE2016	MFIORE2017
1	4734	-	-	3365	1566	gennaio	3176	4892	19169	12635	16151	6552	11033	9534	17160	1	null	2243	2530	1859	4396	4738	3247	3458
2	3529	-	-	3448	2893	febbraio	1878	2852	10297	18557	11122	8575	8480	16709	15332	2	null	2092	2583	3797	3771	2520	2779	5935
3	5495	-	-	3860	2473	marzo	5427	4794	17730	14655	21482	8709	12745	14005	17467	3	null	2203	3135	3426	4356	4571	5265	5631
4	2430	-	-	3045	1824	aprile	4504	3425	15581	19436	10669	5893	7974	8399	16279	4	null	1124	1925	2620	3403	3508	4216	2954
5	3433	375	-	3405	833	maggio	5019	3464	14800	15738	20481	7974	11291	19614	13795	5	null	1741	2471	4996	3962	3514	4987	4065
6	2578	480	-	2792	1527	giugno	2852	2260	15850	15715	13908	7917	10916	10475	15372	6	null	1818	2676	2926	4234	4561	4863	5529
7	1667	583	-	1527	1492	luglio	2168	840	9211	11602	8090	6427	8574	13586	10792	7	null	1225	1730	3160	2839	1240	2782	2523
8	1520	446	-	2125	920	agosto	1347	2812	11969	9376	7325	5206	7806	8224	12265	8	null	1165	1486	1259	3192	4342	2084	2422
9	2878	695	-	2445	2059	settembre	3264	1572	10893	14257	16741	7490	10271	11108	12892	9	null	1545	1948	2989	3443	2247	3799	2662
10	3576	1.062	-	3278	2267	ottobre	4378	4398	17526	19305	14231	10017	14531	9002	14855	10	null	2196	2983	2731	3615	4755	4385	5511
11	4131	1.847	-	2867	4036	novembre	4500	4241	18066	16356	18346	10740	13543	19009	15688	11	null	2232	2821	5170	3388	3495	2469	4790
12	3136	1.913	-	2926	1731	dicembre	4810	4105	18064	17226	13101	11960	13067	12121	19027	12	null	2408	2966	3170	3293	5656	5607	2818
