﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	20.2	13.3	36.8	29	2	25	44	39.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	80	2.3
2	527.1	192.5	814.7	1089	143	26	2982	2575.0	395	null	130.8	25.3	CENTRO	740	4609	69.8
3	16.3	7.8	27.2	310	47	27	648	484.0	78	null	1.8	1.2	DIEGARO	70	1083	2.0
4	144.3	53.8	219.8	136	13	28	365	303.0	42	null	49.4	5.1	EX ZUCCHERIFICIO	125	556	16.6
5	397.3	191.5	683.8	413	53	29	857	705.0	152	null	122.9	24.6	FIORITA	265	1475	70.5
6	2.5	0.7	3.8	37	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	189	0.3
7	120.9	32.8	180.4	92	18	31	339	216.0	57	null	17.1	6.4	GALLO	48	506	20.3
8	12.0	5.5	20.1	326	43	32	712	490.0	111	null	0.9	0.7	GATTOLINO	55	1192	1.9
9	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
10	8.5	4.9	14.2	26	2	33	45	35.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	75	0.4
11	142.2	63.2	235.8	930	105	34	2091	1605.0	341	null	19.9	7.1	IPPODROMO	292	3467	23.2
12	15.6	14.2	32.9	41	2	35	45	44.0	7	null	2.8	0.7	LE AIE	8	95	2.4
13	219.0	109.5	366.9	216	21	36	432	350.0	55	null	48.1	10.6	LE TERRAZZE	95	724	27.9
14	5.7	2.4	9.4	44	4	37	103	66.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	170	1.1
15	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
16	0.9	0.3	1.2	15	2	39	51	40.0	4	null	0.1	0.0	LUZZENA	4	72	0.1
17	20.2	10.4	35.9	41	10	40	80	69.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	142	2.8
18	27.2	11.5	44.5	439	45	41	1041	692.0	181	null	3.2	1.2	MACERONE	122	1706	4.7
19	9.2	4.8	16.3	126	12	42	242	161.0	50	null	1.1	0.5	MADONNA DEL FUOCO	30	430	1.9
20	6.4	4.4	11.7	72	5	43	103	84.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	189	0.6
21	341.0	153.0	562.6	301	40	44	671	552.0	95	null	62.0	20.3	MADONNA DELLE ROSE	122	1107	48.3
22	30.0	11.7	48.3	673	113	45	1721	1167.0	264	null	3.5	2.0	MARTORANO	199	2771	4.6
23	3.6	1.9	6.4	40	5	46	74	56.0	14	null	0.3	0.2	MASSA	6	133	0.7
24	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
25	1.8	0.9	2.9	38	4	47	77	47.0	5	null	0.1	0.1	MONTEREALE	6	124	0.1
26	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
27	5.2	3.2	9.6	34	6	49	55	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	101	0.6
28	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
29	5.4	2.0	8.4	144	27	2	394	241.0	48	null	0.9	0.4	BAGNILE	69	613	0.7
30	36.1	21.0	64.0	255	23	3	437	363.0	60	null	2.5	1.9	BASILICA DEL MONTE	30	775	5.0
31	28.8	12.4	47.8	407	63	4	947	680.0	155	null	8.2	1.9	BORELLO	270	1572	4.7
32	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
33	28.0	9.5	45.4	25	7	6	74	52.0	14	null	2.3	2.6	BORGO DELLE ROSE	6	120	5.3
34	63.4	24.5	101.7	145	19	7	376	276.0	63	null	7.1	3.2	BORGO PAGLIA	42	603	10.6
35	92.0	36.1	148.3	91	18	8	232	160.0	33	null	11.1	7.1	BUDRIO	28	374	13.1
36	7.1	2.9	11.1	104	7	9	255	153.0	34	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	400	0.9
37	8.1	4.5	14.4	249	32	10	446	324.0	67	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	794	1.2
38	22.3	9.7	36.2	297	33	11	684	476.0	98	null	2.2	1.1	CALABRINA	69	1112	3.2
39	15.7	8.2	27.1	490	49	12	941	698.0	148	null	2.1	0.8	CALISESE	127	1628	2.5
40	10.0	4.0	16.0	177	27	13	437	300.0	60	null	0.7	0.6	CAPANNAGUZZO	30	701	1.4
41	6.2	2.2	11.0	10	0	14	28	17.0	12	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	50	2.6
42	2.8	1.3	4.6	79	8	15	169	116.0	22	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	278	0.4
43	0.7	0.3	1.1	21	1	16	44	31.0	6	null	0.1	0.0	CASALBONO	8	72	0.1
44	5.7	2.2	8.7	32	6	17	82	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
45	23.1	13.6	40.8	119	11	18	203	167.0	25	null	6.7	1.3	CASE CASTAGNOLI	59	358	2.8
46	96.0	51.8	166.5	781	104	19	1447	1153.0	176	null	10.2	6.9	CASE FINALI	153	2508	11.7
47	95.5	26.6	144.5	134	39	20	481	334.0	74	null	5.4	7.7	CASE FRINI	27	728	14.7
48	24.7	8.6	38.4	142	25	21	408	300.0	59	null	1.9	1.5	CASE GENTILI	31	634	3.6
49	46.8	18.1	75.1	203	28	22	525	347.0	87	null	8.3	2.5	CASE MISSIROLI	93	843	7.8
50	3.4	0.8	4.9	5	1	23	20	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	29	0.5
51	86.7	38.0	139.9	78	8	24	178	151.0	23	null	29.7	3.9	CAVALCAVIA	61	287	11.2
52	12.1	5.4	20.2	617	78	73	1378	928.0	225	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	139	2298	2.0
53	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
54	11.5	5.7	19.9	255	35	75	517	382.0	87	null	1.3	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	58	894	1.9
55	234.1	116.1	399.0	1052	121	76	2122	1639.0	321	null	32.3	13.3	SAN MAURO	293	3616	35.4
56	20.3	11.5	35.7	485	40	77	857	700.0	130	null	2.3	0.9	SAN MAURO IN VALLE	98	1512	3.1
57	335.1	143.2	551.5	374	43	78	875	720.0	148	null	77.7	16.5	SAN PIETRO	203	1440	56.7
58	162.7	81.2	276.3	1338	156	79	2681	2132.0	378	null	28.6	9.5	SAN ROCCO	472	4553	22.9
59	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
60	23.7	10.2	39.6	678	98	81	1576	1124.0	281	null	2.3	1.5	SAN VITTORE	151	2633	4.2
61	7.1	3.7	12.1	130	15	82	252	175.0	33	null	0.7	0.4	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	430	0.9
62	81.4	36.9	136.8	1534	167	83	3384	2509.0	600	null	12.3	4.0	SANT'EGIDIO	512	5685	14.4
63	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
64	33.5	8.5	48.1	28	3	85	111	68.0	17	null	8.2	0.9	SCUOLE VECCHIE	27	159	5.1
65	277.6	155.5	492.5	325	30	86	580	480.0	94	null	35.4	14.4	SEMINARIO	74	1029	45.0
66	31.3	16.1	51.3	96	10	87	186	142.0	13	null	1.8	1.7	SETTECROCIARI	11	305	2.2
67	445.1	156.6	706.4	392	80	88	1114	866.0	182	null	156.2	32.0	STADIO	391	1768	72.7
68	226.0	87.8	353.5	181	30	89	466	402.0	52	null	51.4	14.5	STAZIONE FFSS	106	729	25.2
69	2.1	0.7	3.1	46	4	90	142	94.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	21	208	0.2
70	18.3	9.6	31.8	222	22	91	424	315.0	71	null	1.1	0.9	TIPANO	25	739	3.1
71	54.4	22.1	87.6	501	70	92	1236	898.0	182	null	7.3	3.1	TORRE DEL MORO	165	1989	8.0
72	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
73	126.1	52.2	204.4	1126	164	93	2722	2118.0	399	null	27.7	7.6	VIGNE	597	4411	18.5
74	30.1	13.2	48.8	108	8	94	247	184.0	37	null	3.5	1.0	VILLA CALABRA	29	400	4.5
75	36.0	14.3	58.0	70	9	95	177	129.0	29	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	285	5.9
76	64.6	32.2	110.5	945	122	96	1894	1376.0	276	null	7.3	4.2	VILLA CHIAVICHE	214	3237	9.4
77	5.0	1.8	6.7	6	0	101	17	12.0	0	null	1.5	0.0	ORIOLA	5	23	0.0
78	104.4	36.5	160.6	91	13	50	260	197.0	36	null	24.9	5.2	OSPEDALE	62	400	14.5
79	136.6	70.4	236.9	334	36	51	648	552.0	106	null	15.2	7.6	OSSERVANZA	72	1124	22.3
80	30.6	6.7	42.8	11	4	52	50	27.0	5	null	11.0	2.4	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	3.1
81	1.6	1.5	3.4	45	2	53	48	48.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
82	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
83	18.2	6.6	28.4	559	84	54	1539	1023.0	221	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	186	2403	2.6
84	10.2	4.0	16.7	169	37	55	435	292.0	74	null	1.0	0.9	PIOPPA	42	715	1.7
85	46.9	27.2	83.3	749	73	56	1290	1033.0	179	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	96	2291	6.5
86	660.9	313.4	1123.8	608	93	57	1282	1160.0	197	null	186.6	47.9	PONTE NUOVO	362	2180	101.6
87	28.2	14.1	48.7	702	80	58	1402	1049.0	237	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	125	2421	4.8
88	224.7	85.7	360.4	132	25	59	346	277.0	52	null	51.3	16.2	PONTE VECCHIO	79	555	33.8
89	13.3	4.4	21.3	39	12	60	118	75.0	20	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	189	2.3
90	5.3	2.5	8.9	64	7	61	136	102.0	19	null	0.7	0.3	PROVEZZA	17	226	0.7
91	21.5	11.5	38.0	78	6	62	146	116.0	28	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	258	4.1
92	5.4	2.4	9.0	53	8	63	121	81.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	203	0.9
93	17.6	7.1	27.9	422	55	64	1041	691.0	129	null	1.5	0.9	RONTA	87	1647	2.2
94	3.8	2.1	6.4	42	3	65	77	63.0	6	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	128	0.3
95	10.7	4.3	17.6	171	23	66	421	282.0	78	null	1.2	0.6	RUFFIO	48	693	2.0
96	2.8	1.3	4.7	48	3	67	104	75.0	19	null	0.2	0.1	SAIANO	9	174	0.5
97	355.7	195.7	613.6	566	66	68	1029	891.0	114	null	63.6	22.8	SAN BARTOLO	184	1775	39.4
98	26.2	11.7	44.0	543	89	69	1214	879.0	188	null	4.0	1.9	SAN CARLO	185	2034	4.1
99	9.6	4.8	16.4	180	21	70	357	266.0	52	null	0.9	0.6	SAN CRISTOFORO	33	610	1.4
100	4.8	2.2	7.8	81	8	71	173	110.0	20	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	282	0.6
101	170.4	94.0	297.1	161	16	72	292	260.0	40	null	12.8	9.3	SAN DOMENICO	22	509	23.3
